P | Názov družstva | ZA | VY | PR | SC | PZ | SE | SK | BO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | No Stroke B | 17 | 15 | 2 | 0 | 52:16 | 168:70 | 2355:1537 | 84 |
2. | SC FAJN CLUB BA B | 16 | 13 | 3 | 0 | 52:12 | 163:51 | 2188:1415 | 81 |
3. | Squash Dolný Kubín | 17 | 13 | 4 | 0 | 46:22 | 149:72 | 2153:1548 | 76 |
4. | ST Námestovo | 16 | 7 | 8 | 1 | 33:35 | 112:115 | 1887:1759 | 56 |
5. | Libenow SL B * | 15 | 5 | 5 | 5 | 23:37 | 77:125 | 1253:1751 | 38 |
6. | BEKREATIVO Košice * | 17 | 4 | 13 | 0 | 17:51 | 71:157 | 1695:1943 | 38 |
7. | REKREATIVO Košice | 16 | 4 | 7 | 5 | 21:42 | 74:138 | 1205:1928 | 36 |
8. | VČK Žilina | 16 | 4 | 5 | 7 | 19:48 | 69:155 | 1157:2012 | 34 |
P - poradie, ZA - počet zápasov, VY - výhry, PR - prehry, SC - skreče, PZ - počet zápasov, SE - sety, SK - skóre, BO - body | |||||||||
*) O poradí v tabuľke družstiev rozhoduje v uvedenom poradí:
|
2019
Táto sekcia je určená pre registrované hráče a kluby.
Po prihlásení hráča je možné hlásiť sa na turnaje a žiadať o prestupy a hosťovania.Kapitáni družstiev tu zadávajú výsledky ligy. Pre vygenerovanie prístupových údajov, kontaktujte, prosím, váš klub.
Po prihlásení klubu je možné vytvárať registrácie klubu pre aktuálnu sezónu (registrovaní hráči, neregistrovaní hráči, družstva, súpisky), žiadať o organizáciu turnajov, zadávať propozicie turnajov, potvrzovať prestupy a hosťovania hráčov, zadávať výsledky z ligy a turnajov. Pre vygenerovanie prístupových údajov, kontaktujte, prosím, asociáciu.