Datum | Usporiadateľ | Družstvo 1 | Družstvo 2 | Späť | |
---|---|---|---|---|---|
26.09.2021 | IMET A | Ned 12:00 Kurt č.2 | výsledky |
Lukáš Tužinčin | 3 | 9:11 | 11:9 | 11:8 | 11:6 | 0:0 | 1 | Martin Beňo |
Ivan Jančička | 0 | 10:12 | 8:11 | 1:11 | 0:0 | 0:0 | 3 | Peter Danko |
Patrik Varga | 3 | 11:5 | 11:6 | 11:1 | 0:0 | 0:0 | 0 | Róbert Tubler |
Marián Kamenčík | 2 | 2:11 | 14:12 | 5:11 | 11:7 | 9:11 | 3 | Ladislav Tubler |
2 | Výsledok | 2 | ||||||
8 | Sety | 7 | ||||||
135 | Lopty | 132 |
2019
Táto sekcia je určená pre registrované hráče a kluby.
Po prihlásení hráča je možné hlásiť sa na turnaje a žiadať o prestupy a hosťovania.Kapitáni družstiev tu zadávajú výsledky ligy. Pre vygenerovanie prístupových údajov, kontaktujte, prosím, váš klub.
Po prihlásení klubu je možné vytvárať registrácie klubu pre aktuálnu sezónu (registrovaní hráči, neregistrovaní hráči, družstva, súpisky), žiadať o organizáciu turnajov, zadávať propozicie turnajov, potvrzovať prestupy a hosťovania hráčov, zadávať výsledky z ligy a turnajov. Pre vygenerovanie prístupových údajov, kontaktujte, prosím, asociáciu.