Datum | Usporiadateľ | Družstvo 1 | Družstvo 2 | Späť | |
---|---|---|---|---|---|
06.02.2022 | Ned 10:00 Kurt č.2 | výsledky |
Ľubomír Solčanský | 3 | 11:8 | 11:2 | 11:6 | 0:0 | 0:0 | 0 | Peter Danko |
Ivan Jančička | 3 | 11:8 | 11:7 | 11:3 | 0:0 | 0:0 | 0 | Róbert Tubler |
Patrik Varga | 3 | 11:8 | 11:3 | 11:1 | 0:0 | 0:0 | 0 | Tadeáš Kapko |
Marián Kamenčík | 3 | 11:6 | 11:7 | 11:4 | 0:0 | 0:0 | 0 | Dušan Richtárik |
4 | Výsledok | 0 | ||||||
12 | Sety | 0 | ||||||
132 | Lopty | 63 |
2019
Táto sekcia je určená pre registrované hráče a kluby.
Po prihlásení hráča je možné hlásiť sa na turnaje a žiadať o prestupy a hosťovania.Kapitáni družstiev tu zadávajú výsledky ligy. Pre vygenerovanie prístupových údajov, kontaktujte, prosím, váš klub.
Po prihlásení klubu je možné vytvárať registrácie klubu pre aktuálnu sezónu (registrovaní hráči, neregistrovaní hráči, družstva, súpisky), žiadať o organizáciu turnajov, zadávať propozicie turnajov, potvrzovať prestupy a hosťovania hráčov, zadávať výsledky z ligy a turnajov. Pre vygenerovanie prístupových údajov, kontaktujte, prosím, asociáciu.