Datum | Usporiadateľ | Družstvo 1 | Družstvo 2 | Späť | |
---|---|---|---|---|---|
05.11.2022 | Libenow SL | výsledky |
Libenow SL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matúš Krett | 1 | 18:16 | 6:11 | 7:11 | 7:11 | 0:0 | 3 | Tomáš Vittek |
Tibor Alexík | 0 | 7:11 | 7:11 | 7:11 | 0:0 | 0:0 | 3 | Lukáš Boček |
Pavol Pekár | 0 | 8:11 | 1:11 | 4:11 | 0:0 | 0:0 | 3 | Peter Skladaný |
Jaroslav Kaščák | 1 | 11:9 | 8:11 | 7:11 | 8:11 | 0:0 | 3 | Ladislav Frenkel |
0 | Výsledok | 4 | ||||||
2 | Sety | 12 | ||||||
106 | Lopty | 157 |
2019
Táto sekcia je určená pre registrované hráče a kluby.
Po prihlásení hráča je možné hlásiť sa na turnaje a žiadať o prestupy a hosťovania.Kapitáni družstiev tu zadávajú výsledky ligy. Pre vygenerovanie prístupových údajov, kontaktujte, prosím, váš klub.
Po prihlásení klubu je možné vytvárať registrácie klubu pre aktuálnu sezónu (registrovaní hráči, neregistrovaní hráči, družstva, súpisky), žiadať o organizáciu turnajov, zadávať propozicie turnajov, potvrzovať prestupy a hosťovania hráčov, zadávať výsledky z ligy a turnajov. Pre vygenerovanie prístupových údajov, kontaktujte, prosím, asociáciu.