Datum | Usporiadateľ | Družstvo 1 | Družstvo 2 | Späť | |
---|---|---|---|---|---|
05.11.2022 | FAJN CLUB B | Libenow SL | výsledky |
FAJN CLUB B | Libenow SL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Roják | 3 | 14:12 | 11:8 | 11:7 | 0:0 | 0:0 | 0 | Matúš Krett |
Marek Leporis | 3 | 11:7 | 11:2 | 11:4 | 0:0 | 0:0 | 0 | Tibor Alexík |
Miroslav Klčo | 3 | 11:5 | 11:5 | 6:11 | 11:2 | 0:0 | 1 | Pavol Pekár |
Branislav Lukáč | 1 | 11:13 | 11:9 | 7:11 | 8:11 | 0:0 | 3 | Jaroslav Kaščák |
3 | Výsledok | 1 | ||||||
10 | Sety | 4 | ||||||
145 | Lopty | 107 |
2019
Táto sekcia je určená pre registrované hráče a kluby.
Po prihlásení hráča je možné hlásiť sa na turnaje a žiadať o prestupy a hosťovania.Kapitáni družstiev tu zadávajú výsledky ligy. Pre vygenerovanie prístupových údajov, kontaktujte, prosím, váš klub.
Po prihlásení klubu je možné vytvárať registrácie klubu pre aktuálnu sezónu (registrovaní hráči, neregistrovaní hráči, družstva, súpisky), žiadať o organizáciu turnajov, zadávať propozicie turnajov, potvrzovať prestupy a hosťovania hráčov, zadávať výsledky z ligy a turnajov. Pre vygenerovanie prístupových údajov, kontaktujte, prosím, asociáciu.