Datum | Usporiadateľ | Družstvo 1 | Družstvo 2 | Späť | |
---|---|---|---|---|---|
05.11.2022 | FAJN CLUB A | 10:00, Kurt č.1 | výsledky |
Lukáš Tužinčin | 3 | 11:8 | 11:6 | 10:12 | 11:0 | 0:0 | 1 | Martin Beňo |
Ľubomír Solčanský | 3 | 13:11 | 7:11 | 11:8 | 13:11 | 0:0 | 1 | Peter Danko |
Marián Kamenčík | 3 | 4:11 | 9:11 | 11:5 | 11:9 | 11:4 | 2 | Juraj Praženka |
Mikuláš Hladký | 2 | 11:6 | 8:11 | 9:11 | 11:9 | 9:11 | 3 | Július Pozdech |
3 | Výsledok | 1 | ||||||
11 | Sety | 7 | ||||||
181 | Lopty | 155 |
2019
Táto sekcia je určená pre registrované hráče a kluby.
Po prihlásení hráča je možné hlásiť sa na turnaje a žiadať o prestupy a hosťovania.Kapitáni družstiev tu zadávajú výsledky ligy. Pre vygenerovanie prístupových údajov, kontaktujte, prosím, váš klub.
Po prihlásení klubu je možné vytvárať registrácie klubu pre aktuálnu sezónu (registrovaní hráči, neregistrovaní hráči, družstva, súpisky), žiadať o organizáciu turnajov, zadávať propozicie turnajov, potvrzovať prestupy a hosťovania hráčov, zadávať výsledky z ligy a turnajov. Pre vygenerovanie prístupových údajov, kontaktujte, prosím, asociáciu.