P | Názov družstva | ZA | VY | PR | SC | PZ | SE | SK | BO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ŠK Pionierska B | 8 | 7 | 1 | 0 | 26:6 | 85:35 | 1195:956 | 41 |
2. | No Stroke | 8 | 6 | 2 | 0 | 21:11 | 70:45 | 1095:915 | 35 |
3. | REKREATIVO Košice | 8 | 5 | 3 | 0 | 21:11 | 69:53 | 1108:1090 | 34 |
4. | Libenow SL | 8 | 6 | 2 | 0 | 19:13 | 63:54 | 1091:982 | 33 |
5. | 1. Sk Devin | 8 | 5 | 3 | 0 | 17:15 | 68:58 | 1122:1127 | 30 |
6. | Bar Bar Skalica B | 8 | 3 | 5 | 0 | 12:20 | 54:66 | 1059:1099 | 23 |
7. | TAKE IT Košice | 8 | 2 | 6 | 0 | 12:20 | 47:70 | 949:1087 | 22 |
8. | ST Námestovo | 8 | 1 | 7 | 0 | 9:23 | 49:76 | 1075:1187 | 18 |
9. | FAJN CLUB B | 8 | 1 | 7 | 0 | 7:25 | 35:83 | 905:1156 | 16 |
P - poradie, ZA - počet zápasov, VY - výhry, PR - prehry, SC - skreče, PZ - počet zápasov, SE - sety, SK - skóre, BO - body | |||||||||
*) O poradí v tabuľke družstiev rozhoduje v uvedenom poradí:
|
2019
Táto sekcia je určená pre registrované hráče a kluby.
Po prihlásení hráča je možné hlásiť sa na turnaje a žiadať o prestupy a hosťovania.Kapitáni družstiev tu zadávajú výsledky ligy. Pre vygenerovanie prístupových údajov, kontaktujte, prosím, váš klub.
Po prihlásení klubu je možné vytvárať registrácie klubu pre aktuálnu sezónu (registrovaní hráči, neregistrovaní hráči, družstva, súpisky), žiadať o organizáciu turnajov, zadávať propozicie turnajov, potvrzovať prestupy a hosťovania hráčov, zadávať výsledky z ligy a turnajov. Pre vygenerovanie prístupových údajov, kontaktujte, prosím, asociáciu.