P | Názov družstva | ZA | VY | PR | SC | PZ | SE | SK | BO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Pohoda Trnava | 8 | 6 | 2 | 0 | 24:8 | 76:41 | 1139:980 | 38 |
2. | IMET A | 8 | 5 | 3 | 0 | 21:11 | 72:40 | 1043:885 | 34 |
3. | ŠK Pionierska A | 8 | 5 | 3 | 0 | 19:13 | 64:49 | 1063:968 | 32 |
4. | FAJN CLUB A | 8 | 4 | 4 | 0 | 16:16 | 55:58 | 983:996 | 28 |
5. | BALDI Košice | 8 | 2 | 6 | 0 | 11:21 | 43:69 | 936:1056 | 21 |
6. | Barbar Skalica A | 8 | 2 | 6 | 0 | 5:27 | 29:82 | 812:1091 | 15 |
P - poradie, ZA - počet zápasov, VY - výhry, PR - prehry, SC - skreče, PZ - počet zápasov, SE - sety, SK - skóre, BO - body | |||||||||
*) O poradí v tabuľke družstiev rozhoduje v uvedenom poradí:
|
2019
Táto sekcia je určená pre registrované hráče a kluby.
Po prihlásení hráča je možné hlásiť sa na turnaje a žiadať o prestupy a hosťovania.Kapitáni družstiev tu zadávajú výsledky ligy. Pre vygenerovanie prístupových údajov, kontaktujte, prosím, váš klub.
Po prihlásení klubu je možné vytvárať registrácie klubu pre aktuálnu sezónu (registrovaní hráči, neregistrovaní hráči, družstva, súpisky), žiadať o organizáciu turnajov, zadávať propozicie turnajov, potvrzovať prestupy a hosťovania hráčov, zadávať výsledky z ligy a turnajov. Pre vygenerovanie prístupových údajov, kontaktujte, prosím, asociáciu.