Datum | Usporiadateľ | Družstvo 1 | Družstvo 2 | Späť | |
---|---|---|---|---|---|
23.11.2024 | IMET A | IMET A | Barbar Skalica A | 15.00, Kurt č.2 | výsledky |
IMET A | Barbar Skalica A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomáš Tóth | 3 | 11:9 | 5:11 | 3:11 | 11:7 | 11:9 | 2 | Jakub Zapala |
Martin Beňo | 3 | 8:11 | 11:8 | 5:11 | 11:4 | 11:1 | 2 | Roman Ralbovský |
Matej Procházka | 3 | 11:1 | 11:3 | 11:3 | 0:0 | 0:0 | 0 | Marián Hrnčiar |
Matúš Maťas | 3 | 11:8 | 11:4 | 11:7 | 0:0 | 0:0 | 0 | Richard Taranda |
4 | Výsledok | 0 | ||||||
12 | Sety | 4 | ||||||
153 | Lopty | 108 |
2019
Táto sekcia je určená pre registrované hráče a kluby.
Po prihlásení hráča je možné hlásiť sa na turnaje a žiadať o prestupy a hosťovania.Kapitáni družstiev tu zadávajú výsledky ligy. Pre vygenerovanie prístupových údajov, kontaktujte, prosím, váš klub.
Po prihlásení klubu je možné vytvárať registrácie klubu pre aktuálnu sezónu (registrovaní hráči, neregistrovaní hráči, družstva, súpisky), žiadať o organizáciu turnajov, zadávať propozicie turnajov, potvrzovať prestupy a hosťovania hráčov, zadávať výsledky z ligy a turnajov. Pre vygenerovanie prístupových údajov, kontaktujte, prosím, asociáciu.