Čas | Kurt | Pozícia | Hráč | Hráč | Výsledok |
---|---|---|---|---|---|
10:00 | 1 | 1. - 32. | Kristýna Hrnčiříková | Miloš Liška | 3:0 |
10:00 | 2 | 1. - 32. | Peter Jánošík | Ľubomír Budinský | 3:0 |
10:00 | 3 | 1. - 32. | Jakub Kristl | Michal Novomeský | 1:3 |
10:00 | 4 | 1. - 32. | John Derek Maschke | Ivan Jančička | 1:3 |
10:30 | 1 | 1. - 32. | Michal Potecký | Tomáš Vittek | 3:0 |
10:30 | 2 | 1. - 32. | Lukáš Boček | Michal Vilem | 0:3 |
10:30 | 3 | 1. - 32. | Jozef Šafár | Klára Kohlerová | 0:3 |
10:30 | 4 | 1. - 32. | Juraj Praženka | Matej Tunega | 0:3 |
11:30 | 1 | 1. - 16. | Matej Hrnčiřík | Kristýna Hrnčiříková | 3:0 |
11:30 | 2 | 1. - 16. | Marek Kubiček | Peter Jánošík | 3:1 |
11:30 | 3 | 1. - 16. | Michal Novomeský | Martin Beňo | 0:3 |
11:30 | 4 | 1. - 16. | Dávid Kubiček | Ivan Jančička | 3:0 |
12:00 | 1 | 1. - 16. | Michal Potecký | Lukáš Tužinčin | 0:3 |
12:00 | 2 | 1. - 16. | Miroslav Celler | Michal Vilem | 3:0 |
12:00 | 3 | 1. - 16. | Klára Kohlerová | Peter Danko | 3:1 |
12:00 | 4 | 1. - 16. | Tomáš Tóth | Matej Tunega | 3:0 |
12:30 | 1 | 17. - 24. | Miloš Liška | Ľubomír Budinský | 3:0 |
12:30 | 2 | 17. - 24. | John Derek Maschke | Jakub Kristl | 0:3 |
12:30 | 3 | 17. - 24. | Lukáš Boček | Tomáš Vittek | 3:0 |
12:30 | 4 | 17. - 24. | Juraj Praženka | Jozef Šafár | 3:0 |
13:00 | 3 | 9. - 16. | Kristýna Hrnčiříková | Peter Jánošík | 1:3 |
13:00 | 4 | 9. - 16. | Ivan Jančička | Michal Novomeský | 3:0 |
13:30 | 1 | štvrťfinále | Matej Hrnčiřík | Marek Kubiček | 3:0 |
13:30 | 2 | štvrťfinále | Dávid Kubiček | Martin Beňo | 3:1 |
13:30 | 3 | 9. - 16. | Michal Vilem | Michal Potecký | 0:3 |
13:30 | 4 | 9. - 16. | Matej Tunega | Peter Danko | 0:3 |
13:45 | 3 | 21. - 24. | Ľubomír Budinský | John Derek Maschke | 3:0 |
13:45 | 4 | 21. - 24. | Jozef Šafár | Tomáš Vittek | 3:0 |
14:00 | 1 | štvrťfinále | Miroslav Celler | Lukáš Tužinčin | 3:2 |
14:00 | 2 | štvrťfinále | Tomáš Tóth | Klára Kohlerová | 3:0 |
14:00 | 3 | 17. - 20. | Miloš Liška | Jakub Kristl | 3:0 |
14:00 | 4 | 17. - 20. | Juraj Praženka | Lukáš Boček | 3:1 |
14:15 | 3 | 13. - 16. | Kristýna Hrnčiříková | Michal Novomeský | 3:0 |
14:15 | 4 | 13. - 16. | Matej Tunega | Michal Vilem | 0:3 |
14:30 | 3 | 9. - 12. | Peter Jánošík | Ivan Jančička | 3:0 |
14:30 | 4 | 9. - 12. | Peter Danko | Michal Potecký | 1:3 |
14:30 | 1 | 23. - 24. | John Derek Maschke | Tomáš Vittek | 3:0 |
14:45 | 3 | 17. - 18. | Miloš Liška | Juraj Praženka | 3:0 |
14:45 | 4 | 19. - 20. | Jakub Kristl | Lukáš Boček | 3:0 |
14:45 | 1 | 21. - 22. | Ľubomír Budinský | Jozef Šafár | 3:0 |
15:00 | 3 | 13. - 14. | Kristýna Hrnčiříková | Michal Vilem | 3:0 |
15:00 | 4 | 15. - 16. | Michal Novomeský | Matej Tunega | 0:3 |
15:30 | 2 | semifinále | Matej Hrnčiřík | Dávid Kubiček | 3:0 |
15:30 | 1 | 5. - 8. | Marek Kubiček | Martin Beňo | 3:0 |
15:30 | 3 | 9. - 10. | Peter Jánošík | Michal Potecký | 0:3 |
15:30 | 4 | 11. - 12. | Ivan Jančička | Peter Danko | 0:3 |
16:00 | 2 | semifinále | Tomáš Tóth | Miroslav Celler | 3:0 |
16:00 | 1 | 5. - 8. | Klára Kohlerová | Lukáš Tužinčin | 0:3 |
Ned 10:00 | 2 | 7. - 8. | Martin Beňo | Klára Kohlerová | 2:3 |
Ned 10:30 | 2 | 5. - 6. | Marek Kubiček | Lukáš Tužinčin | 0:3 |
Ned 11:00 | 2 | 3. - 4. | Dávid Kubiček | Miroslav Celler | 0:3 |
Ned 11:40 | 2 | finále | Matej Hrnčiřík | Tomáš Tóth | 0:3 |
2019
Táto sekcia je určená pre registrované hráče a kluby.
Po prihlásení hráča je možné hlásiť sa na turnaje a žiadať o prestupy a hosťovania.Kapitáni družstiev tu zadávajú výsledky ligy. Pre vygenerovanie prístupových údajov, kontaktujte, prosím, váš klub.
Po prihlásení klubu je možné vytvárať registrácie klubu pre aktuálnu sezónu (registrovaní hráči, neregistrovaní hráči, družstva, súpisky), žiadať o organizáciu turnajov, zadávať propozicie turnajov, potvrzovať prestupy a hosťovania hráčov, zadávať výsledky z ligy a turnajov. Pre vygenerovanie prístupových údajov, kontaktujte, prosím, asociáciu.