Čas | Kurt | Pozícia | Hráč | Hráč | Výsledok |
---|---|---|---|---|---|
3 | - | - | : | ||
3 | - | - | : | ||
3 | - | - | : | ||
3 | - | - | : | ||
3 | - | - | : | ||
3 | - | - | : | ||
3 | - | - | : | ||
3 | - | - | : | ||
3 | - | - | : | ||
3 | - | - | : | ||
10:00 | 1 | 1. - 16. | Juraj Praženka | Ján Kviečinský | 3:1 |
10:00 | 2 | 1. - 16. | Peter Kmety | Tomáš Jutka | 0:3 |
10:00 | 3 | 1. - 16. | Lukáš Gašparík | Roman Tibenský | 3:0 |
10:30 | 1 | 1. - 16. | Ľubomír Grosiar | Jozef Šafár | 3:0 |
10:30 | 2 | 1. - 16. | Martin Pisoň | Martin Pacal | 0:3 |
11:30 | 1 | štvrťfinále | Peter Páva | Juraj Praženka | 3:1 |
11:30 | 2 | štvrťfinále | Lukáš Gašparík | Tomáš Jutka | 3:1 |
12:00 | 1 | štvrťfinále | Ľubomír Grosiar | Tomáš Vittek | 3:0 |
12:00 | 2 | štvrťfinále | Matej Tunega | Martin Pacal | 1:3 |
13:30 | 1 | semifinále | Peter Páva | Lukáš Gašparík | 1:3 |
13:30 | 2 | semifinále | Martin Pacal | Ľubomír Grosiar | 0:3 |
13:30 | 3 | 5. - 8. | Juraj Praženka | Tomáš Jutka | 0:2 |
13:45 | 3 | 5. - 8. | Matej Tunega | Tomáš Vittek | 0:2 |
14:45 | 3 | 7. - 8. | Juraj Praženka | Matej Tunega | 1:2 |
15:00 | 2 | finále | Lukáš Gašparík | Ľubomír Grosiar | 2:3 |
15:00 | 1 | 3. - 4. | Peter Páva | Martin Pacal | 3:1 |
15:00 | 3 | 5. - 6. | Tomáš Jutka | Tomáš Vittek | 2:0 |
2019
Táto sekcia je určená pre registrované hráče a kluby.
Po prihlásení hráča je možné hlásiť sa na turnaje a žiadať o prestupy a hosťovania.Kapitáni družstiev tu zadávajú výsledky ligy. Pre vygenerovanie prístupových údajov, kontaktujte, prosím, váš klub.
Po prihlásení klubu je možné vytvárať registrácie klubu pre aktuálnu sezónu (registrovaní hráči, neregistrovaní hráči, družstva, súpisky), žiadať o organizáciu turnajov, zadávať propozicie turnajov, potvrzovať prestupy a hosťovania hráčov, zadávať výsledky z ligy a turnajov. Pre vygenerovanie prístupových údajov, kontaktujte, prosím, asociáciu.