Čas | Kurt | Pozícia | Hráč | Hráč | Výsledok |
---|---|---|---|---|---|
09:00 | 2 | 1. - 32. | Lukáš Tužinčin | David Labík | 3:0 |
09:00 | 3 | 1. - 32. | Tadeáš Kapko | Robert Balog | 3:1 |
09:00 | 1 | 1. - 32. | Andrej Královič | Branislav Mišovič | 3:0 |
09:30 | 3 | 1. - 32. | Martin Münnich | Matúš Maťas | 0:3 |
09:30 | 1 | 1. - 32. | Ján Bánoci | Roman Hrušecký | 3:0 |
09:30 | 2 | 1. - 32. | Tomáš Fecák | Tomáš Kucharik | 3:0 |
10:00 | 3 | 1. - 32. | Martin Beňo | Milan Janošov | 3:0 |
10:00 | 1 | 1. - 32. | Kamil Hirka | Michal Potecký | 0:3 |
10:00 | 2 | 1. - 32. | Matej Procházka | Tomáš Koctur | 3:0 |
10:30 | 3 | 1. - 32. | Tomáš Vittek | Tomáš Ilyko | 3:0 |
10:30 | 1 | 1. - 32. | Michal Pavlík | Miloš Liška | 0:3 |
10:30 | 2 | 1. - 32. | Peter Jánošík | Jaroslav Ferenc | 3:1 |
11:00 | 3 | 1. - 32. | Vlado Ruščin | Peter Danko | 0:3 |
11:00 | 1 | 1. - 32. | Dominik Hrušecký | Pavol Bozogáň | 0:3 |
11:00 | 2 | 1. - 32. | Tomáš Tóth | Miroslav Staviarsky | 3:0 |
11:30 | 2 | 1. - 16. | Lukáš Tužinčin | Tadeáš Kapko | 3:0 |
11:30 | 1 | 1. - 16. | Andrej Královič | Tomáš Jutka | 3:2 |
11:30 | 3 | 17. - 32. | David Labík | Robert Balog | 3:0 |
11:50 | 3 | 17. - 32. | Branislav Mišovič | Viliam Vaňo | 0:3 |
12:00 | 2 | 1. - 16. | Ján Bánoci | Matúš Maťas | 3:2 |
12:00 | 1 | 1. - 16. | Martin Beňo | Tomáš Fecák | 3:0 |
12:10 | 3 | 17. - 32. | Roman Hrušecký | Martin Münnich | 3:1 |
12:30 | 2 | 1. - 16. | Tomáš Vittek | Michal Potecký | 0:3 |
12:30 | 1 | 1. - 16. | Matej Procházka | Miloš Liška | 3:0 |
12:30 | 3 | 17. - 32. | Milan Janošov | Tomáš Kucharik | 0:3 |
12:50 | 3 | 17. - 32. | Tomáš Ilyko | Kamil Hirka | 0:3 |
13:00 | 1 | 1. - 16. | Peter Jánošík | Peter Danko | 0:3 |
13:00 | 2 | 1. - 16. | Tomáš Tóth | Pavol Bozogáň | 3:0 |
13:00 | 3 | 17. - 32. | Miroslav Staviarsky | Dominik Hrušecký | 3:0 |
13:10 | 3 | 17. - 32. | Tomáš Koctur | Michal Pavlík | 0:3 |
13:30 | 3 | 17. - 32. | Jaroslav Ferenc | Vlado Ruščin | 3:0 |
13:30 | 3 | 17. - 24. | Tomáš Kucharik | Roman Hrušecký | 1:3 |
13:40 | 1 | 9. - 16. | Tadeáš Kapko | Tomáš Jutka | 0:3 |
13:50 | 3 | 17. - 24. | Michal Pavlík | Kamil Hirka | 3:1 |
14:00 | 1 | štvrťfinále | Lukáš Tužinčin | Andrej Královič | 3:0 |
14:00 | 2 | štvrťfinále | Martin Beňo | Ján Bánoci | 1:3 |
14:00 | 1 | 9. - 16. | Tomáš Fecák | Matúš Maťas | 1:3 |
14:10 | 3 | 17. - 24. | Miroslav Staviarsky | Jaroslav Ferenc | 3:0 |
14:30 | 1 | štvrťfinále | Matej Procházka | Michal Potecký | 3:1 |
14:30 | 2 | štvrťfinále | Tomáš Tóth | Peter Danko | 3:0 |
14:30 | 3 | 25. - 32. | Milan Janošov | Martin Münnich | 3:0 |
14:50 | 3 | 25. - 32. | Tomáš Koctur | Tomáš Ilyko | 3:0 |
15:00 | 1 | 9. - 16. | Miloš Liška | Tomáš Vittek | 3:0 |
15:00 | 2 | 9. - 16. | Pavol Bozogáň | Peter Jánošík | 3:0 |
15:10 | 3 | 25. - 32. | Dominik Hrušecký | Vlado Ruščin | 3:0 |
15:10 | 3 | 17. - 20. | David Labík | Roman Hrušecký | 3:0 |
15:30 | 2 | semifinále | Lukáš Tužinčin | Ján Bánoci | 3:0 |
15:30 | 3 | 17. - 20. | Miroslav Staviarsky | Michal Pavlík | 3:0 |
15:40 | 1 | 9. - 12. | Tomáš Jutka | Matúš Maťas | 3:1 |
15:45 | 3 | 25. - 28. | Robert Balog | Milan Janošov | 0:3 |
16:00 | 2 | semifinále | Tomáš Tóth | Matej Procházka | 3:0 |
16:00 | 1 | 9. - 12. | Pavol Bozogáň | Miloš Liška | 3:0 |
16:00 | 3 | 25. - 28. | Dominik Hrušecký | Tomáš Koctur | 3:0 |
16:20 | 1 | 13. - 16. | Tadeáš Kapko | Tomáš Fecák | 1:3 |
16:20 | 3 | 29. - 30. | Martin Münnich | Tomáš Ilyko | 0:3 |
16:30 | 2 | 5. - 8. | Peter Danko | Michal Potecký | 1:3 |
16:40 | 1 | 13. - 16. | Peter Jánošík | Tomáš Vittek | 1:3 |
16:50 | 2 | 17. - 18. | David Labík | Miroslav Staviarsky | 0:3 |
17:00 | 1 | 9. - 10. | Tomáš Jutka | Pavol Bozogáň | 3:1 |
17:00 | 2 | 21. - 22. | Tomáš Kucharik | Jaroslav Ferenc | 3:1 |
17:00 | 3 | 25. - 26. | Milan Janošov | Dominik Hrušecký | 0:3 |
17:10 | 2 | 5. - 6. | Andrej Královič | Michal Potecký | 0:3 |
17:20 | 1 | 13. - 14. | Tomáš Fecák | Tomáš Vittek | 3:0 |
17:20 | 3 | 27. - 28. | Robert Balog | Tomáš Koctur | 0:3 |
17:30 | 2 | 3. - 4. | Ján Bánoci | Matej Procházka | 1:3 |
17:40 | 1 | 15. - 16. | Tadeáš Kapko | Peter Jánošík | 0:3 |
17:40 | 3 | 19. - 20. | Roman Hrušecký | Michal Pavlík | 3:1 |
18:00 | 2 | finále | Lukáš Tužinčin | Tomáš Tóth | 0:3 |
18:00 | 1 | 11. - 12. | Matúš Maťas | Miloš Liška | 0:3 |
9:00 | 1 | 1. - 32. | Viliam Vaňo | Tomáš Jutka | 0:3 |
2019
Táto sekcia je určená pre registrované hráče a kluby.
Po prihlásení hráča je možné hlásiť sa na turnaje a žiadať o prestupy a hosťovania.Kapitáni družstiev tu zadávajú výsledky ligy. Pre vygenerovanie prístupových údajov, kontaktujte, prosím, váš klub.
Po prihlásení klubu je možné vytvárať registrácie klubu pre aktuálnu sezónu (registrovaní hráči, neregistrovaní hráči, družstva, súpisky), žiadať o organizáciu turnajov, zadávať propozicie turnajov, potvrzovať prestupy a hosťovania hráčov, zadávať výsledky z ligy a turnajov. Pre vygenerovanie prístupových údajov, kontaktujte, prosím, asociáciu.