Ročník: -0001
Klub:
Družstvo:
Datum | Poradie | Body | Liga | Turnaje | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01.12.2013 | 168 | (1) | 10 | (0) | ||
01.11.2013 | 169 | (-7) | 10 | (0) | ||
01.10.2013 | 162 | (3) | 10 | (0) | ||
01.09.2013 | 165 | (-2) | 10 | (0) | ||
01.05.2013 | 163 | (-2) | 10 | (0) | ||
01.04.2013 | 161 | (5) | 10 | (0) | ||
01.03.2013 | 166 | (1) | 10 | (0) | ||
01.02.2013 | 167 | (-10) | 10 | (0) | ||
01.01.2013 | 157 | (-157) | 10 | (10) | ||
01.06.2002 | (0) | (0) |
jan | feb | mar | apr | máj | jún | júl | aug | sep | okt | nov | dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
jan | feb | mar | apr | máj | jún | júl | aug | sep | okt | nov | dec | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 157 | 167 | 166 | 161 | 163 | 165 | 162 | 169 | 168 | 2013 |
súper | výsledok | za súpera | body | zápas |
---|---|---|---|---|
C-C7-ŠRC squash cup 2013, 23.03.2013 Poradie: |
Body za poradie: 0 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 0 | |
Martin Petija | 0 : 3 | 0 | 0 | |
C-A2-Martin 2012, 08.12.2012 Poradie: |
Body za poradie: 10 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 10 | |
Zuzana Burianová | 3 : 0 | 0 | 10 | |
Jana Šulhánková | 3 : 0 | 0 | 7 | |
C-B1 SRC CUP 2012, 15.09.2012 Poradie: |
Body za poradie: 0 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 0 | |
Lucia Fedáková | 0 : 3 | 0 | 0 |
2019
Táto sekcia je určená pre registrované hráče a kluby.
Po prihlásení hráča je možné hlásiť sa na turnaje a žiadať o prestupy a hosťovania.Kapitáni družstiev tu zadávajú výsledky ligy. Pre vygenerovanie prístupových údajov, kontaktujte, prosím, váš klub.
Po prihlásení klubu je možné vytvárať registrácie klubu pre aktuálnu sezónu (registrovaní hráči, neregistrovaní hráči, družstva, súpisky), žiadať o organizáciu turnajov, zadávať propozicie turnajov, potvrzovať prestupy a hosťovania hráčov, zadávať výsledky z ligy a turnajov. Pre vygenerovanie prístupových údajov, kontaktujte, prosím, asociáciu.