Ročník: -0001
Klub:
Družstvo:
Datum | Poradie | Body | Liga | Turnaje | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01.07.2020 | 197 | (2) | 1 | (0) | ||
01.03.2020 | 199 | (-62) | 1 | (-10.5) | ||
01.02.2020 | 137 | (0) | 11.5 | (0) | ||
01.01.2020 | 137 | (2) | 11.5 | (0) | ||
01.12.2019 | 139 | (0) | 11.5 | (0) | ||
01.11.2019 | 139 | (-2) | 11.5 | (0) | ||
01.10.2019 | 137 | (0) | 11.5 | (0) | ||
01.09.2019 | 137 | (6) | 11.5 | (-0.5) | ||
01.05.2019 | 143 | (-1) | 12 | (1) | ||
01.04.2019 | 142 | (44) | 11 | (7) | ||
01.02.2019 | 186 | (-3) | 4 | (0) | ||
01.12.2018 | 183 | (-183) | 4 | (4) | ||
01.06.2002 | (0) | (0) |
jan | feb | mar | apr | máj | jún | júl | aug | sep | okt | nov | dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
jan | feb | mar | apr | máj | jún | júl | aug | sep | okt | nov | dec | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 137 | 137 | 199 | 197 | 2020 | ||||||||
2019 | 186 | 142 | 143 | 137 | 137 | 139 | 139 | 2019 | |||||
2018 | 183 | 2018 |
súper | výsledok | za súpera | body | zápas |
---|---|---|---|---|
C8-Fajn BA 2019, 13.04.2019 Poradie: |
Body za poradie: 0 | Body za súpera: 1 | Body celkom: 1 | |
Branislav Strapek | 1 : 3 | 1 | 0 | |
B7-1SSK BA 2019-dohrávka, 09.03.2019 Poradie: |
Body za poradie: 0 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 0 | |
Vladimír Ďurej | 3 : 0 | 0 | 0 | |
Michal Vilem | 1 : 3 | 0 | 0 | |
Ladislav Barkoci | 3 : 1 | 0 | 0 | |
B7-1SSK BA 2019, 09.03.2019 Poradie: |
Body za poradie: 0 | Body za súpera: 10 | Body celkom: 10 | |
Marek Sýkora | 0 : 3 | 10 | 0 | |
C7-1.SSK 2019-dohrávka, 02.03.2019 Poradie: |
Body za poradie: 0 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 0 | |
Michal Vilem | 1 : 3 | 0 | 0 | |
Filip Králik | 3 : 2 | 0 | 0 | |
C7-1.SSK 2019, 02.03.2019 Poradie: |
Body za poradie: 10 | Body za súpera: 1 | Body celkom: 11 | |
Marcel Kišš | 0 : 3 | 1 | 0 | |
Marián Bukovský | 3 : 0 | 0 | 10 | |
B3-Pohoda Trnava 2018, 10.11.2018 Poradie: |
Body za poradie: 0 | Body za súpera: 4 | Body celkom: 4 | |
Juraj Praženka | 1 : 3 | 4 | 0 |
2019
Táto sekcia je určená pre registrované hráče a kluby.
Po prihlásení hráča je možné hlásiť sa na turnaje a žiadať o prestupy a hosťovania.Kapitáni družstiev tu zadávajú výsledky ligy. Pre vygenerovanie prístupových údajov, kontaktujte, prosím, váš klub.
Po prihlásení klubu je možné vytvárať registrácie klubu pre aktuálnu sezónu (registrovaní hráči, neregistrovaní hráči, družstva, súpisky), žiadať o organizáciu turnajov, zadávať propozicie turnajov, potvrzovať prestupy a hosťovania hráčov, zadávať výsledky z ligy a turnajov. Pre vygenerovanie prístupových údajov, kontaktujte, prosím, asociáciu.