Ročník: 1970
Klub:
Družstvo:
Datum | Poradie | Body | Liga | Turnaje |
---|
jan | feb | mar | apr | máj | jún | júl | aug | sep | okt | nov | dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
súper | výsledok | za súpera | body | zápas |
---|---|---|---|---|
3.liga 2002/3 1. a 2.kolo, 14.09.2002 | Body celkom: 0 | |||
Juraj Hagara | 1 : 3 | 0 | 0 | |
Palo Horňák | 2 : 3 | 0 | 0 | |
2.liga 2001/2002 8.kolo, 20.04.2002 | Body celkom: 3 | |||
Beláň | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Tomáš Trančík | 3 : 1 | 3 | 0 | |
2.liga 2001/2002 5.kolo, 19.01.2002 | Body celkom: 1 | |||
Tomáš Dobiáš | 2 : 3 | 0 | 0 | |
Štefan Fančo | 3 : 0 | 1 | 0 | |
2.liga 4.kolo, 08.12.2001 | Body celkom: 0 | |||
Mičuch | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Ondrej Hrnčiřík | 0 : 3 | 0 | 0 | |
2.liga 2001/2002 3.kolo, 10.11.2001 | Body celkom: 0 | |||
ZIvan Šándor | 0 : 3 | 0 | 0 | |
2.Liga 2001/2002 1.kolo, 22.09.2001 | Body celkom: 1 | |||
Július Toth | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Štefan Fančo | 3 : 1 | 1 | 0 |
2019
Táto sekcia je určená pre registrované hráče a kluby.
Po prihlásení hráča je možné hlásiť sa na turnaje a žiadať o prestupy a hosťovania.Kapitáni družstiev tu zadávajú výsledky ligy. Pre vygenerovanie prístupových údajov, kontaktujte, prosím, váš klub.
Po prihlásení klubu je možné vytvárať registrácie klubu pre aktuálnu sezónu (registrovaní hráči, neregistrovaní hráči, družstva, súpisky), žiadať o organizáciu turnajov, zadávať propozicie turnajov, potvrzovať prestupy a hosťovania hráčov, zadávať výsledky z ligy a turnajov. Pre vygenerovanie prístupových údajov, kontaktujte, prosím, asociáciu.