Ročník: -0001
Klub: CAPITOL
Družstvo:
Registračné číslo: 1308
Datum | Poradie | Body | Liga | Turnaje | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01.10.2005 | 203 | (-14) | 3 | (0) | ||
01.09.2005 | 189 | (4) | 3 | (0) | ||
01.05.2005 | 193 | (2) | 3 | (0) | ||
01.04.2005 | 195 | (0) | 3 | (0) | ||
01.03.2005 | 195 | (-10) | 3 | (0) | ||
01.02.2005 | 185 | (-19) | 3 | (-4) | ||
01.01.2005 | 166 | (5) | 7 | (0) | ||
01.12.2004 | 171 | (-6) | 7 | (0) | ||
01.11.2004 | 165 | (16) | 7 | (3) | ||
01.10.2004 | 181 | (-5) | 4 | (0) | ||
01.09.2004 | 176 | (3) | 4 | (0) | ||
01.05.2004 | 179 | (-2) | 4 | (0) | ||
01.04.2004 | 177 | (13) | 4 | (0) |
jan | feb | mar | apr | máj | jún | júl | aug | sep | okt | nov | dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
jan | feb | mar | apr | máj | jún | júl | aug | sep | okt | nov | dec | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 166 | 185 | 195 | 195 | 193 | 189 | 203 | 2005 | |||||
2004 | 187 | 190 | 177 | 179 | 176 | 181 | 165 | 171 | 2004 |
súper | výsledok | za súpera | body | zápas |
---|---|---|---|---|
C 7.kolo Rolando, 03.04.2004 Poradie: |
Body za poradie: 0 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 0 | |
Michal Wirdzek | 0 : 3 | 0 | 0 | |
C 4.kolo Rolando 24.11.2001, 01.12.2001 Poradie: |
Body za poradie: 0 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 0 | |
Pavol Paulička | 0 : 3 | 0 | 0 |
2019
Táto sekcia je určená pre registrované hráče a kluby.
Po prihlásení hráča je možné hlásiť sa na turnaje a žiadať o prestupy a hosťovania.Kapitáni družstiev tu zadávajú výsledky ligy. Pre vygenerovanie prístupových údajov, kontaktujte, prosím, váš klub.
Po prihlásení klubu je možné vytvárať registrácie klubu pre aktuálnu sezónu (registrovaní hráči, neregistrovaní hráči, družstva, súpisky), žiadať o organizáciu turnajov, zadávať propozicie turnajov, potvrzovať prestupy a hosťovania hráčov, zadávať výsledky z ligy a turnajov. Pre vygenerovanie prístupových údajov, kontaktujte, prosím, asociáciu.