Ročník: 2008
Klub: IMET SK BA
Družstvo: Bar Bar Skalica B
Registračné číslo: 7795
Datum | Poradie | Body | Liga | Turnaje | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01.12.2024 | 58 | (11) | 116.75 | (39.75) | ||
01.11.2024 | 69 | (-1) | 77 | (-7.75) | ||
01.10.2024 | 68 | (5) | 84.75 | (28.25) | ||
01.09.2024 | 73 | (0) | 56.5 | (0) | ||
01.06.2024 | 73 | (-1) | 56.5 | (-6.25) | ||
01.05.2024 | 72 | (-5) | 62.75 | (-6.25) | ||
01.04.2024 | 67 | (-2) | 69 | (-12.5) | ||
01.03.2024 | 65 | (11) | 81.5 | (24.5) | ||
01.02.2024 | 76 | (0) | 57 | (-3.75) | ||
01.01.2024 | 76 | (1) | 60.75 | (6.25) | ||
01.12.2023 | 77 | (-4) | 54.5 | (0) | ||
01.11.2023 | 73 | (-1) | 54.5 | (7.75) | ||
01.10.2023 | 72 | (2) | 46.75 | (0) |
jan | feb | mar | apr | máj | jún | júl | aug | sep | okt | nov | dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.00 | 24.50 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.75 | 11.25 |
jan | feb | mar | apr | máj | jún | júl | aug | sep | okt | nov | dec | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 76 | 76 | 65 | 67 | 72 | 73 | 73 | 68 | 69 | 58 | 2024 | ||
2023 | 124 | 118 | 120 | 102 | 91 | 74 | 74 | 72 | 73 | 77 | 2023 |
súper | výsledok | za súpera | body | zápas |
---|
2019
Táto sekcia je určená pre registrované hráče a kluby.
Po prihlásení hráča je možné hlásiť sa na turnaje a žiadať o prestupy a hosťovania.Kapitáni družstiev tu zadávajú výsledky ligy. Pre vygenerovanie prístupových údajov, kontaktujte, prosím, váš klub.
Po prihlásení klubu je možné vytvárať registrácie klubu pre aktuálnu sezónu (registrovaní hráči, neregistrovaní hráči, družstva, súpisky), žiadať o organizáciu turnajov, zadávať propozicie turnajov, potvrzovať prestupy a hosťovania hráčov, zadávať výsledky z ligy a turnajov. Pre vygenerovanie prístupových údajov, kontaktujte, prosím, asociáciu.