Ročník: -0001
Klub: ŠK Tecton BA
Družstvo:
Registračné číslo: 1081
Datum | Poradie | Body | Liga | Turnaje | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01.02.2006 | 140 | (1) | 11 | (0) | ||
01.01.2006 | 141 | (-5) | 11 | (0) | ||
01.12.2005 | 136 | (-4) | 11 | (0) | ||
01.11.2005 | 132 | (10) | 11 | (0) | ||
01.10.2005 | 142 | (-11) | 11 | (0) | ||
01.09.2005 | 131 | (3) | 11 | (0) | ||
01.05.2005 | 134 | (-1) | 11 | (0) | ||
01.04.2005 | 133 | (2) | 11 | (0) | ||
01.03.2005 | 135 | (-53) | 11 | (-33) | ||
01.10.2002 | 82 | (4) | 44 | (0) | ||
01.09.2002 | 86 | (8) | 44 | (0) | ||
01.06.2002 | 94 | (0) | 44 | (0) |
jan | feb | mar | apr | máj | jún | júl | aug | sep | okt | nov | dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
jan | feb | mar | apr | máj | jún | júl | aug | sep | okt | nov | dec | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 141 | 140 | 2006 | ||||||||||
2005 | 135 | 133 | 134 | 131 | 142 | 132 | 136 | 2005 | |||||
2002 | 94 | 86 | 82 | 2002 |
súper | výsledok | za súpera | body | zápas |
---|---|---|---|---|
C-A 6.kolo Imet BA, 12.02.2005 Poradie: |
Body za poradie: 11 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 11 | |
Peter Šiška | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Linda Hrúziková | 3 : 0 | 0 | 11 | |
A 6.kolo IMET squash cup 2005, 12.02.2005 Poradie: |
Body za poradie: 0 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 0 | |
Róbert Polák | 0 : 3 | 0 | 0 | |
1.liga 4.kolo, 08.12.2001 | Body celkom: 0 | |||
Ladislav Tubler | 0 : 3 | 0 | 0 | |
1.liga 2001/2002 3.kolo, 10.11.2001 | Body celkom: 0 | |||
Igor Novák | 2 : 3 | 0 | 0 | |
Roman Hajdušík | 0 : 3 | 0 | 0 | |
2.liga 2001/2002 2.kolo, 20.10.2001 | Body celkom: 12 | |||
Peter Šándor | 3 : 0 | 6 | 0 | |
Ondrej Hrnčiřík | 3 : 1 | 6 | 0 | |
A 2.kolo Fajn club cup, 13.10.2001 Poradie: |
Body za poradie: 28 | Body za súpera: 4 | Body celkom: 32 | |
Rastislav Haman | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Bohuš Beťko | 3 : 0 | 4 | 28 | |
IMET CUP - 8 turnaj 2001, 02.06.2001 Poradie: |
Body za poradie: 0 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 0 | |
Michal Novomeský | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Extraliga 2000/2001, 01.06.2001 | Body celkom: 0 | |||
Jozef Baranec | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Peter Štofaňák | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Ľubomír Schmidtmayer | 2 : 3 | 0 | 0 |
2019
Táto sekcia je určená pre registrované hráče a kluby.
Po prihlásení hráča je možné hlásiť sa na turnaje a žiadať o prestupy a hosťovania.Kapitáni družstiev tu zadávajú výsledky ligy. Pre vygenerovanie prístupových údajov, kontaktujte, prosím, váš klub.
Po prihlásení klubu je možné vytvárať registrácie klubu pre aktuálnu sezónu (registrovaní hráči, neregistrovaní hráči, družstva, súpisky), žiadať o organizáciu turnajov, zadávať propozicie turnajov, potvrzovať prestupy a hosťovania hráčov, zadávať výsledky z ligy a turnajov. Pre vygenerovanie prístupových údajov, kontaktujte, prosím, asociáciu.