Čas | Kurt | Pozícia | Hráč | Hráč | Výsledok |
---|---|---|---|---|---|
1. - 32. | Bye | Dávid Kubiček | 0:3 | ||
09:30 | 1 | 1. - 32. | Matúš Maťas | Matej Procházka | 1:3 |
09:30 | 3 | 1. - 32. | Peter Danko | Ladislav Barkoci | 3:0 |
09:30 | 4 | 1. - 32. | Ľubomír Solčanský | Juraj Tekel | 3:0 |
09:30 | 2 | 1. - 32. | Martin Beňo | Peter Šiška | 0:3 |
10:00 | 1 | 1. - 32. | Kristýna Hrnčiříková | Róbert Tubler | 3:0 |
10:00 | 3 | 1. - 32. | Tomáš Jutka | Marek Sýkora | 0:3 |
10:00 | 4 | 1. - 32. | Ivan Tomko | Miloš Liška | 3:0 |
10:00 | 2 | 1. - 32. | Štefan Hudák | Peter Jánošík | 3:0 |
10:30 | 2 | 1. - 32. | Lukáš Tužinčin | Lukáš Gašparík | 3:0 |
10:30 | 1 | 1. - 32. | Adam Sorkovský | Dušan Lorinčík | 1:3 |
10:30 | 3 | 1. - 32. | Marek Kubiček | Juraj Praženka | 3:1 |
10:30 | 4 | 1. - 32. | Tomáš Fecák | Klára Kohlerová | 1:3 |
11:15 | 3 | 17. - 32. | Juraj Tekel | Ladislav Barkoci | 2:0 |
11:15 | 4 | 17. - 32. | Róbert Tubler | Martin Beňo | 0:2 |
11:30 | 3 | 17. - 32. | Lukáš Gašparík | Peter Jánošík | 2:1 |
11:30 | 4 | 17. - 32. | Juraj Praženka | Adam Sorkovský | 0:2 |
12:00 | 1 | 1. - 16. | Tomáš Tóth | Matej Procházka | 3:0 |
12:00 | 2 | 1. - 16. | Ľubomír Solčanský | Peter Danko | 3:0 |
12:00 | 3 | 1. - 16. | Kristýna Hrnčiříková | Peter Šiška | 0:3 |
12:00 | 4 | 1. - 16. | Miroslav Celler | Marek Sýkora | 3:0 |
12:30 | 1 | 1. - 16. | Ivan Tomko | Dávid Kubiček | 2:3 |
12:30 | 2 | 1. - 16. | Lukáš Tužinčin | Štefan Hudák | 3:0 |
12:30 | 3 | 1. - 16. | Marek Kubiček | Dušan Lorinčík | 0:3 |
12:30 | 4 | 1. - 16. | Matej Hrnčiřík | Klára Kohlerová | 3:0 |
13:00 | 1 | 25. - 32. | Bye | Ladislav Barkoci | 0:2 |
13:00 | 2 | 25. - 32. | Bye | Róbert Tubler | 0:2 |
13:00 | 3 | 25. - 32. | Peter Jánošík | Bye | 2:0 |
13:00 | 4 | 25. - 32. | Bye | Juraj Praženka | 0:2 |
13:20 | 1 | 17. - 24. | Matúš Maťas | Juraj Tekel | 0:2 |
13:20 | 2 | 17. - 24. | Tomáš Jutka | Martin Beňo | 0:2 |
13:20 | 3 | 17. - 24. | Lukáš Gašparík | Miloš Liška | 2:1 |
13:20 | 4 | 17. - 24. | Tomáš Fecák | Adam Sorkovský | 1:2 |
13:40 | 1 | 9. - 16. | Matej Procházka | Peter Danko | 2:0 |
13:40 | 2 | 9. - 16. | Marek Sýkora | Kristýna Hrnčiříková | 2:0 |
14:00 | 1 | 9. - 16. | Štefan Hudák | Ivan Tomko | 2:0 |
14:00 | 2 | 9. - 16. | Klára Kohlerová | Marek Kubiček | 2:0 |
14:00 | 3 | 25. - 28. | Ladislav Barkoci | Róbert Tubler | 2:1 |
14:00 | 4 | 25. - 28. | Juraj Praženka | Peter Jánošík | 0:2 |
14:20 | 1 | štvrťfinále | Tomáš Tóth | Ľubomír Solčanský | 3:0 |
14:20 | 2 | štvrťfinále | Miroslav Celler | Peter Šiška | 3:0 |
14:20 | 3 | 21. - 24. | Matúš Maťas | Tomáš Jutka | 2:1 |
14:20 | 4 | 21. - 24. | Tomáš Fecák | Miloš Liška | 2:1 |
15:00 | 1 | štvrťfinále | Lukáš Tužinčin | Dávid Kubiček | 1:3 |
15:00 | 2 | štvrťfinále | Matej Hrnčiřík | Dušan Lorinčík | 3:0 |
15:00 | 3 | 17. - 20. | Juraj Tekel | Martin Beňo | 0:2 |
15:00 | 4 | 17. - 20. | Adam Sorkovský | Lukáš Gašparík | 1:2 |
15:20 | 3 | 13. - 16. | Peter Danko | Kristýna Hrnčiříková | 0:2 |
15:20 | 4 | 13. - 16. | Marek Kubiček | Ivan Tomko | 0:2 |
15:40 | 3 | 9. - 12. | Matej Procházka | Marek Sýkora | 2:0 |
15:40 | 4 | 9. - 12. | Klára Kohlerová | Štefan Hudák | 0:2 |
16:00 | 1 | 21. - 22. | Matúš Maťas | Tomáš Fecák | 2:1 |
16:00 | 2 | 23. - 24. | Tomáš Jutka | Miloš Liška | 1:2 |
16:00 | 3 | 25. - 26. | Ladislav Barkoci | Peter Jánošík | 0:2 |
16:00 | 4 | 27. - 28. | Róbert Tubler | Juraj Praženka | 1:2 |
16:20 | 1 | 13. - 14. | Kristýna Hrnčiříková | Ivan Tomko | 0:2 |
16:20 | 2 | 15. - 16. | Peter Danko | Marek Kubiček | 0:2 |
16:20 | 3 | 17. - 18. | Martin Beňo | Lukáš Gašparík | 0:2 |
16:20 | 4 | 19. - 20. | Juraj Tekel | Adam Sorkovský | 2:1 |
16:40 | 1 | 5. - 8. | Ľubomír Solčanský | Peter Šiška | 3:2 |
16:40 | 2 | 5. - 8. | Dušan Lorinčík | Lukáš Tužinčin | 0:3 |
16:40 | 3 | 9. - 10. | Matej Procházka | Štefan Hudák | 2:0 |
16:40 | 4 | 11. - 12. | Marek Sýkora | Klára Kohlerová | 0:2 |
Ned. 11:00 | 1 | semifinále | Tomáš Tóth | Miroslav Celler | 3:1 |
Ned. 11:00 | 2 | semifinále | Matej Hrnčiřík | Dávid Kubiček | 1:3 |
Ned. 13:30 | 2 | finále | Tomáš Tóth | Dávid Kubiček | 3:0 |
Ned.11:00 | 2 | 5. - 6. | Ľubomír Solčanský | Lukáš Tužinčin | 1:3 |
Ned.11.00 | 1 | 7. - 8. | Peter Šiška | Dušan Lorinčík | 3:0 |
Ned.13:00 | 2 | 3. - 4. | Miroslav Celler | Matej Hrnčiřík | 1:3 |
2019
Táto sekcia je určená pre registrované hráče a kluby.
Po prihlásení hráča je možné hlásiť sa na turnaje a žiadať o prestupy a hosťovania.Kapitáni družstiev tu zadávajú výsledky ligy. Pre vygenerovanie prístupových údajov, kontaktujte, prosím, váš klub.
Po prihlásení klubu je možné vytvárať registrácie klubu pre aktuálnu sezónu (registrovaní hráči, neregistrovaní hráči, družstva, súpisky), žiadať o organizáciu turnajov, zadávať propozicie turnajov, potvrzovať prestupy a hosťovania hráčov, zadávať výsledky z ligy a turnajov. Pre vygenerovanie prístupových údajov, kontaktujte, prosím, asociáciu.