Ahojte priatelia, srdečne Vás pozývame do vynovených priestorov squashového centra B - PARK v Žiline na turnaj A-kategórie!
1. - 16. | štvrťfinále | semifinále | finále | 1. miesto |
---|---|---|---|---|
Dávid Kubiček | ||||
Dávid Kubiček | ||||
Bye | 11/0, 11/0, 11/0 scr. | |||
Dávid Kubiček | ||||
Andrej Královič | 11/8, 4/11, 11/5, 11/6 | |||
Andrej Královič | ||||
Tomáš Fecák | 5/11, 11/7, 11/4, 11/6 | |||
Dávid Kubiček | ||||
Branislav Mišovič | 9/11, 11/5, 11/3, 11/8 | |||
Branislav Mišovič | ||||
Bye | 11/0, 11/0, 11/0 scr. | |||
Michal Potecký | ||||
Bye | 13/11, 11/2, 11/2 | |||
Michal Potecký | ||||
Michal Potecký | 11/0, 11/0, 11/0 scr. | |||
Dávid Kubiček | ||||
Matej Procházka | 11/9, 11/6, 6/11, 11/8 | |||
Matej Procházka | ||||
Bye | 11/0, 11/0, 11/0 scr. | |||
Matej Procházka | ||||
Bye | 11/9, 11/8, 8/11, 11/8 | |||
Jaroslav Škoriak | ||||
Jaroslav Škoriak | 11/0, 11/0, 11/0 scr. | |||
Matej Procházka | ||||
Klára Kohlerová | 11/8, 11/5, 10/12, 11/3 | |||
Klára Kohlerová | ||||
Štefan Hudák | 7/11, 11/6, 11/9, 8/11, 11/4 | |||
Martin Beňo | ||||
Bye | 14/12, 4/11, 11/9, 7/11, 11/6 | |||
Martin Beňo | ||||
Martin Beňo | 11/0, 11/0, 11/0 scr. | |||
3. - 4. | 3. miesto | |||
Michal Potecký | ||||
Michal Potecký | ||||
8/11, 11/3, 11/3, 4/11, 11/9 | ||||
Martin Beňo | ||||
5. - 8. | 5. - 6. | 5. miesto | ||
Andrej Královič | ||||
Andrej Královič | ||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||
Branislav Mišovič | ||||
Jaroslav Škoriak | ||||
10/12, 11/3, 11/5, 11/8 | ||||
Jaroslav Škoriak | ||||
Jaroslav Škoriak | ||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||
Klára Kohlerová | ||||
7. - 8. | 7. miesto | |||
Branislav Mišovič | ||||
Klára Kohlerová | ||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||
Klára Kohlerová | ||||
9. - 16. | 9. - 12. | 9. - 10. | 9. miesto | |
Bye | ||||
Tomáš Fecák | ||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||
Tomáš Fecák | ||||
Tomáš Fecák | ||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||
Bye | ||||
Bye | ||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||
Bye | ||||
Štefan Hudák | ||||
11/9, 11/3, 10/12, 11/7 | ||||
Bye | ||||
Bye | ||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||
Bye | ||||
Štefan Hudák | ||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||
Štefan Hudák | ||||
Štefan Hudák | ||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||
Bye | ||||
2019
Táto sekcia je určená pre registrované hráče a kluby.
Po prihlásení hráča je možné hlásiť sa na turnaje a žiadať o prestupy a hosťovania.Kapitáni družstiev tu zadávajú výsledky ligy. Pre vygenerovanie prístupových údajov, kontaktujte, prosím, váš klub.
Po prihlásení klubu je možné vytvárať registrácie klubu pre aktuálnu sezónu (registrovaní hráči, neregistrovaní hráči, družstva, súpisky), žiadať o organizáciu turnajov, zadávať propozicie turnajov, potvrzovať prestupy a hosťovania hráčov, zadávať výsledky z ligy a turnajov. Pre vygenerovanie prístupových údajov, kontaktujte, prosím, asociáciu.