Profil hráča

Bye

Ročník: 1970
Klub:
Družstvo:

umiestnenia

Najlepšie umíestnenie v rebríčku mužov: 143. (06/2022)

Pohyb na rebríčku

DatumPoradieBodyLigaTurnaje
01.06.2022 143 (-143) 1 (1)
01.06.2002 (0) (0)

Vývoj na rebríčku

Body v rebríčku

janfebmaraprmájjúnjúlaugsepoktnovdec
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

História v rebríčku

janfebmaraprmájjúnjúlaugsepoktnovdec
20221432022

Zoznam zápasov

súpervýsledokza súperabodyzápas
 Turnaj A, 26.10.2024
Poradie: 
Body za poradie:
0
Body za súpera:
0
Body celkom:
Róbert  Tubler 0 : 3 wo. 0 0 1. - 64.
Kristýna Hrnčiříková 0 : 3 wo. 0 0 1. - 64.
Dávid Kubiček 0 : 3 wo. 0 0 1. - 64.
Peter Šiška 0 : 3 wo. 0 0 1. - 64.
Lukáš Gašparík 0 : 3 wo. 0 0 1. - 64.
David Lawrence 0 : 3 wo. 0 0 1. - 64.
Štefan Hudák 0 : 3 wo. 0 0 1. - 64.
Matej Hrnčiřík 0 : 3 wo. 0 0 1. - 64.
Vladimír Raytchev 0 : 3 wo. 0 0 1. - 64.
Lukáš Boček 0 : 3 wo. 0 0 1. - 64.
Yelysey Udodov 0 : 3 wo. 0 0 1. - 64.
Matej Procházka 0 : 3 wo. 0 0 1. - 64.
Ľubomír Solčanský 0 : 3 wo. 0 0 1. - 64.
Ladislav Frenkel 0 : 3 wo. 0 0 1. - 64.
Peter Amzler 0 : 3 wo. 0 0 1. - 64.
Tomáš Kucharik 0 : 3 wo. 0 0 1. - 64.
Lukáš Tužinčin 0 : 3 wo. 0 0 1. - 64.
Martin Beňo 0 : 3 wo. 0 0 1. - 64.
Matúš Maťas 0 : 3 wo. 0 0 1. - 64.
Peter Jánošík 0 : 3 wo. 0 0 1. - 64.
Miloš Liška 0 : 3 wo. 0 0 1. - 64.
Tomáš Koctur 0 : 3 wo. 0 0 1. - 64.
Ľubomír Budinský 0 : 3 wo. 0 0 1. - 64.
Adam Sorkovský 0 : 3 wo. 0 0 1. - 64.
Andrej Královič 0 : 3 wo. 0 0 1. - 64.
Peter Lacko 0 : 3 wo. 0 0 1. - 64.
Michal Potecký 0 : 3 wo. 0 0 1. - 64.
Norbert Paňko 0 : 3 wo. 0 0 1. - 64.
Ján Bánoci 0 : 3 wo. 0 0 1. - 64.
 Turnaj B IMET, 19.10.2024
Poradie: 
Body za poradie:
0
Body za súpera:
0
Body celkom:
Matúš Maťas 0 : 2 wo. 0 0 7. - 8.
Matej Tunega 0 : 2 wo. 0 0 5. - 8.
Martin Pacal 0 : 3 wo. 0 štvrťfinále
Ján Kviečinský 0 : 3 wo. 0 9. - 16.
Juraj Celler 0 : 3 wo. 0 9. - 16.
Jozef Šafár 0 : 3 wo. 0 9. - 16.
Peter Kmety 3 : 0 wo. 15 1. - 16.
Oliver Stanley 0 : 3 wo. 0 1. - 16.
Roman Ralbovský 0 : 3 wo. 0 1. - 16.
Matej Tunega 0 : 3 wo. 0 1. - 16.
 Otvárací turnaj A sezóny, 28.09.2024
Poradie: 
Body za poradie:
0
Body za súpera:
0
Body celkom:
Tomáš Kucharik 0 : 3 wo. 0 0 33. - 40.
Jozef Šafár 0 : 3 wo. 0 0 33. - 40.
Tomáš Trutz 0 : 3 wo. 0 0 33. - 40.
Yelysey Udodov 0 : 3 wo. 0 0 33. - 40.
 Bye 3 : 0 wo. 0 0 33. - 48.
Tomáš Kucharik 0 : 3 wo. 0 0 33. - 48.
Jozef Šafár 0 : 3 wo. 0 0 33. - 48.
 Bye 3 : 0 wo. 0 0 33. - 48.
 Bye 3 : 0 wo. 0 0 33. - 48.
Tomáš Trutz 0 : 3 wo. 0 0 33. - 48.
 Bye 3 : 0 wo. 0 0 33. - 48.
Yelysey Udodov 0 : 3 wo. 0 0 33. - 48.
Tomáš Kucharik 0 : 3 wo. 0 0 33. - 64.
 Bye 3 : 0 wo. 0 0 33. - 64.
Tomáš Trutz 0 : 3 wo. 0 0 33. - 64.
 Bye 3 : 0 wo. 0 0 33. - 64.
 Bye 3 : 0 wo. 0 0 33. - 64.
 Bye 3 : 0 wo. 0 0 33. - 64.
 Bye 3 : 0 wo. 0 0 33. - 64.
 Bye 3 : 0 wo. 0 0 33. - 64.
Yelysey Udodov 0 : 3 wo. 0 0 33. - 64.
 Bye 3 : 0 wo. 0 0 33. - 64.
 Bye 3 : 0 wo. 0 0 33. - 64.
 Bye 3 : 0 wo. 0 0 33. - 64.
 Bye 3 : 0 wo. 0 0 33. - 64.
Jozef Šafár 0 : 3 wo. 0 0 33. - 64.
 Bye 3 : 0 wo. 0 0 33. - 64.
 Bye 3 : 0 wo. 0 0 33. - 64.
Miloš Liška 0 : 3 wo. 0 0 1. - 64.
Matej Tunega 0 : 3 wo. 0 0 1. - 64.
Dávid Kubiček 0 : 3 wo. 0 0 1. - 64.
Dominik Hrušecký 0 : 3 wo. 0 0 1. - 64.
Peter Kmety 0 : 3 wo. 0 0 1. - 64.
Peter Amzler 0 : 3 wo. 0 0 1. - 64.
Oliver Stanley 0 : 3 wo. 0 0 1. - 64.
Lukáš Tužinčin 0 : 3 wo. 0 0 1. - 64.
Peter Lacko 0 : 3 wo. 0 0 1. - 64.
Tomáš Vittek 0 : 3 wo. 0 0 1. - 64.
Roman Ralbovský 0 : 3 wo. 0 0 1. - 64.
Štefan Hudák 0 : 3 wo. 0 0 1. - 64.
Tomáš Koctur 0 : 3 wo. 0 0 1. - 64.
Ľubomír Solčanský 0 : 3 wo. 0 0 1. - 64.
Klára Kohlerová 0 : 3 wo. 0 0 1. - 64.
Edo Vaňo 0 : 3 wo. 0 0 1. - 64.
Michal Potecký 0 : 3 wo. 0 0 1. - 64.
Tomáš Tóth 0 : 3 wo. 0 0 1. - 64.
Andrej Královič 0 : 3 wo. 0 0 1. - 64.
Dominik Janda 0 : 3 wo. 0 0 1. - 64.
Matej Hrnčiřík 0 : 3 wo. 0 0 1. - 64.
Martin Beňo 0 : 3 wo. 0 0 1. - 64.
Ľubomír Budinský 0 : 3 wo. 0 0 1. - 64.
Milan Jankovič 0 : 3 wo. 0 0 1. - 64.
Lukáš Gašparík 0 : 3 wo. 0 0 1. - 64.
Ladislav Frenkel 0 : 3 wo. 0 0 1. - 64.
Ivan Tomko 0 : 3 wo. 0 0 1. - 64.
Matúš Maťas 0 : 3 wo. 0 0 1. - 64.
 Turnaj B, 14.09.2024
Poradie: 
Body za poradie:
0
Body za súpera:
0
Body celkom:
Jozef Šafár 0 : 2 wo. 0 0 17. - 32.
Vojtech  Bátora 0 : 2 wo. 0 0 17. - 32.
Peter Berežný 0 : 2 wo. 0 0 17. - 32.
Yelysey Udodov 0 : 2 wo. 0 0 17. - 32.
Tomáš Fecák 0 : 2 wo. 0 0 17. - 32.
Ján Kviečinský 0 : 2 wo. 0 0 17. - 32.
Ladislav Frenkel 0 : 2 wo. 0 0 17. - 32.
Juraj Celler 0 : 2 wo. 0 0 17. - 32.
Lukáš Boček 0 : 3 wo. 0 0 1. - 32.
Peter Lacko 0 : 3 wo. 0 0 1. - 32.
Roman Ralbovský 0 : 3 wo. 0 0 1. - 32.
Peter Amzler 0 : 3 wo. 0 0 1. - 32.
Peter Jánošík 0 : 3 wo. 0 0 1. - 32.
Peter Kmety 0 : 3 wo. 0 0 1. - 32.
Peter Šiška 0 : 3 wo. 0 0 1. - 32.
Ladislav Barkoci 0 : 3 wo. 0 0 1. - 32.
 Záverečný turnaj Sezóny, 25.05.2024
Poradie: 
Body za poradie:
0
Body za súpera:
0
Body celkom:
 Bye 0 : 3 wo. 0 0 33. - 64.
Ladislav Barkoci 0 : 3 wo. 0 0 33. - 64.
Matej Tunega 0 : 3 wo. 0 0 33. - 64.
 Bye 0 : 3 wo. 0 0 33. - 64.
Martin Pacal 0 : 3 wo. 0 0 33. - 64.
Ladislav Frenkel 0 : 3 wo. 0 0 33. - 64.
 Bye 0 : 3 wo. 0 0 33. - 64.
Tomáš Trutz 0 : 3 wo. 0 0 33. - 64.
David Lawrence 0 : 3 wo. 0 0 33. - 64.
 Bye 0 : 3 wo. 0 0 33. - 64.
Roman Ralbovský 0 : 3 wo. 0 0 33. - 64.
Roman Hrušecký 0 : 3 wo. 0 0 33. - 64.
Peter Skladaný 0 : 3 wo. 0 0 33. - 64.
Slavomír Ševčík 0 : 3 wo. 0 0 33. - 64.
Juraj Celler 0 : 3 wo. 0 0 33. - 64.
Tomáš Koctur 0 : 3 wo. 0 0 33. - 64.
Štefan Hudák 0 : 3 wo. 0 0 1. - 64.
Martin Beňo 0 : 3 wo. 0 0 1. - 64.
Matej Hrnčiřík 0 : 3 wo. 0 0 1. - 64.
Michal Potecký 0 : 3 wo. 0 0 1. - 64.
Tomáš Tóth 0 : 3 wo. 0 0 1. - 64.
Matej Procházka 0 : 3 wo. 0 0 1. - 64.
Ján Kviečinský 0 : 3 wo. 0 0 1. - 64.
Ľubomír Solčanský 0 : 3 wo. 0 0 1. - 64.
Cyril  Maron 0 : 3 wo. 0 0 1. - 64.
Peter Amzler 0 : 3 wo. 0 0 1. - 64.
Miloš Liška 0 : 3 wo. 0 0 1. - 64.
Lukáš Boček 0 : 3 wo. 0 0 1. - 64.
Dominik Janda 0 : 3 wo. 0 0 1. - 64.
Emanuel Tesař 0 : 3 wo. 0 0 1. - 64.
Tomáš Vittek 0 : 3 wo. 0 0 1. - 64.
Anton Pacek 0 : 3 wo. 0 0 1. - 64.
Andrej Královič 0 : 3 wo. 0 0 1. - 64.
Lukáš Tužinčin 0 : 3 wo. 0 0 1. - 64.
Ivan Tomko 0 : 3 wo. 0 0 1. - 64.
Dávid Kubiček 0 : 3 wo. 0 0 1. - 64.
 Turnaj B IMET, 11.05.2024
Poradie: 
Body za poradie:
0
Body za súpera:
0
Body celkom:
Ladislav Frenkel 0 : 2 wo. 0 0 17. - 24.
Yevhen Borzenkov 0 : 2 wo. 0 0 17. - 24.
David Lawrence 0 : 2 wo. 0 0 17. - 24.
Vojtech  Bátora 0 : 2 wo. 0 0 17. - 32.
 Bye 2 : 0 wo. 0 0 17. - 32.
Yevhen Borzenkov 0 : 2 wo. 0 0 17. - 32.
 Bye 0 : 2 wo. 0 0 17. - 32.
 Bye 2 : 0 wo. 0 0 17. - 32.
David Lawrence 0 : 2 wo. 0 0 17. - 32.
 Bye 2 : 0 wo. 0 0 17. - 32.
Ladislav Frenkel 0 : 2 wo. 0 0 17. - 32.
Peter Amzler 0 : 3 wo. 0 0 1. - 32.
Dušan Lorinčík 0 : 3 wo. 0 0 1. - 32.
Roman Hrušecký 0 : 3 wo. 0 0 1. - 32.
Juraj Celler 0 : 3 wo. 0 0 1. - 32.
Peter Jánošík 0 : 3 wo. 0 0 1. - 32.
Marián Hrnčiar 0 : 3 wo. 0 0 1. - 32.
Ladislav Barkoci 0 : 3 wo. 0 0 1. - 32.
Roman Ralbovský 0 : 3 wo. 0 0 1. - 32.
Oliver Stanley 0 : 3 wo. 0 0 1. - 32.
Dominik Hrušecký 0 : 3 wo. 0 0 1. - 32.
Matej Tunega 0 : 3 wo. 0 0 1. - 32.
Lukáš Boček 0 : 3 wo. 0 0 1. - 32.
 Rozlúčka s Fajnom - A turnaj, 27.04.2024
Poradie: 
Body za poradie:
0
Body za súpera:
0
Body celkom:
Tomáš Kucharik 0 : 3 wo. 0 0 33. - 40.
Tomáš Trutz 0 : 3 wo. 0 0 33. - 40.
David Lawrence 0 : 3 wo. 0 0 33. - 40.
Juraj Celler 0 : 3 wo. 0 0 33. - 40.
Tomáš Trutz 0 : 3 wo. 0 0 33. - 48.
 Bye 3 : 0 wo. 0 0 33. - 48.
 Bye 3 : 0 wo. 0 0 33. - 48.
David Lawrence 0 : 3 wo. 0 0 33. - 48.
Juraj Celler 0 : 3 wo. 0 0 33. - 48.
 Bye 3 : 0 wo. 0 0 33. - 48.
 Bye 3 : 0 wo. 0 0 33. - 48.
Tomáš Kucharik 0 : 3 wo. 0 0 33. - 48.
 Bye 3 : 0 wo. 0 0 33. - 64.
 Bye 3 : 0 wo. 0 0 33. - 64.
 Bye 3 : 0 wo. 0 0 33. - 64.
 Bye 3 : 0 wo. 0 0 33. - 64.
David Lawrence 0 : 3 wo. 0 0 33. - 64.
 Bye 3 : 0 wo. 0 0 33. - 64.
Juraj Celler 0 : 3 wo. 0 0 33. - 64.
 Bye 3 : 0 wo. 0 0 33. - 64.
 Bye 3 : 0 wo. 0 0 33. - 64.
 Bye 3 : 0 wo. 0 0 33. - 64.
 Bye 3 : 0 wo. 0 0 33. - 64.
 Bye 3 : 0 wo. 0 0 33. - 64.
Tomáš Kucharik 0 : 3 wo. 0 0 33. - 64.
Tomáš Trutz 0 : 3 wo. 0 0 33. - 64.
 Bye 3 : 0 wo. 0 0 33. - 64.
 Bye 3 : 0 wo. 0 0 33. - 64.
Peter Kmety 0 : 3 wo. 0 0 1. - 64.
Yelysey Udodov 0 : 3 wo. 0 0 1. - 64.
Michal Potecký 0 : 3 wo. 0 0 1. - 64.
Lucia Eckerova 0 : 3 wo. 0 0 1. - 64.
Peter Hrúzik 0 : 3 wo. 0 0 1. - 64.
Lukáš Gašparík 0 : 3 wo. 0 0 1. - 64.
Martin Beňo 0 : 3 wo. 0 0 1. - 64.
Ladislav Frenkel 0 : 3 wo. 0 0 1. - 64.
Andrej Královič 0 : 3 wo. 0 0 1. - 64.
Peter Lacko 0 : 3 wo. 0 0 1. - 64.
Tomáš Fecák 0 : 3 wo. 0 0 1. - 64.
Tomáš Jutka 0 : 3 wo. 0 0 1. - 64.
Lukáš Tužinčin 0 : 3 wo. 0 0 1. - 64.
Peter Amzler 0 : 3 wo. 0 0 1. - 64.
Peter Jánošík 0 : 3 wo. 0 0 1. - 64.
Dávid Kubiček 0 : 3 wo. 0 0 1. - 64.
Peter Danko 0 : 3 wo. 0 0 1. - 64.
Jozef Šafár 0 : 3 wo. 0 0 1. - 64.
Slavomír Ševčík 0 : 3 wo. 0 0 1. - 64.
Miloš Liška 0 : 3 wo. 0 0 1. - 64.
Matúš Maťas 0 : 3 wo. 0 0 1. - 64.
Tomáš Vittek 0 : 3 wo. 0 0 1. - 64.
Ján Kviečinský 0 : 3 wo. 0 0 1. - 64.
Matej Tunega 0 : 3 wo. 0 0 1. - 64.
Pavol Bozogáň 0 : 3 wo. 0 0 1. - 64.
Ivan Tomko 0 : 3 wo. 0 0 1. - 64.
Emanuel Tesař 0 : 3 wo. 0 0 1. - 64.
Lukáš Boček 0 : 3 wo. 0 0 1. - 64.
 Turnaj B, 20.04.2024
Poradie: 
Body za poradie:
0
Body za súpera:
0
Body celkom:
Róbert  Tubler 0 : 2 wo. 0 0 23. - 24.
Cyril  Maron 0 : 2 wo. 0 0 21. - 24.
Yelysey Udodov 0 : 2 wo. 0 0 17. - 24.
Cyril  Maron 0 : 2 wo. 0 0 17. - 32.
Róbert  Tubler 0 : 2 wo. 0 0 17. - 32.
Filip Králik 0 : 2 wo. 0 0 17. - 32.
 Bye 2 : 0 wo. 0 0 17. - 32.
Vojtech  Bátora 0 : 2 wo. 0 0 17. - 32.
Sean Vittek 0 : 2 wo. 0 0 17. - 32.
Anton Pacek 0 : 2 wo. 0 0 17. - 32.
Yelysey Udodov 0 : 2 wo. 0 0 17. - 32.
Marián Hrnčiar 0 : 3 wo. 0 0 1. - 32.
Peter Skladaný 0 : 3 wo. 0 0 1. - 32.
Peter Kmety 0 : 3 wo. 0 0 1. - 32.
Ladislav Barkoci 0 : 3 wo. 0 0 1. - 32.
Dušan Lorinčík 0 : 3 wo. 0 0 1. - 32.
Matej Tunega 0 : 3 wo. 0 0 1. - 32.
Dominik Janda 0 : 3 wo. 0 0 1. - 32.
Peter Jánošík 0 : 3 wo. 0 0 1. - 32.
Tomáš Trutz 0 : 3 wo. 0 0 1. - 32.
 Turnaj B, 23.03.2024
Poradie: 
Body za poradie:
0
Body za súpera:
0
Body celkom:
Jozef Šafár 0 : 2 wo. 0 0 13. - 16.
Juraj Celler 0 : 2 wo. 0 0 13. - 16.
Viliam Podbrežný 0 : 2 wo. 0 0 9. - 16.
Tomáš Trutz 0 : 2 wo. 0 0 9. - 16.
Matej Tunega 0 : 3 wo. 0 0 1. - 16.
Ladislav Barkoci 0 : 3 wo. 0 0 1. - 16.
 Turnaj A, 24.02.2024
Poradie: 
Body za poradie:
0
Body za súpera:
0
Body celkom:
Filip Králik 0 : 3 wo. 0 0 33. - 40.
 Bye 3 : 0 wo. 0 0 33. - 48.
 Bye 0 : 3 wo. 0 0 33. - 48.
Filip Králik 0 : 3 wo. 0 0 33. - 48.
Roman Hrušecký 0 : 3 wo. 0 0 33. - 48.
 Bye 0 : 3 wo. 0 0 33. - 64.
Filip Králik 0 : 3 wo. 0 0 33. - 64.
 Bye 0 : 3 wo. 0 0 33. - 64.
 Bye 3 : 0 wo. 0 0 33. - 64.
David Lawrence 0 : 3 wo. 0 0 33. - 64.
 Bye 0 : 3 wo. 0 0 33. - 64.
 Bye 0 : 3 wo. 0 0 33. - 64.
Peter Lacko 0 : 3 wo. 0 0 33. - 64.
 Bye 3 : 0 wo. 0 0 33. - 64.
 Bye 3 : 0 wo. 0 0 33. - 64.
 Bye 0 : 3 wo. 0 0 33. - 64.
 Bye 0 : 3 wo. 0 0 33. - 64.
 Bye 0 : 3 wo. 0 0 33. - 64.
Roman Hrušecký 0 : 3 wo. 0 0 33. - 64.
 Bye 0 : 3 wo. 0 0 33. - 64.
 Bye 3 : 0 wo. 0 0 33. - 64.
Tomáš Jutka 0 : 3 wo. 0 0 1. - 64.
Ján Kviečinský 0 : 3 wo. 0 0 1. - 64.
Matej Hrnčiřík 0 : 3 wo. 0 0 1. - 64.
Michal Pavlík 0 : 3 wo. 0 0 1. - 64.
Lukáš Gašparík 0 : 3 wo. 0 0 1. - 64.
Ľubomír Solčanský 0 : 3 wo. 0 0 1. - 64.
Martin Pacal 0 : 3 wo. 0 0 1. - 64.
Marek Manik 0 : 3 wo. 0 0 1. - 64.
Miloš Liška 0 : 3 wo. 0 0 1. - 64.
Ľubomír Budinský 0 : 3 wo. 0 0 1. - 64.
Dominik Hrušecký 0 : 3 wo. 0 0 1. - 64.
Michal Potecký 0 : 3 wo. 0 0 1. - 64.
Lucia Eckerova 0 : 3 wo. 0 0 1. - 64.
Lukáš Boček 0 : 3 wo. 0 0 1. - 64.
Jozef Šafár 0 : 3 wo. 0 0 1. - 64.
Ladislav Barkoci 0 : 3 wo. 0 0 1. - 64.
Martin Beňo 0 : 3 wo. 0 0 1. - 64.
Lukáš Tužinčin 0 : 3 wo. 0 0 1. - 64.
Peter Kmety 0 : 3 wo. 0 0 1. - 64.
Peter Danko 0 : 3 wo. 0 0 1. - 64.
Dávid Kubiček 0 : 3 wo. 0 0 1. - 64.
Tomáš Vittek 0 : 3 wo. 0 0 1. - 64.
Róbert  Tubler 0 : 3 wo. 0 0 1. - 64.
Marián Hrnčiar 0 : 3 wo. 0 0 1. - 64.
Matej Tunega 0 : 3 wo. 0 0 1. - 64.
Peter Jánošík 0 : 3 wo. 0 0 1. - 64.
Štefan Hudák 0 : 3 wo. 0 0 1. - 64.
Roman Ralbovský 0 : 3 wo. 0 0 1. - 64.
 Turnaj B, 20.01.2024
Poradie: 
Body za poradie:
0
Body za súpera:
0
Body celkom:
Jozef Šafár 0 : 2 wo. 0 0 17. - 20.
Jozef Šafár 0 : 2 wo. 0 0 17. - 24.
 Bye 2 : 0 wo. 0 0 17. - 24.
 Bye 0 : 2 wo. 0 0 17. - 24.
 Bye 2 : 0 wo. 0 0 17. - 32.
David Lawrence 0 : 2 wo. 0 0 17. - 32.
 Bye 0 : 2 wo. 0 0 17. - 32.
 Bye 2 : 0 wo. 0 0 17. - 32.
 Bye 0 : 2 wo. 0 0 17. - 32.
 Bye 2 : 0 wo. 0 0 17. - 32.
 Bye 2 : 0 wo. 0 0 17. - 32.
Jozef Šafár 0 : 2 wo. 0 0 17. - 32.
Tomáš Trutz 0 : 3 wo. 0 0 1. - 32.
Ladislav Barkoci 0 : 3 wo. 0 0 1. - 32.
Martin Roják 0 : 3 wo. 0 0 1. - 32.
Lukáš Gašparík 0 : 3 wo. 0 0 1. - 32.
Ladislav Frenkel 0 : 3 wo. 0 0 1. - 32.
Peter Jánošík 0 : 3 wo. 0 0 1. - 32.
Peter Skladaný 0 : 3 wo. 0 0 1. - 32.
Ján Kviečinský 0 : 3 wo. 0 0 1. - 32.
Oliver Stanley 0 : 3 wo. 0 0 1. - 32.
Lucia Eckerova 0 : 3 wo. 0 0 1. - 32.
Lukáš Boček 0 : 3 wo. 0 0 1. - 32.
Miloš Liška 0 : 3 wo. 0 0 1. - 32.
Peter Kmety 0 : 3 wo. 0 0 1. - 32.
Roman Hrušecký 0 : 3 wo. 0 0 1. - 32.
 Turnaj A - Memoriál Mirka Cellera, 13.01.2024
Poradie: 
Body za poradie:
0
Body za súpera:
0
Body celkom:
David Lawrence 0 : 3 wo. 0 0 33. - 36.
Jozef Šafár 0 : 3 wo. 0 0 33. - 36.
 Bye 3 : 0 wo. 0 0 33. - 40.
David Lawrence 0 : 3 wo. 0 0 33. - 40.
 Bye 3 : 0 wo. 0 0 33. - 40.
Jozef Šafár 0 : 3 wo. 0 0 33. - 40.
 Bye 3 : 0 wo. 0 0 33. - 48.
 Bye 3 : 0 wo. 0 0 33. - 48.
David Lawrence 0 : 3 wo. 0 0 33. - 48.
 Bye 3 : 0 wo. 0 0 33. - 48.
 Bye 3 : 0 wo. 0 0 33. - 48.
Jozef Šafár 0 : 3 wo. 0 0 33. - 48.
 Bye 3 : 0 wo. 0 0 33. - 48.
 Bye 3 : 0 wo. 0 0 33. - 48.
 Bye 3 : 0 wo. 0 0 33. - 48.
 Bye 3 : 0 wo. 0 0 33. - 64.
David Lawrence 0 : 3 wo. 0 0 33. - 64.
 Bye 3 : 0 wo. 0 0 33. - 64.
 Bye 3 : 0 wo. 0 0 33. - 64.
 Bye 3 : 0 wo. 0 0 33. - 64.
Jozef Šafár 0 : 3 wo. 0 0 33. - 64.
 Bye 3 : 0 wo. 0 0 33. - 64.
 Bye 3 : 0 wo. 0 0 33. - 64.
 Bye 3 : 0 wo. 0 0 33. - 64.
 Bye 3 : 0 wo. 0 0 33. - 64.
 Bye 3 : 0 wo. 0 0 33. - 64.
 Bye 3 : 0 wo. 0 0 33. - 64.
 Bye 3 : 0 wo. 0 0 33. - 64.
 Bye 3 : 0 wo. 0 0 33. - 64.
 Bye 3 : 0 wo. 0 0 33. - 64.
 Bye 3 : 0 wo. 0 0 33. - 64.
Peter Skladaný 0 : 3 wo. 0 0 1. - 64.
Dávid Kubiček 0 : 3 wo. 0 0 1. - 64.
Emanuel Tesař 0 : 3 wo. 0 0 1. - 64.
Michal Potecký 0 : 3 wo. 0 0 1. - 64.
Peter Danko 0 : 3 wo. 0 0 1. - 64.
Peter Amzler st. 0 : 3 wo. 0 0 1. - 64.
Tadeáš Kapko 0 : 3 wo. 0 0 1. - 64.
Peter Amzler 0 : 3 wo. 0 0 1. - 64.
Róbert  Tubler 0 : 3 wo. 0 0 1. - 64.
Tomáš Tóth 0 : 3 wo. 0 0 1. - 64.
Matej Procházka 0 : 3 wo. 0 0 1. - 64.
Norbert Paňko 0 : 3 wo. 0 0 1. - 64.
Juraj Celler 0 : 3 wo. 0 0 1. - 64.
Štefan Hudák 0 : 3 wo. 0 0 1. - 64.
Peter Jánošík 0 : 3 wo. 0 0 1. - 64.
Peter Páva 0 : 3 wo. 0 0 1. - 64.
Ľubomír Budinský 0 : 3 wo. 0 0 1. - 64.
Andrej Královič 0 : 3 wo. 0 0 1. - 64.
Ľubomír Solčanský 0 : 3 wo. 0 0 1. - 64.
Matej Hrnčiřík 0 : 3 wo. 0 0 1. - 64.
Lukáš Boček 0 : 3 wo. 0 0 1. - 64.
Martin Beňo 0 : 3 wo. 0 0 1. - 64.
Peter Kmety 0 : 3 wo. 0 0 1. - 64.
Lukáš Tužinčin 0 : 3 wo. 0 0 1. - 64.
Tomáš Vittek 0 : 3 wo. 0 0 1. - 64.
Edo Vaňo 0 : 3 wo. 0 0 1. - 64.
Ivan Tomko 0 : 3 wo. 0 0 1. - 64.
Tomáš Jutka 0 : 3 wo. 0 0 1. - 64.
Marek Manik 0 : 3 wo. 0 0 1. - 64.
Roman Ralbovský 0 : 3 wo. 0 0 1. - 64.
 Turnaj A, 09.12.2023
Poradie: 
Body za poradie:
0
Body za súpera:
0
Body celkom:
Oliver Stanley 0 : 3 wo. 0 0 29. - 30.
 Bye 3 : 0 wo. 0 0 29. - 32.
Oliver Stanley 0 : 3 wo. 0 0 29. - 32.
Lukáš Boček 0 : 3 wo. 0 0 25. - 32.
Ladislav Frenkel 0 : 3 wo. 0 0 25. - 32.
Juraj Celler 0 : 3 wo. 0 0 25. - 32.
Ľubomír Solčanský 3 : 0 wo. 0 0 17. - 32.
Tomáš Trutz 0 : 3 wo. 0 0 17. - 32.
Peter Lacko 0 : 3 wo. 0 0 17. - 32.
Ivan Tomko 0 : 3 wo. 0 0 1. - 32.
Dávid Kubiček 0 : 3 wo. 0 0 1. - 32.
Tomáš Tóth 0 : 3 wo. 0 0 1. - 32.
 Turnaj B - Prešov + Kapustnica, 02.12.2023
Poradie: 
Body za poradie:
0
Body za súpera:
0
Body celkom:
David Labík 0 : 3 wo. 0 0 1. - 32.
Tomáš Jutka 0 : 3 wo. 0 0 1. - 32.
Ján Bánoci 0 : 3 wo. 0 0 1. - 32.
Tomáš Fecák 0 : 3 wo. 0 0 1. - 32.
Jaroslav Ferenc 0 : 3 wo. 0 0 1. - 32.
Kamil Hirka 0 : 3 wo. 0 0 1. - 32.
Miroslav Staviarsky 0 : 3 wo. 0 0 1. - 32.
Pavol Bozogáň 0 : 3 wo. 0 0 1. - 32.
Tomáš Ilyko 0 : 3 wo. 0 0 1. - 32.
Edo Vaňo 0 : 3 wo. 0 0 1. - 32.
Michal Matuška 0 : 3 wo. 0 0 1. - 32.
Tadeáš Kapko 0 : 3 wo. 0 0 1. - 32.
Tomáš Koctur 0 : 3 wo. 0 0 1. - 32.
 Turnaj B "Kapustnica cup", 02.12.2023
Poradie: 
Body za poradie:
0
Body za súpera:
0
Body celkom:
Peter Amzler st. 0 : 2 wo. 0 0 25. - 26.
 Bye 2 : 0 wo. 0 0 25. - 28.
 Bye 0 : 2 wo. 0 0 25. - 32.
 Bye 0 : 2 wo. 0 0 25. - 32.
Peter Amzler st. 0 : 2 wo. 0 0 25. - 32.
 Bye 0 : 2 wo. 0 0 25. - 32.
Yevhen Borzenkov 0 : 2 wo. 0 0 17. - 32.
Peter Berežný 0 : 2 wo. 0 0 17. - 32.
Róbert  Tubler 0 : 2 wo. 0 0 17. - 32.
Peter Lacko 0 : 2 wo. 0 0 17. - 32.
Dominik Hrušecký 0 : 2 wo. 0 0 17. - 32.
Yelysey Udodov 0 : 2 wo. 0 0 17. - 32.
David Lawrence 0 : 2 wo. 0 0 17. - 32.
Peter Amzler 0 : 3 wo. 0 0 1. - 32.
Dušan Lorinčík 0 : 3 wo. 0 0 1. - 32.
Matej Tunega 0 : 3 wo. 0 0 1. - 32.
