Legenda:
zoznam nasadených hráčov
max. počet hráčov
Hráč | Klub | Poradie pre nasadenie | |
---|---|---|---|
1. | Matej Tunega | ŠK Pionierska | 20 |
2. | Ladislav Barkoci | No Stroke | 26 |
3. | Peter Jánošík | FAJN CLUB BA | 28 |
4. | Roman Ralbovský | Barbar Skalica | 29 |
5. | Peter Amzler | ŠK Pionierska | 31 |
6. | Peter Lacko | 1.SK Devín | 39 |
7. | Ján Kviečinský | No Stroke | 49 |
8. | Martin Pacal | No Stroke | 50 |
9. | Jozef Šafár | 61 | |
10. | Juraj Celler | ŠK Pionierska | 64 |
11. | Tomáš Trutz | FAJN CLUB BA | 71 |
12. | Emanuel Tesař | 1.SK Devín | 86 |
13. | Emanuel Tesař | 86 | |
14. | Viliam Podbrežný | Dolný Kubín | - |
15. | Vojtech Bátora | - |
2019
Táto sekcia je určená pre registrované hráče a kluby.
Po prihlásení hráča je možné hlásiť sa na turnaje a žiadať o prestupy a hosťovania.Kapitáni družstiev tu zadávajú výsledky ligy. Pre vygenerovanie prístupových údajov, kontaktujte, prosím, váš klub.
Po prihlásení klubu je možné vytvárať registrácie klubu pre aktuálnu sezónu (registrovaní hráči, neregistrovaní hráči, družstva, súpisky), žiadať o organizáciu turnajov, zadávať propozicie turnajov, potvrzovať prestupy a hosťovania hráčov, zadávať výsledky z ligy a turnajov. Pre vygenerovanie prístupových údajov, kontaktujte, prosím, asociáciu.