Squashisti, squashistky!
Legenda:
zoznam nasadených hráčov
max. počet hráčov
| Hráč | Klub | Poradie pre nasadenie | |
|---|---|---|---|
| 1. | Andrej Královič | FAJN CLUB BA | 22 |
| 2. | Dominik Hrušecký | IMET SK BA | 26 |
| 3. | Peter Berežný | No Stroke | 28 |
| 4. | Marián Hrnčiar | Barbar Skalica | 34 |
| 5. | Peter Lacko | 35 | |
| 6. | Jozef Šafár | 53 | |
| 7. | Vladimír Raytchev | 1.SK Devín | 56 |
| 8. | Juraj Celler | ŠK Pionierska | 60 |
| 9. | David Lawrence | ŠK Pionierska | 72 |
| 10. | Oskar Fičor | IMET SK BA | 80 |
| 11. | Rastislav Lichvar | No Stroke | 82 |
| 12. | Štefan Ortutay | 102 | |
| 13. | Filip Varga | POHODA Trnava | - |
| 14. | Tibor Hamara | - | |
| 15. | Fedor Jucha | - |
2019
Táto sekcia je určená pre registrované hráče a kluby.
Po prihlásení hráča je možné hlásiť sa na turnaje a žiadať o prestupy a hosťovania.Kapitáni družstiev tu zadávajú výsledky ligy. Pre vygenerovanie prístupových údajov, kontaktujte, prosím, váš klub.
Po prihlásení klubu je možné vytvárať registrácie klubu pre aktuálnu sezónu (registrovaní hráči, neregistrovaní hráči, družstva, súpisky), žiadať o organizáciu turnajov, zadávať propozicie turnajov, potvrzovať prestupy a hosťovania hráčov, zadávať výsledky z ligy a turnajov. Pre vygenerovanie prístupových údajov, kontaktujte, prosím, asociáciu.