Libenow SL B
No Stroke B
REKREATIVO Košice
SC FAJN CLUB BA B
Squash Dolný Kubín
ST Námestovo
ŠK Pionierska B
TAKE IT Košice
1. SK Devín
Názov klubu: ŠK Pionierska
Adresa: Legerského 3, Bratislava
Kapitán: Matej Tunega
Tel.: 0903606450
E-mail:
Domáce kurty
Názov: Squashcentrum Pionierska
Adresa: Legerského 3, Bratislava
Tel: 0910203040
Meno | na rebríčku | poznámka |
---|---|---|
Amzler, Peter | 18 | pendl (0) |
Janda, Dominik | 22 | pendl (0) |
Tunega, Matej | 28 | kapitán, pendl (0) |
Kapko, Tadeáš | 38 | pendl (1) |
Paňko, Norbert | 47 | pendl (0) |
Lawrence, David | 54 | |
Udodov, Yelysey | 57 | pendl (0) |
Kohlerová, Klára | 60 | pendl (0) |
Celler, Juraj | 65 | |
Sorkovský, Adam | 74 | pendl (3) |
Ontong, Daniel | 76 | |
Vilem, Michal | 78 | pendl (0) |
Grosiar, Ľubomír | 79 | pendl (1) |
Tekel, Juraj | 81 | pendl (0) |
Novomeský, Michal | 94 | pendl (2) |
Kišš, Marcel | 100 | pendl (0) |
Mészáros, Roland | 116 | pendl (0) |
Ivanič, Jakub | 123 | |
Pisoň, Martin | 125 | |
Lizúch, Martin | 137 | pendl (0) |
Turský, Viliam | ||
Škoda, Peter | ||
Haman, Rastislav | pendl (0) | |
Malinová, Michaela | pendl (3) | |
Maudgil, Leon | pendl (0) | |
Ivančuk , Adrián | ||
Veverka, Miloš | pendl (0) | |
Straka, Tobias | ||
Hrúziková, Linda | pendl (1) | |
Paprnaková, Aneta | pendl (0) | |
Šošoka, Andrej | pendl (0) |
2019
Táto sekcia je určená pre registrované hráče a kluby.
Po prihlásení hráča je možné hlásiť sa na turnaje a žiadať o prestupy a hosťovania.Kapitáni družstiev tu zadávajú výsledky ligy. Pre vygenerovanie prístupových údajov, kontaktujte, prosím, váš klub.
Po prihlásení klubu je možné vytvárať registrácie klubu pre aktuálnu sezónu (registrovaní hráči, neregistrovaní hráči, družstva, súpisky), žiadať o organizáciu turnajov, zadávať propozicie turnajov, potvrzovať prestupy a hosťovania hráčov, zadávať výsledky z ligy a turnajov. Pre vygenerovanie prístupových údajov, kontaktujte, prosím, asociáciu.