Ročník: 1975
Klub: ŠK Pionierska
Družstvo: ŠK Pionierska B
Registračné číslo: 1905
Datum | Poradie | Body | Liga | Turnaje | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01.12.2023 | 129 | (-3) | 10.5 | (0) | ||
01.11.2023 | 126 | (-10) | 10.5 | (0) | ||
01.10.2023 | 116 | (1) | 10.5 | (0) | ||
01.09.2023 | 117 | (0) | 10.5 | (0) | ||
01.06.2023 | 117 | (1) | 10.5 | (0) | ||
01.05.2023 | 118 | (-2) | 10.5 | (0) | ||
01.04.2023 | 116 | (-4) | 10.5 | (-5) | ||
01.03.2023 | 112 | (-7) | 15.5 | (0) | ||
01.02.2023 | 105 | (-1) | 15.5 | (0) | ||
01.01.2023 | 104 | (-10) | 15.5 | (-7.25) | ||
01.12.2022 | 94 | (-14) | 22.75 | (-7) | ||
01.11.2022 | 80 | (1) | 29.75 | (0) | ||
01.10.2022 | 81 | (-10) | 29.75 | (-16.25) |
jan | feb | mar | apr | máj | jún | júl | aug | sep | okt | nov | dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
jan | feb | mar | apr | máj | jún | júl | aug | sep | okt | nov | dec | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 104 | 105 | 112 | 116 | 118 | 117 | 117 | 116 | 126 | 129 | 2023 | ||
2022 | 57 | 51 | 65 | 67 | 65 | 71 | 81 | 80 | 94 | 2022 | |||
2021 | 61 | 63 | 60 | 62 | 63 | 56 | 59 | 60 | 2021 | ||||
2020 | 71 | 71 | 67 | 64 | 67 | 65 | 61 | 63 | 66 | 2020 | |||
2019 | 69 | 86 | 71 | 71 | 71 | 71 | 2019 |
súper | výsledok | za súpera | body | zápas |
---|---|---|---|---|
Turnaj B- kapustnica Cup:) ŠK Pionierska, 03.12.2022 Poradie: 24 |
Body za poradie: 9 | Body za súpera: 1.5 | Body celkom: 10.5 | |
Roman Hrušecký | 0 : 2 wo. | 0 | 0 | 23. - 24. |
Matej Tunega | 0 : 2 wo. | 0 | 0 | 21. - 24. |
Peter Lacko | 0 : 2 | 0 | 0 | 17. - 24. |
Pavel Hrivnák | 2 : 1 | 1.5 | 0 | 17. - 32. |
Ladislav Barkoci | 0 : 3 | 0 | 0 | 1. - 32. |
Bye | 3 : 0 wo. | 0 | 0 | 1. - 64. |
Turnaj B FAJN CLUB, 19.03.2022 Poradie: 23 |
Body za poradie: 5 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 5 | |
Veronika Usenko | 2 : 0 | 0 | 0 | 23. - 24. |
Martin Roják | 1 : 2 | 0 | 0 | 21. - 24. |
Roman Ralbovský | 0 : 2 | 0 | 0 | 17. - 24. |
Bye | 2 : 0 wo. | 0 | 0 | 17. - 32. |
Vladimír Raytchev | 0 : 3 | 0 | 0 | 1. - 32. |
Turnaj C - IMET centrum, 07.11.2021 Poradie: 8 |
Body za poradie: 7 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 7 | |
Jozef Šafár | 0 : 2 wo. | 0 | 0 | 7. - 8. |
Martin Pisoň | 1 : 2 | 0 | 0 | 5. - 8. |
Peter Skladaný | 0 : 3 | 0 | 0 | štvrťfinále |
Bye | 3 : 0 wo. | 0 | 0 | 1. - 16. |
Turnaj B, 18.09.2021 Poradie: 11 |
Body za poradie: 13.75 | Body za súpera: 2.5 | Body celkom: 16.25 | |
Pavel Hrivnák | 2 : 1 | 1.5 | 0 | 11. - 12. |
Vladimír Raytchev | 0 : 2 | 0 | 0 | 9. - 12. |
Max Gál | 2 : 1 | 1 | 0 | 9. - 16. |
Róbert Tubler | 1 : 3 | 0 | 0 | 1. - 16. |
Turnaj B, 05.06.2021 Poradie: 14 |
Body za poradie: 11.5 | Body za súpera: 7.5 | Body celkom: 19 | |
Norbert Paňko | 1 : 2 | 0 | 0 | 13. - 14. |
Pavel Hrivnák | 2 : 0 | 1.5 | 0 | 13. - 16. |
Matej Tunega | 1 : 2 | 0 | 0 | 9. - 16. |
Klára Kohlerová | 0 : 3 | 0 | 0 | 1. - 16. |
Michal Pavlík | 3 : 2 | 6 | 0 | 1. - 32. |
Turnaj A Západ, 19.12.2020 Poradie: 34 |
Body za poradie: 14.5 | Body za súpera: 3.25 | Body celkom: 17.75 | |
Miloš Veverka | 0 : 3 | 0 | 0 | 33. - 34. |
Norbert Paňko | 3 : 0 | 1 | 0 | 33. - 36. |
Tomáš Vittek | 3 : 1 | 2.25 | 0 | 33. - 40. |
Bye | 2 : 0 wo. | 0 | 0 | 33. - 48. |
Bye | 2 : 0 wo. | 0 | 0 | 33. - 64. |
Kamil Bočkay | 1 : 3 | 0 | 0 | 1. - 64. |
Virtual CUP 11/2020, 09.11.2020 Poradie: 34 |
Body za poradie: 0 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 0 | |
Alojz Hájovský | 0 : 3 | 0 | 0 | 33. - 34. |
Filip Králik | 3 : 0 wo. | 0 | 0 | 33. - 36. |
Dušan Richtárik | 3 : 1 | 0 | 0 | 33. - 40. |
Bye | 3 : 0 wo. | 0 | 0 | 33. - 48. |
Bye | 3 : 0 wo. | 0 | 0 | 33. - 64. |
Michal Pavlík | 1 : 3 | 0 | 0 | 1. - 64. |
Turnaj C Pionierska, 23.08.2020 Poradie: 12 |
Body za poradie: 7.75 | Body za súpera: 0.25 | Body celkom: 8 | |
Tomáš Vittek | 1 : 2 | 0 | 0 | 11. - 12. |
Roman Ralbovský | 0 : 2 | 0 | 0 | 9. - 12. |
Norbert Paňko | 2 : 0 | 0.25 | 0 | 9. - 16. |
Sean Vittek | 2 : 3 | 0 | 0 | 1. - 16. |
Bye | 3 : 0 wo. | 0 | 0 | 1. - 32. |
Turnaj C, 19.07.2020 Poradie: 13 |
Body za poradie: 5 | Body za súpera: 1.75 | Body celkom: 6.75 | |
Jozef Šafár | 2 : 1 | 1 | 0 | 13. - 14. |
Michal Pavlík | 2 : 1 | 0.75 | 0 | 13. - 16. |
Tomáš Trutz | 1 : 2 | 0 | 0 | 9. - 16. |
Ladislav Tubler | 1 : 3 | 0 | 0 | 1. - 16. |
Turnaj B - Pionierska Bratislava, 01.06.2020 Poradie: 8 |
Body za poradie: 20 | Body za súpera: 15 | Body celkom: 35 | |
Július Pozdech | 0 : 2 wo. | 0 | 0 | 7. - 8. |
Patrik Varga | 0 : 2 | 0 | 0 | 5. - 8. |
Peter Danko | 0 : 3 | 0 | 0 | štvrťfinále |
Róbert Tubler | 3 : 1 | 6 | 0 | 1. - 16. |
Ladislav Barkoci | 3 : 1 | 9 | 0 | 1. - 32. |
Turnaj C, 09.02.2020 Poradie: 10 |
Body za poradie: 6 | Body za súpera: 1.75 | Body celkom: 7.75 | |
Roland Mészáros | 1 : 2 | 0 | 0 | 9. - 10. |
Marek Leporis | 2 : 1 | 0.75 | 0 | 9. - 12. |
Ivan Varga, ml. | 2 : 0 | 1 | 0 | 9. - 16. |
Tomáš Vittek | 1 : 3 | 0 | 0 | 1. - 16. |
Bye | 3 : 0 wo. | 0 | 0 | 1. - 32. |
Turnaj B FAJN CLUB Záhorská Bystrica, 07.12.2019 Poradie: 21 |
Body za poradie: 7.75 | Body za súpera: 1.75 | Body celkom: 9.5 | |
Pavel Hrivnák | 2 : 0 | 1 | 0 | 21. - 22. |
Ivan Varga, ml. | 2 : 1 | 0.75 | 0 | 21. - 24. |
Tomáš Vittek | 1 : 2 | 0 | 0 | 17. - 24. |
Bye | 2 : 0 wo. | 0 | 0 | 17. - 32. |
Lucia Eckerova | 2 : 3 | 0 | 0 | 1. - 32. |
Turnaj C Pionierska, 16.11.2019 Poradie: 8 |
Body za poradie: 7 | Body za súpera: 1 | Body celkom: 8 | |
Ján Kviečinský | 1 : 2 | 0 | 0 | 7. - 8. |
Viliam Turský | 1 : 2 | 0 | 0 | 5. - 8. |
Marcel Kišš | 0 : 3 | 0 | 0 | štvrťfinále |
Tomáš Trutz | 3 : 0 | 1 | 0 | 1. - 16. |
Turnaj B- IMET, 09.11.2019 Poradie: 15 |
Body za poradie: 12.5 | Body za súpera: 4 | Body celkom: 16.5 | |
Peter Kviečinský | 2 : 0 wo. | 0 | 0 | 15. - 16. |
Peter Kmety | 0 : 2 | 0 | 0 | 13. - 16. |
Miloš Veverka | 1 : 2 | 0 | 0 | 9. - 16. |
Ivan Jančička | 0 : 3 | 0 | 0 | 1. - 16. |
Pavel Hrivnák | 3 : 2 | 4 | 0 | 1. - 32. |
Turnaj B Pionierska, 19.10.2019 Poradie: 27 |
Body za poradie: 6.5 | Body za súpera: 2.5 | Body celkom: 9 | |
Martin Hutta | 2 : 1 | 1 | 0 | 27. - 28. |
Matej Tunega | 1 : 2 | 0 | 0 | 25. - 28. |
Miloš Veverka | 2 : 0 | 1.5 | 0 | 25. - 32. |
Michaela Malinová | 0 : 2 | 0 | 0 | 17. - 32. |
Róbert Tubler | 2 : 3 | 0 | 0 | 1. - 32. |
C7-1.SSK 2019-dohrávka, 02.03.2019 Poradie: |
Body za poradie: 0 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 0 | |
Martin Pisoň | 1 : 3 | 0 | 0 | |
Peter Hanulák | 3 : 0 | 0 | 0 | |
C7-1.SSK 2019, 02.03.2019 Poradie: |
Body za poradie: 0 | Body za súpera: 7.5 | Body celkom: 7.5 | |
Michal Vilem | 0 : 3 | 7.5 | 0 | |
C6-1.SSK BA 2019-dohrávka, 23.02.2019 Poradie: |
Body za poradie: 0 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 0 | |
Matúš Vecel | 3 : 2 | 0 | 0 | |
Martin Pisoň | 1 : 3 | 0 | 0 | |
Viliam Podbrežný | 3 : 0 | 0 | 0 | |
C6-1.SSK BA 2019, 23.02.2019 Poradie: |
Body za poradie: 5 | Body za súpera: 1.5 | Body celkom: 6.5 | |
Ladislav Barkoci | 1 : 3 | 1.5 | 0 | |
w.o. | 3 : 0 | 0 | 5 | |
C-C5- Across 2009, 10.01.2009 Poradie: |
Body za poradie: 0 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 0 | |
Peter Šimo | 1 : 3 | 0 | 0 | |
C5- Across 2009, 10.01.2009 Poradie: |
Body za poradie: 0 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 0 | |
Lukáš Gašparík | 1 : 3 | 0 | 0 | |
B4-1.SSK 2008, 20.12.2008 Poradie: |
Body za poradie: 0 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 0 | |
Ján Malina | 0 : 3 | 0 | 0 | |
C-C3-Piešťany2008, 29.11.2008 Poradie: |
Body za poradie: 0 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 0 | |
Juraj Spáčil | 0 : 3 | 0 | 0 | |
C3-Piešťany2008, 29.11.2008 Poradie: |
Body za poradie: 0 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 0 | |
Viliam Alaksa | 1 : 3 | 0 | 0 |
2019
Táto sekcia je určená pre registrované hráče a kluby.
Po prihlásení hráča je možné hlásiť sa na turnaje a žiadať o prestupy a hosťovania.Kapitáni družstiev tu zadávajú výsledky ligy. Pre vygenerovanie prístupových údajov, kontaktujte, prosím, váš klub.
Po prihlásení klubu je možné vytvárať registrácie klubu pre aktuálnu sezónu (registrovaní hráči, neregistrovaní hráči, družstva, súpisky), žiadať o organizáciu turnajov, zadávať propozicie turnajov, potvrzovať prestupy a hosťovania hráčov, zadávať výsledky z ligy a turnajov. Pre vygenerovanie prístupových údajov, kontaktujte, prosím, asociáciu.