Ročník: -0001
Klub:
Družstvo:
Datum | Poradie | Body | Liga | Turnaje | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01.01.2006 | 177 | (6) | 4 | (0) | ||
01.12.2005 | 183 | (7) | 4 | (0) | ||
01.11.2005 | 190 | (7) | 4 | (0) | ||
01.10.2005 | 197 | (-25) | 4 | (0) | ||
01.09.2005 | 172 | (5) | 4 | (0) | ||
01.05.2005 | 177 | (3) | 4 | (0) | ||
01.04.2005 | 180 | (1) | 4 | (0) | ||
01.03.2005 | 181 | (-11) | 4 | (0) | ||
01.02.2005 | 170 | (26) | 4 | (1) | ||
01.03.2004 | 196 | (9) | 3 | (0) | ||
01.02.2004 | 205 | (-49) | 3 | (-4) | ||
01.01.2004 | 156 | (0) | 7 | (0) | ||
01.12.2003 | 156 | (-35) | 7 | (-10) |
jan | feb | mar | apr | máj | jún | júl | aug | sep | okt | nov | dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
jan | feb | mar | apr | máj | jún | júl | aug | sep | okt | nov | dec | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 177 | 2006 | |||||||||||
2005 | 170 | 181 | 180 | 177 | 172 | 197 | 190 | 183 | 2005 | ||||
2004 | 156 | 205 | 196 | 2004 | |||||||||
2003 | 99 | 95 | 95 | 107 | 128 | 128 | 127 | 121 | 156 | 2003 | |||
2002 | 100 | 92 | 101 | 94 | 102 | 2002 |
súper | výsledok | za súpera | body | zápas |
---|---|---|---|---|
C-B 5.kolo Mercedes Delta cup 2005, 22.01.2005 Poradie: |
Body za poradie: 4 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 4 | |
Peter Štofaňák | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Peter Marton | 3 : 1 | 0 | 4 | |
Ján Balaščík | 3 : 0 | 0 | 3 | |
B 5.kolo Mercedes Delta cup 2005, 22.01.2005 Poradie: |
Body za poradie: 0 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 0 | |
Peter Jánošík | 1 : 3 | 0 | 0 | |
C 7.kolo Prešov, 05.04.2003 Poradie: |
Body za poradie: 0 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 0 | |
René Barník | 0 : 3 | 0 | 0 | |
2.liga 2002/03 7. a 8.kolo, 08.03.2003 | Body celkom: 3 | |||
Jozef Celušák | 1 : 3 | 0 | 0 | |
Slavo Božoň | 3 : 2 | 3 | 0 | |
Štepán Marko | 0 : 3 | 0 | 0 | |
B 5.kolo, 25.01.2003 Poradie: |
Body za poradie: 0 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 0 | |
Edo Vaňo | 0 : 3 | 0 | 0 | |
2.liga 5.a 6.kolo, 18.01.2003 | Body celkom: 4 | |||
František Kráľ | 3 : 2 | 4 | 0 | |
Michal Sekeráš | 1 : 3 | 0 | 0 | |
Prešov cup 2002, 22.11.2002 Poradie: |
Body za poradie: 0 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 0 | |
Aneta Paprnáková | 0 : 3 | 0 | 0 | |
2.liga 2002/2003 3.a 4.kolo, 09.11.2002 | Body celkom: 5 | |||
Ľuboš Priehoda | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Boor | 3 : 1 | 3 | 0 | |
Michal Na? | 1 : 3 | 0 | 0 | |
Kentoš | 3 : 0 | 1 | 0 | |
Dušan Lobotka | 3 : 2 | 1 | 0 | |
C 3.kolo, 02.11.2002 Poradie: |
Body za poradie: 5 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 5 | |
Maroš Maxián | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Michal Janeček | 3 : 0 | 0 | 5 | |
C 7.kolo Victoria SC 04.05.2002, 30.04.2002 Poradie: |
Body za poradie: 5 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 5 | |
Ivan Gaspar | 1 : 3 | 0 | 0 | |
Michal Kazáni | 3 : 0 | 0 | 5 | |
2.liga 2001/2002 8.kolo, 20.04.2002 | Body celkom: 4 | |||
Adrian Gabriel | 3 : 2 | 4 | 0 | |
2.liga 2001/2002 7.kolo, 16.03.2002 | Body celkom: 10 | |||
Jozef Tomlan | 0 : 3 | 0 | 0 | |
čavoj | 3 : 1 | 10 | 0 | |
B 5.kolo Delta cup, 26.01.2002 Poradie: |
Body za poradie: 0 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 0 | |
Juraj st. Celer | 0 : 3 | 0 | 0 | |
2.liga 2001/2002 5.kolo, 19.01.2002 | Body celkom: 0 | |||
Dušan Gerda | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Zoltan Hajósy | 1 : 3 | 0 | 0 | |
2.liga 4.kolo, 08.12.2001 | Body celkom: 0 | |||
Marcel Erent | 1 : 3 | 0 | 0 | |
Andrej Schmidtmayer | 0 : 3 | 0 | 0 | |
B 3.kolo B.Bystrica, 17.11.2001 Poradie: |
Body za poradie: 7 | Body za súpera: 3 | Body celkom: 10 | |
Peter Jánošík | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Peter Marton | 3 : 0 | 3 | 7 | |
2.liga 2001/2002 3.kolo, 10.11.2001 | Body celkom: 1 | |||
Martin Majer | 3 : 0 | 1 | 0 | |
Peter Stredanský | 1 : 3 | 0 | 0 | |
2.liga 2001/2002 2.kolo, 20.10.2001 | Body celkom: 0 | |||
Marián Flešár | 0 : 3 | 0 | 0 | |
C 1.kolo, 29.09.2001 Poradie: |
Body za poradie: 5 | Body za súpera: 3 | Body celkom: 8 | |
Martin Fried | 1 : 3 | 0 | 0 | |
Peter Marton | 3 : 0 | 3 | 5 | |
2.Liga 2001/2002 1.kolo, 22.09.2001 | Body celkom: 0 | |||
Stanislav Kurimai | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Zoltán Méhes | 0 : 3 | 0 | 0 | |
B turnaj BB19052001, 01.06.2001 Poradie: |
Body za poradie: 0 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 0 | |
Peter Stredanský | 0 : 3 | 0 | 0 |
2019
Táto sekcia je určená pre registrované hráče a kluby.
Po prihlásení hráča je možné hlásiť sa na turnaje a žiadať o prestupy a hosťovania.Kapitáni družstiev tu zadávajú výsledky ligy. Pre vygenerovanie prístupových údajov, kontaktujte, prosím, váš klub.
Po prihlásení klubu je možné vytvárať registrácie klubu pre aktuálnu sezónu (registrovaní hráči, neregistrovaní hráči, družstva, súpisky), žiadať o organizáciu turnajov, zadávať propozicie turnajov, potvrzovať prestupy a hosťovania hráčov, zadávať výsledky z ligy a turnajov. Pre vygenerovanie prístupových údajov, kontaktujte, prosím, asociáciu.