Ročník: -0001
Klub:
Družstvo:
Datum | Poradie | Body | Liga | Turnaje | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01.11.2005 | 118 | (8) | 15 | (0) | ||
01.10.2005 | 126 | (-12) | 15 | (0) | ||
01.09.2005 | 114 | (1) | 15 | (0) | ||
01.05.2005 | 115 | (3) | 15 | (0) | ||
01.04.2005 | 118 | (3) | 15 | (0) | ||
01.03.2005 | 121 | (-6) | 15 | (0) | ||
01.02.2005 | 115 | (-24) | 15 | (-20) | ||
01.01.2005 | 91 | (-1) | 35 | (0) | ||
01.12.2004 | 90 | (-11) | 35 | (-5) | ||
01.11.2004 | 79 | (-4) | 40 | (0) | ||
01.10.2004 | 75 | (-23) | 40 | (-57) | ||
01.09.2004 | 52 | (-2) | 97 | (0) | ||
01.05.2004 | 50 | (0) | 97 | (0) |
jan | feb | mar | apr | máj | jún | júl | aug | sep | okt | nov | dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
jan | feb | mar | apr | máj | jún | júl | aug | sep | okt | nov | dec | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 91 | 115 | 121 | 118 | 115 | 114 | 126 | 118 | 2005 | ||||
2004 | 44 | 45 | 46 | 50 | 50 | 52 | 75 | 79 | 90 | 2004 | |||
2003 | 36 | 42 | 45 | 40 | 39 | 43 | 46 | 46 | 47 | 2003 | |||
2002 | 44 | 36 | 26 | 25 | 33 | 2002 |
súper | výsledok | za súpera | body | zápas |
---|---|---|---|---|
1.liga 2004/5 3. a 4.kolo, 27.11.2004 | Body celkom: 15 | |||
Patrik Varga | 3 : 0 | 15 | 0 | |
Robo Šurina | 2 : 3 | 0 | 0 | |
1.liga 2003/2004 5.a 6.kolo, 17.01.2004 | Body celkom: 20 | |||
Ľubomír Budinský | 3 : 1 | 20 | 0 | |
Miroslav Masarčin | 0 : 3 | 0 | 0 | |
1.liga 2003/2004 3. a 4.kolo, 08.11.2003 | Body celkom: 20 | |||
Roman Celler | 3 : 1 | 20 | 0 | |
Ján Žemlička | 0 : 3 | 0 | 0 | |
1.liga 2003/2004 2.kolo, 14.09.2003 | Body celkom: 45 | |||
Róbert Polák | 3 : 0 | 30 | 0 | |
Ľubomír Budinský | 3 : 0 | 15 | 0 | |
1.liga 2003/2004 1.kolo, 13.09.2003 | Body celkom: 12 | |||
Rastislav Haman | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Kamil Schvarcz | 3 : 1 | 12 | 0 | |
2.liga 2002/03 7. a 8.kolo, 08.03.2003 | Body celkom: 19 | |||
Ľuboš Priehoda | 3 : 0 | 12 | 0 | |
Ľubomír Schmidtmayer | 3 : 0 | 4 | 0 | |
Igor Marton | 3 : 0 | 3 | 0 | |
1.liga 2002/3 7.a 8.kolo, 08.03.2003 | Body celkom: 15 | |||
Michal Novomeský | 3 : 1 | 15 | 0 | |
2.liga 5.a 6.kolo, 18.01.2003 | Body celkom: 28 | |||
René Barník | 3 : 0 | 6 | 0 | |
Miroslav Kružel | 3 : 0 | 4 | 0 | |
Peter Stredanský | 3 : 1 | 12 | 0 | |
Stanislav Kurimai | 3 : 0 | 6 | 0 | |
2.liga 2002/2003 3.a 4.kolo, 09.11.2002 | Body celkom: 31 | |||
Peter Stredanský | 3 : 0 | 9 | 0 | |
Š Matuláni | 3 : 0 | 5 | 0 | |
Ľubomír Schmidtmayer | 3 : 0 | 4 | 0 | |
Pavol Bobovský | 3 : 0 | 4 | 0 | |
Ľuboš Priehoda | 3 : 0 | 9 | 0 | |
B1 1.SSK BA, 21.09.2002 Poradie: |
Body za poradie: 20 | Body za súpera: 28 | Body celkom: 48 | |
Holik | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Jaroslav Škoriak | 3 : 0 | 15 | 20 | |
Roland Kupka | 3 : 0 | 4 | 15 | |
Attila Dobai | 3 : 0 | 9 | 10 | |
2.liga 2002/3 1.a 2.kolo, 14.09.2002 | Body celkom: 11 | |||
Dušan Gerda | 3 : 0 | 4 | 0 | |
Boor | 3 : 0 | 7 | 0 | |
1.liga 2002/03 1.a 2.kolo, 14.09.2002 | Body celkom: 12 | |||
Zdenko Miškolci | 3 : 0 | 12 | 0 | |
A 8.kolo Oliver squash vikend, 25.05.2002 Poradie: |
Body za poradie: 28 | Body za súpera: 15 | Body celkom: 43 | |
Robo Šurina | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Jaroslav Škoriak | 3 : 0 | 15 | 28 | |
1.liga 2001/2002 6.kolo, 16.02.2002 | Body celkom: 6 | |||
Roman Celler | 3 : 0 | 6 | 0 | |
Rastislav Haman | 1 : 3 | 0 | 0 | |
B 5.kolo Delta cup, 26.01.2002 Poradie: |
Body za poradie: 27 | Body za súpera: 25 | Body celkom: 52 | |
Ivo Koranda | 1 : 3 | 0 | 0 | |
Radek Fuksa | 3 : 0 | 4 | 27 | |
Martin Fried | 3 : 0 | 6 | 20 | |
Heňa Lokšová | 3 : 0 | 12 | 15 | |
Peter Šimek | 3 : 0 | 3 | 10 | |
A 4.kolo Salien squash cup, 24.11.2001 Poradie: |
Body za poradie: 50 | Body za súpera: 27 | Body celkom: 77 | |
Robo Šurina | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Marek Kristl | 3 : 0 | 12 | 50 | |
Miroslav Majerčák | 3 : 0 | 15 | 35 | |
A 3.kolo Žilina, 03.11.2001 Poradie: |
Body za poradie: 43 | Body za súpera: 15 | Body celkom: 58 | |
Dušan Baranec | 2 : 3 | 0 | 0 | |
Jozef Baranec | 3 : 1 | 15 | 43 | |
A 2.kolo Fajn club cup, 13.10.2001 Poradie: |
Body za poradie: 0 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 0 | |
Ľubomír Budinský | 1 : 3 | 0 | 0 | |
1.Liga 2001/2002 1.kolo, 22.09.2001 | Body celkom: 6 | |||
Majo Hatiar | 3 : 1 | 6 | 0 | |
Peter Dajko | 2 : 3 | 0 | 0 | |
Extraliga 2000/2001, 01.06.2001 | Body celkom: 10 | |||
Rastislav Haman | 3 : 0 | 5 | 0 | |
Vladislav Davídek | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Rastislav Haman | 3 : 2 | 5 | 0 |
2019
Táto sekcia je určená pre registrované hráče a kluby.
Po prihlásení hráča je možné hlásiť sa na turnaje a žiadať o prestupy a hosťovania.Kapitáni družstiev tu zadávajú výsledky ligy. Pre vygenerovanie prístupových údajov, kontaktujte, prosím, váš klub.
Po prihlásení klubu je možné vytvárať registrácie klubu pre aktuálnu sezónu (registrovaní hráči, neregistrovaní hráči, družstva, súpisky), žiadať o organizáciu turnajov, zadávať propozicie turnajov, potvrzovať prestupy a hosťovania hráčov, zadávať výsledky z ligy a turnajov. Pre vygenerovanie prístupových údajov, kontaktujte, prosím, asociáciu.