Ročník: -0001
Klub: CAPITOL
Družstvo:
Registračné číslo: 1209
Datum | Poradie | Body | Liga | Turnaje | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01.11.2004 | 213 | (-9) | 1 | (0) | ||
01.10.2004 | 204 | (-2) | 1 | (0) | ||
01.09.2004 | 202 | (0) | 1 | (0) | ||
01.05.2004 | 202 | (-8) | 1 | (-1) | ||
01.04.2004 | 194 | (14) | 2 | (0) | ||
01.03.2004 | 208 | (2) | 2 | (0) | ||
01.02.2004 | 210 | (-8) | 2 | (0) | ||
01.01.2004 | 202 | (-6) | 2 | (0) | ||
01.12.2003 | 196 | (3) | 2 | (1) | ||
01.11.2003 | 199 | (-3) | 1 | (0) | ||
01.10.2003 | 196 | (2) | 1 | (0) | ||
01.09.2003 | 198 | (0) | 1 | (0) | ||
01.05.2003 | 198 | (-31) | 1 | (-7) |
jan | feb | mar | apr | máj | jún | júl | aug | sep | okt | nov | dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
jan | feb | mar | apr | máj | jún | júl | aug | sep | okt | nov | dec | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 202 | 210 | 208 | 194 | 202 | 202 | 204 | 213 | 2004 | ||||
2003 | 172 | 167 | 198 | 198 | 196 | 199 | 196 | 2003 | |||||
2002 | 180 | 162 | 171 | 172 | 174 | 2002 |
súper | výsledok | za súpera | body | zápas |
---|---|---|---|---|
3,liga 2004/5 7. a 8.kolo, 10.04.2005 | Body celkom: 0 | |||
Henrich Rácz | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Alexander Ballek | 0 : 3 | 0 | 0 | |
3.liga 2004/5 2.kolo, 27.11.2004 | Body celkom: 0 | |||
Martin Trník | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Richard Windisch | 1 : 3 | 0 | 0 | |
Dado Komár | 0 : 3 | 0 | 0 | |
3.liga 2003/2004 4.kolo, 24.04.2004 | Body celkom: 0 | |||
Henrich Rácz | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Tomáš Trančík | 0 : 3 | 0 | 0 | |
3.liga 2003/2004 1.kolo, 08.11.2003 | Body celkom: 1 | |||
Tomáš Vršanský | 2 : 3 | 0 | 0 | |
Branko Trančík | 3 : 2 | 1 | 0 | |
Štefan Fančo | 2 : 3 | 0 | 0 | |
Peter Mosný | 0 : 3 | 0 | 0 | |
2.liga dohravka, 03.04.2003 | Body celkom: 1 | |||
Abaffy D. | 3 : 0 | 1 | 0 | |
Roland Wittgruber | 0 : 3 | 0 | 0 | |
2.liga 2002/03 7. a 8.kolo, 08.03.2003 | Body celkom: 0 | |||
Roland Kupka | 0 : 3 | 0 | 0 | |
2.liga 2002/2003 3.a 4.kolo, 09.11.2002 | Body celkom: 0 | |||
Marcel Erent | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Peter Kočíšek | 1 : 3 | 0 | 0 | |
2.liga 2001/2002 8.kolo, 20.04.2002 | Body celkom: 0 | |||
Michal Chamilla | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Mlynárik | 0 : 3 | 0 | 0 | |
2.liga 2001/2002 6.kolo, 16.02.2002 | Body celkom: 8 | |||
Sojka | 3 : 0 | 8 | 0 | |
Martin Kostolanský | 0 : 3 | 0 | 0 | |
I. liga 2000/2001, 01.06.2001 | Body celkom: 0 | |||
Mrázek | 0 : 2 | 0 | 0 | |
Vlado Kováč | 1 : 2 | 0 | 0 |
2019
Táto sekcia je určená pre registrované hráče a kluby.
Po prihlásení hráča je možné hlásiť sa na turnaje a žiadať o prestupy a hosťovania.Kapitáni družstiev tu zadávajú výsledky ligy. Pre vygenerovanie prístupových údajov, kontaktujte, prosím, váš klub.
Po prihlásení klubu je možné vytvárať registrácie klubu pre aktuálnu sezónu (registrovaní hráči, neregistrovaní hráči, družstva, súpisky), žiadať o organizáciu turnajov, zadávať propozicie turnajov, potvrzovať prestupy a hosťovania hráčov, zadávať výsledky z ligy a turnajov. Pre vygenerovanie prístupových údajov, kontaktujte, prosím, asociáciu.