Ročník: -0001
Klub: SC Pezinok
Družstvo:
Registračné číslo: 1022
Datum | Poradie | Body | Liga | Turnaje | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01.03.2003 | 61 | (-15) | 98 | (-55) | ||
01.02.2003 | 46 | (-5) | 153 | (-19) | ||
01.01.2003 | 41 | (1) | 172 | (0) | ||
01.12.2002 | 42 | (-1) | 172 | (0) | ||
01.11.2002 | 41 | (-4) | 172 | (-20) | ||
01.10.2002 | 37 | (-9) | 192 | (-55) | ||
01.09.2002 | 28 | (-2) | 247 | (-45) | ||
01.06.2002 | 26 | (0) | 292 | (0) |
jan | feb | mar | apr | máj | jún | júl | aug | sep | okt | nov | dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
jan | feb | mar | apr | máj | jún | júl | aug | sep | okt | nov | dec | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 41 | 46 | 61 | 2003 | |||||||||
2002 | 26 | 28 | 37 | 41 | 42 | 2002 |
súper | výsledok | za súpera | body | zápas |
---|---|---|---|---|
B 6.kolo Rolando cup, 23.02.2002 Poradie: |
Body za poradie: 10 | Body za súpera: 9 | Body celkom: 19 | |
Marek Manik | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Aneta Paprnáková | 3 : 0 | 9 | 10 | |
B 5.kolo Delta cup, 26.01.2002 Poradie: |
Body za poradie: 10 | Body za súpera: 9 | Body celkom: 19 | |
Martin Fried | 1 : 3 | 0 | 0 | |
Tomáš Rigoci | 3 : 1 | 9 | 10 | |
B 3.kolo B.Bystrica, 17.11.2001 Poradie: |
Body za poradie: 0 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 0 | |
Martin Kostolanský | 0 : 3 | 0 | 0 | |
B 1.kolo, 08.09.2001 Poradie: |
Body za poradie: 0 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 0 | |
Štepán Slota | 2 : 3 | 0 | 0 |
2019
Táto sekcia je určená pre registrované hráče a kluby.
Po prihlásení hráča je možné hlásiť sa na turnaje a žiadať o prestupy a hosťovania.Kapitáni družstiev tu zadávajú výsledky ligy. Pre vygenerovanie prístupových údajov, kontaktujte, prosím, váš klub.
Po prihlásení klubu je možné vytvárať registrácie klubu pre aktuálnu sezónu (registrovaní hráči, neregistrovaní hráči, družstva, súpisky), žiadať o organizáciu turnajov, zadávať propozicie turnajov, potvrzovať prestupy a hosťovania hráčov, zadávať výsledky z ligy a turnajov. Pre vygenerovanie prístupových údajov, kontaktujte, prosím, asociáciu.