Profil hráča

René Barník

Ročník: -0001
Klub: Squash Club 45 Prešov
Družstvo:
Registračné číslo: 1346

umiestnenia

Najlepšie umíestnenie v rebríčku mužov: 11. (12/2005)

Pohyb na rebríčku

DatumPoradieBodyLigaTurnaje
01.10.2009 171 (8) 8 (0)
01.09.2009 179 (0) 8 (0)
01.05.2009 179 (9) 8 (0)
01.04.2009 188 (-52) 8 (-8)
01.03.2009 136 (9) 16 (0)
01.02.2009 145 (5) 16 (0)
01.01.2009 150 (-65) 16 (-32)
01.12.2008 85 (-9) 48 (-13)
01.11.2008 76 (13) 61 (8)
01.10.2008 89 (0) 53 (0)
01.09.2008 89 (-2) 53 (0)
01.05.2008 87 (1) 53 (0)
01.04.2008 88 (15) 53 (8)

Vývoj na rebríčku

Body v rebríčku

janfebmaraprmájjúnjúlaugsepoktnovdec
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

História v rebríčku

janfebmaraprmájjúnjúlaugsepoktnovdec
20091501451361881791791712009
2008671041038887898976852008
20075947586061606176862007
20061620232941404058582006
20053834312115151614112005
20043230343337373841472004
20038570646153535042362003
200212795832002

Zoznam zápasov

súpervýsledokza súperabodyzápas
 2.liga 2007/2008 4.kolo, 15.03.2008 Body celkom:
8
Ľuboš Brozman 3 : 0 1 0
Michal Janeček 3 : 0 3 0
Heňa Lokšová 3 : 2 4 0
 1.liga 2006/2007 5. a 6.kolo, 27.01.2007 Body celkom:
3
Marcel Erent 1 : 3 0 0
Lukáš Lajčiak 3 : 0 3 0
 1.liga 2006/2007 3. a 4.kolo, 21.10.2006 Body celkom:
6
Róbert Dobai 1 : 3 0 0
Michal Novomeský 1 : 3 0 0
Milan ml. Jankovič 3 : 1 6 0
 Dohrávka 2.liga 2006/2007 1. a 2.kolo, 05.10.2006 Body celkom:
8
Ján Lukáč 3 : 0 3 0
Stanislav Kurimai 3 : 1 5 0
 1.liga 2005/2006 5. a 6.kolo, 28.01.2006 Body celkom:
0
Patrik Varga 0 : 3 0 0
Róbert Dobai 0 : 3 0 0
Andrej Schmidtmayer 0 : 3 0 0
 1.liga 2005/2006 3. a 4.kolo, 12.11.2005 Body celkom:
12
Tomáš Tóth 1 : 3 0 0
Ľubomír Budinský 3 : 2 12 0
Michal Novomeský 2 : 3 0 0
 1.liga 2005/2006 1. a 2.kolo, 24.09.2005 Body celkom:
12
Patrik Varga 2 : 3 0 0
Marek Manik 0 : 3 0 0
Ivan Tomko 3 : 2 12 0
 2.liga 2004/2005 7. a 8.kolo, 10.04.2005 Body celkom:
26
Baldi Gregor 3 : 0 12 0
Zdeno Kuzmiak 3 : 0 4 0
Dušan Gerda 3 : 0 4 0
Maroš  Maxián 3 : 1 6 0
 Dohrávka 1. a 2.liga, 10.03.2005 Body celkom:
10
Zdeno Kuzmiak 3 : 0 4 0
František Kráľ 3 : 0 6 0
 2,liga 2004/2005 5. a 6.kolo, 05.02.2005 Body celkom:
12
Pavol Belluš 3 : 0 6 0
Milan Laporčák 3 : 0 6 0
 2.liga dohrávka, 10.01.2005 Body celkom:
4
Pavol Bobovský 3 : 0 4 0
 2.liga 2004/5 3. a 4.kolo, 27.11.2004 Body celkom:
4
Dušan Gerda 3 : 0 4 0
Baldi Gregor 0 : 3 0 0
 2.liga 2004/2004 1. a 2.kolo, 09.10.2004 Body celkom:
17
Ludek Kurka 3 : 0 4 0
Karol Fraňo 3 : 0 3 0
Pavol Belluš 3 : 0 3 0
Marián Stolár 3 : 0 7 0
 2.liga 2003/2004 7. a 8.kolo, 24.04.2004 Body celkom:
13
Pavol Belluš 3 : 0 3 0
Dušan Lobotka 3 : 0 6 0
Michal Kazáni 1 : 3 0 0
Peter Trabalka 3 : 1 4 0
 2.liga 2003/2004 5. a 6.kolo, 07.03.2004 Body celkom:
6
Maroš  Maxián 2 : 3 0 0
Jaroslav Ferenc 3 : 0 6 0
 2.liga 2003/2004 3.a 4.kolo, 17.01.2004 Body celkom:
19
Jakub Píchal 3 : 0 7 0
Dušan Lobotka 3 : 0 6 0
Peter Trabalka 3 : 1 6 0
Laco Kačer 2 : 3 0 0
 2.liga 2003/2004 1. a 2.kolo, 08.11.2003 Body celkom:
28
Michal Přikryl 3 : 0 15 0
Maroš  Maxián 3 : 0 7 0
Jaroslav Ferenc 3 : 0 6 0
 2.liga 2002/03 7. a 8.kolo, 08.03.2003 Body celkom:
12
Michal Na? 2 : 3 0 0
Peter Trabalka 3 : 1 6 0
Miroslav Kružel 3 : 1 6 0
 2.liga 5.a 6.kolo, 18.01.2003 Body celkom:
0
Ľubomír Schmidtmayer 2 : 3 0 0
Michal Přikryl 0 : 3 0 0
Stanislav Kurimai 0 : 3 0 0
Štepán Marko 0 : 3 0 0
 2.liga 2002/2003 3.a 4.kolo, 09.11.2002 Body celkom:
17
Ludek Kurka 3 : 1 4 0
Peter Trabalka 3 : 1 6 0
Peter Stredanský 0 : 3 0 0
Norbert Havalec 3 : 0 7 0
 2.liga 2002/3 1.a 2.kolo, 14.09.2002 Body celkom:
11
 Dirga 3 : 0 4 0
 Kentoš 3 : 2 3 0
Karol Fraňo 3 : 2 4 0
Jaroslav Ferenc 2 : 3 0 0

Partneri Squashtour

Dunlop rakety.sk agemsoft