Ročník: 1970
Klub: Dolný Kubín
Družstvo:
Registračné číslo: 1386
Datum | Poradie | Body | Liga | Turnaje | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01.10.2016 | 126 | (2) | 10 | (0) | ||
01.09.2016 | 128 | (6) | 10 | (0) | ||
01.05.2016 | 134 | (-2) | 10 | (0) | ||
01.04.2016 | 132 | (18) | 10 | (0) | ||
01.03.2016 | 150 | (1) | 10 | (0) | ||
01.02.2016 | 151 | (-51) | 10 | (-18) | ||
01.01.2016 | 100 | (0) | 28 | (0) | ||
01.12.2015 | 100 | (-4) | 28 | (-4) | ||
01.11.2015 | 96 | (21) | 32 | (10) | ||
01.10.2015 | 117 | (-1) | 22 | (0) | ||
01.09.2015 | 116 | (2) | 22 | (0) | ||
01.05.2015 | 118 | (-10) | 22 | (-9) | ||
01.04.2015 | 108 | (2) | 31 | (0) |
jan | feb | mar | apr | máj | jún | júl | aug | sep | okt | nov | dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
jan | feb | mar | apr | máj | jún | júl | aug | sep | okt | nov | dec | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 100 | 151 | 150 | 132 | 134 | 128 | 126 | 2016 | |||||
2015 | 137 | 108 | 110 | 108 | 118 | 116 | 117 | 96 | 100 | 2015 | |||
2014 | 189 | 188 | 178 | 166 | 163 | 163 | 160 | 134 | 2014 | ||||
2013 | 132 | 135 | 131 | 133 | 135 | 139 | 140 | 141 | 193 | 2013 | |||
2012 | 88 | 100 | 104 | 99 | 99 | 97 | 101 | 128 | 133 | 2012 | |||
2011 | 96 | 83 | 83 | 78 | 77 | 77 | 86 | 82 | 87 | 2011 | |||
2010 | 138 | 136 | 150 | 129 | 127 | 130 | 103 | 100 | 95 | 2010 | |||
2009 | 130 | 139 | 115 | 118 | 116 | 112 | 115 | 123 | 133 | 2009 | |||
2008 | 200 | 166 | 164 | 153 | 154 | 186 | 201 | 192 | 136 | 2008 | |||
2007 | 190 | 170 | 177 | 199 | 2007 |
súper | výsledok | za súpera | body | zápas |
---|---|---|---|---|
2.liga 2015/2016 1.kolo, 10.10.2015 | Body celkom: 10 | |||
Milan Oško | 3 : 2 | 4 | 0 | |
Miroslav Staviarsky | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Tomáš Kolár | 0 : 3 | 0 | 0 | |
František Kráľ | 3 : 1 | 6 | 0 | |
2.liga 2014/2015 3.kolo, 24.01.2015 | Body celkom: 8 | |||
Filip Benčo | 3 : 1 | 4 | 0 | |
Marián Škombár | 3 : 0 | 1 | 0 | |
Peter Bálint | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Robert Balog | 3 : 2 | 3 | 0 | |
Róbert Vecel | 1 : 3 | 0 | 0 | |
D-Dolný Kubín 2015, 10.01.2015 Poradie: |
Body za poradie: 10 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 10 | |
2.liga 2014/2015 2.kolo, 22.11.2014 | Body celkom: 4 | |||
Marián Škombár | 3 : 0 | 1 | 0 | |
Ján Mlynarčík | 3 : 2 | 3 | 0 | |
D-Dolný Kubín 2014, 26.04.2014 Poradie: |
Body za poradie: 9 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 9 | |
2.liga 2012/2013 4.kolo, 02.03.2013 | Body celkom: 7 | |||
Matúš Krett | 2 : 3 | 0 | 0 | |
Milan Oško | 3 : 0 | 4 | 0 | |
Tomáš Pajta | 3 : 2 | 3 | 0 | |
Ivo Mochnáč | 1 : 3 | 0 | 0 | |
Samuel Sprušanský | 2 : 3 | 0 | 0 | |
2.liga 2012/2013, 17.11.2012 | Body celkom: 11 | |||
Maroš Moncoľ | 3 : 0 | 3 | 0 | |
Róbert Hodál | 3 : 1 | 1 | 0 | |
Peter Aftanas | 2 : 3 | 0 | 0 | |
Martin Sprušanský | 3 : 0 | 3 | 0 | |
Milan Oško | 3 : 1 | 4 | 0 | |
Ivo Mochnáč | 1 : 3 | 0 | 0 | |
2.liga 2011/2012 marec, 17.03.2012 | Body celkom: 9 | |||
Maroš Moncoľ | 3 : 0 | 1 | 0 | |
Ivo Mochnáč | 3 : 0 | 4 | 0 | |
Martina De Riggová | 3 : 1 | 1 | 0 | |
Alexandra Pokrievková | 3 : 2 | 3 | 0 | |
2.liga 2011/2012 november, 05.11.2011 | Body celkom: 11 | |||
Ivo Mochnáč | 3 : 0 | 6 | 0 | |
Michal Béreš | 3 : 0 | 1 | 0 | |
Martina De Riggová | 3 : 0 | 1 | 0 | |
Martin Sprušanský | 3 : 0 | 3 | 0 | |
2.liga 2011/2012 oktober, 08.10.2011 | Body celkom: 13 | |||
Jiří Janda | 3 : 0 | 6 | 0 | |
Ján Žiaran | 3 : 1 | 3 | 0 | |
Matúš Krett | 3 : 0 | 4 | 0 | |
Ladislav Kiss | 0 : 3 | 0 | 0 | |
2.liga 2010/2011 marec, 11.03.2011 | Body celkom: 7 | |||
Slavomír Šipoš | 3 : 2 | 3 | 0 | |
Baldi Gregor | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Michal Sprušanský | 3 : 1 | 4 | 0 | |
2.liga 2010/2011 január, 29.01.2011 | Body celkom: 19 | |||
František Kráľ | 3 : 2 | 6 | 0 | |
Ivana Blažeková | 3 : 1 | 4 | 0 | |
Matej Králik | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Anton Pacek | 3 : 2 | 9 | 0 | |
2.liga 2010/2011 november, 06.11.2010 | Body celkom: 16 | |||
Jaro Hlinka | 3 : 0 | 1 | 0 | |
Milan Laporčák | 3 : 0 | 9 | 0 | |
Peter Sirota | 3 : 1 | 6 | 0 | |
2.liga 2010/2011 september, 18.09.2010 | Body celkom: 13 | |||
Ivana Blažeková | 3 : 0 | 4 | 0 | |
Branislav Mišovič | 2 : 3 | 0 | 0 | |
Jaroslav Kaščák | 3 : 0 | 6 | 0 | |
Peter Vikarský | 3 : 0 | 3 | 0 | |
2.liga 2009-2010 marec, 13.03.2010 | Body celkom: 11 | |||
Ivo Mochnáč | 3 : 0 | 4 | 0 | |
Tomáš Drahovský | 3 : 1 | 3 | 0 | |
Ján Guoth | 3 : 0 | 4 | 0 | |
Vlado Ruščin | 0 : 3 | 0 | 0 | |
2.liga 2009/2010 november, 08.11.2009 | Body celkom: 11 | |||
Kamil Hirka | 3 : 0 | 3 | 0 | |
Marek Špilár | 2 : 3 | 0 | 0 | |
Vlado Ruščin | 3 : 0 | 4 | 0 | |
Ivo Mochnáč | 3 : 1 | 4 | 0 | |
2.liga 2008/2009 marec, 14.03.2009 | Body celkom: 4 | |||
Ivo Mochnáč | 3 : 1 | 3 | 0 | |
Martin Sprušanský | 3 : 0 | 1 | 0 | |
Heňa Lokšová | 0 : 3 | 0 | 0 | |
C6-Bridgedale poharik 2009, 14.02.2009 Poradie: |
Body za poradie: 5 | Body za súpera: 1 | Body celkom: 6 | |
Pavol Belluš | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Milan Oško | 3 : 0 | 1 | 5 | |
2.liga 2008/2009 januar, 31.01.2009 | Body celkom: 0 | |||
Matej Králik | 2 : 3 | 0 | 0 | |
C3-JaroSLAVcup2008, 29.11.2008 Poradie: |
Body za poradie: 5 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 5 | |
Martin Polák | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Slavomír Tkáč | 3 : 0 | 0 | 5 | |
2.liga 2008/2009, 08.11.2008 | Body celkom: 7 | |||
Dušan Gáfrik | 1 : 3 | 0 | 0 | |
Severín Palko | 3 : 0 | 3 | 0 | |
Michal Sprušanský | 3 : 1 | 4 | 0 | |
Ján Bánoci | 2 : 3 | 0 | 0 | |
2.liga 2008/2009 september, 21.09.2008 | Body celkom: 2 | |||
Ján Oros | 3 : 0 | 1 | 0 | |
Zuzana Kazániová | 3 : 1 | 1 | 0 | |
2.liga 2007/2008 4.kolo, 15.03.2008 | Body celkom: 3 | |||
Marcel Kravec | 2 : 3 | 0 | 0 | |
Jaroslav Ferenc | 1 : 3 | 0 | 0 | |
Saša Bányászová | 3 : 0 | 3 | 0 | |
2.liga 2007/2008 3.kolo, 26.01.2008 | Body celkom: 4 | |||
Martina Garajová | 3 : 0 | 3 | 0 | |
Heňa Lokšová | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Dušan Gáfrik | 3 : 1 | 1 | 0 | |
Dušan Gerda | 0 : 3 | 0 | 0 | |
2.liga 2007/2008 2.kolo, 10.11.2007 | Body celkom: 0 | |||
Michal Janeček | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Ján Lukáč | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Ľubomír Schmidtmayer | 2 : 3 | 0 | 0 | |
2.liga 2007/2008 1.kolo, 22.09.2007 Poradie: |
Body za poradie: 0 | Body za súpera: 4 | Body celkom: 4 | |
Ľubomír Schmidtmayer | 1 : 3 | 0 | 0 | |
Michal Janeček | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Martin čižmárik | 1 : 3 | 0 | 0 | |
Jozef Tomlan | 3 : 0 | 1 | 0 | |
Severín Palko | 3 : 0 | 3 | 0 | |
C8-Victoria cup Zilina 2007, 12.05.2007 Poradie: |
Body za poradie: 4 | Body za súpera: 1 | Body celkom: 5 | |
John MacLeod | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Jana Belišová | 3 : 0 | 1 | 4 | |
B3-SQUASH LIPTOV CUP, 11.11.2006 Poradie: |
Body za poradie: 0 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 0 | |
Saša Bányászová | 0 : 3 | 0 | 0 | |
B3-Zilina, 19.11.2005 Poradie: |
Body za poradie: 0 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 0 | |
Ivan Tomko | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Turnaj C Zilina, 07.12.2002 Poradie: |
Body za poradie: 0 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 0 | |
Ľubomír Schmidtmayer | 0 : 3 | 0 | 0 |
2019
Táto sekcia je určená pre registrované hráče a kluby.
Po prihlásení hráča je možné hlásiť sa na turnaje a žiadať o prestupy a hosťovania.Kapitáni družstiev tu zadávajú výsledky ligy. Pre vygenerovanie prístupových údajov, kontaktujte, prosím, váš klub.
Po prihlásení klubu je možné vytvárať registrácie klubu pre aktuálnu sezónu (registrovaní hráči, neregistrovaní hráči, družstva, súpisky), žiadať o organizáciu turnajov, zadávať propozicie turnajov, potvrzovať prestupy a hosťovania hráčov, zadávať výsledky z ligy a turnajov. Pre vygenerovanie prístupových údajov, kontaktujte, prosím, asociáciu.