Ročník: -0001
Klub:
Družstvo:
| Datum | Poradie | Body | Liga | Turnaje | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2014 | 116 | (3) | 32 | (0) | ||
| 01.04.2014 | 119 | (-46) | 32 | (-59) | ||
| 01.03.2014 | 73 | (-19) | 91 | (-39) | ||
| 01.02.2014 | 54 | (-7) | 130 | (-13) | ||
| 01.01.2014 | 47 | (3) | 143 | (0) | ||
| 01.12.2013 | 50 | (-4) | 143 | (-15) | ||
| 01.11.2013 | 46 | (-2) | 158 | (-7) | ||
| 01.10.2013 | 44 | (-2) | 165 | (0) | ||
| 01.09.2013 | 42 | (5) | 165 | (32) | ||
| 01.05.2013 | 47 | (3) | 133 | (0) | ||
| 01.04.2013 | 50 | (16) | 133 | (54) | ||
| 01.03.2013 | 66 | (17) | 79 | (17) | ||
| 01.02.2013 | 83 | (6) | 62 | (13) | ||
| jan | feb | mar | apr | máj | jún | júl | aug | sep | okt | nov | dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| jan | feb | mar | apr | máj | jún | júl | aug | sep | okt | nov | dec | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 47 | 54 | 73 | 119 | 116 | 2014 | |||||||
| 2013 | 89 | 83 | 66 | 50 | 47 | 42 | 44 | 46 | 50 | 2013 | |||
| 2012 | 43 | 49 | 50 | 65 | 64 | 60 | 61 | 66 | 82 | 2012 | |||
| 2011 | 71 | 53 | 55 | 50 | 48 | 46 | 47 | 44 | 43 | 2011 | |||
| 2010 | 65 | 65 | 59 | 51 | 51 | 51 | 52 | 60 | 65 | 2010 | |||
| 2009 | 189 | 116 | 77 | 2009 |
| súper | výsledok | za súpera | body | zápas |
|---|---|---|---|---|
| B9-Fajn Club Cup 2013, 11.05.2013 Poradie: |
Body za poradie: 20 | Body za súpera: 12 | Body celkom: 32 | |
| Mikuláš Macko | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Ľubomír Grosiar | 3 : 2 | 12 | 20 | |
| w.o. | 3 : 0 | 0 | 15 | |
| C7-ŠRC squash cup 2013, 23.03.2013 Poradie: |
Body za poradie: 20 | Body za súpera: 29 | Body celkom: 49 | |
| Ladislav Kiss | 3 : 0 | 6 | 20 | |
| Matúš Krett | 3 : 0 | 9 | 15 | |
| Tomáš Kozáček | 3 : 0 | 6 | 10 | |
| Ján Ružík | 3 : 0 | 4 | 7 | |
| Ivo Mochnáč | 3 : 0 | 4 | 5 | |
| 1.liga 2012/2013 4.kolo, 02.03.2013 | Body celkom: 10 | |||
| Pavel Blaha | 3 : 0 | 1 | 0 | |
| Martin Lizúch | 3 : 0 | 1 | 0 | |
| Mišo Vavro | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Peter Mayer | 3 : 0 | 4 | 0 | |
| Matej Králik | 3 : 1 | 4 | 0 | |
| C6-FajnClub cup 2013, 09.02.2013 Poradie: |
Body za poradie: 20 | Body za súpera: 19 | Body celkom: 39 | |
| Branislav Strapek | 3 : 0 | 6 | 20 | |
| Lukáš Tužinčin | 3 : 1 | 4 | 15 | |
| Michal Novomeský | 3 : 1 | 6 | 10 | |
| Martin Siska | 3 : 0 | 3 | 7 | |
| 1.liga 2012/2013 3.kolo, 26.01.2013 | Body celkom: 13 | |||
| Matej Králik | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| Peter Trabalka | 3 : 2 | 9 | 0 | |
| Juraj Spáčil | 2 : 3 | 0 | 0 | |
| Matúš Kováč | 3 : 2 | 4 | 0 | |
| Igor Novák | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| 1.liga 2012/2013, 17.11.2012 | Body celkom: 6 | |||
| Zuzana Kazániová | 3 : 1 | 1 | 0 | |
| Mišo Vavro | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| Jakub Píchal | 3 : 1 | 5 | 0 | |
| Marek Gula | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| Michal Potecký | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| C3-Poprad 2012, 03.11.2012 Poradie: |
Body za poradie: 5 | Body za súpera: 4 | Body celkom: 9 | |
| Peter Štofaňák | 2 : 3 | 0 | 0 | |
| Tibor Alexík | 3 : 0 | 4 | 5 | |
| 1.liga 2012/2013, 06.10.2012 | Body celkom: 7 | |||
| Jakub Píchal | 3 : 1 | 3 | 0 | |
| Stanislav Pavlovič | 2 : 3 | 0 | 0 | |
| Pavel Blaha | 3 : 1 | 1 | 0 | |
| Martin Kozlovský | 3 : 1 | 3 | 0 | |
| 2.liga 2011/2012 marec, 17.03.2012 | Body celkom: 5 | |||
| Rado Štrbavý | 3 : 1 | 1 | 0 | |
| Igor Novák | 2 : 3 | 0 | 0 | |
| Martin Nemček | 3 : 1 | 1 | 0 | |
| Martin Sprušanský | 3 : 0 | 3 | 0 | |
| C6-Forma squash cup 2012, 18.02.2012 Poradie: |
Body za poradie: 0 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 0 | |
| Kamil Hirka | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| C-B6-Poprad 2012, 11.02.2012 Poradie: |
Body za poradie: 15 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 15 | |
| Peter Trabalka | 3 : 2 | 0 | 15 | |
| Peter Aftanas | 3 : 2 | 0 | 10 | |
| B6-Poprad 2012, 11.02.2012 Poradie: |
Body za poradie: 0 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 0 | |
| Branislav Strapek | 2 : 3 | 0 | 0 | |
| 2.liga 2011/2012 február, 03.02.2012 | Body celkom: 7 | |||
| Miroslav Rajčan | 3 : 0 | 3 | 0 | |
| Matúš Kaleta | 3 : 2 | 4 | 0 | |
| B4-ŠRC Vianočný Cup 2011, 10.12.2011 Poradie: |
Body za poradie: 10 | Body za súpera: 3 | Body celkom: 13 | |
| Ján Bánoci | 2 : 3 | 0 | 0 | |
| Jozef Gajdoš | 3 : 0 | 3 | 10 | |
| C-C3-Poprad Oliver Cup 2011, 19.11.2011 Poradie: |
Body za poradie: 4 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 4 | |
| Ľubomír Grosiar | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| Kamil Hirka | 3 : 2 | 0 | 4 | |
| C3-Poprad Oliver Cup 2011, 19.11.2011 Poradie: |
Body za poradie: 0 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 0 | |
| Jaroslav Kaščák | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| B3-Squash Liptov cup 2011, 12.11.2011 Poradie: |
Body za poradie: 20 | Body za súpera: 6 | Body celkom: 26 | |
| Pavol Belluš | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| Ivan Jančička | 3 : 0 | 6 | 20 | |
| 2.liga 2011/2012 november, 05.11.2011 | Body celkom: 7 | |||
| Zoli Procházka | 3 : 0 | 1 | 0 | |
| Martin Nemček | 3 : 0 | 1 | 0 | |
| Samuel Sprušanský | 3 : 0 | 1 | 0 | |
| Jaroslav Kaščák | 3 : 2 | 4 | 0 | |
| C2-Forma Košice 2011, 29.10.2011 Poradie: |
Body za poradie: 7 | Body za súpera: 3 | Body celkom: 10 | |
| Marcel Kravec | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| Ľuboslav Marosi | 3 : 0 | 3 | 7 | |
| 2.liga 2011/2012 oktober, 08.10.2011 | Body celkom: 9 | |||
| Tomáš Drahovský | 3 : 1 | 3 | 0 | |
| Jaroslav Mišala | 3 : 0 | 4 | 0 | |
| Branislav Konečný | 3 : 0 | 1 | 0 | |
| Maroš Moncoľ | 3 : 1 | 1 | 0 | |
| 2.liga 2010/2011 marec, 11.03.2011 | Body celkom: 15 | |||
| Zuzana Kazániová | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| Zoli Procházka | 3 : 0 | 1 | 0 | |
| Robo Klein | 3 : 1 | 1 | 0 | |
| Vladimír Chrt | 3 : 1 | 9 | 0 | |
| Vitezlas Šišlák | 3 : 2 | 4 | 0 | |
| C7-SRC OLIVER SQUASH CUP 2011, 05.03.2011 Poradie: |
Body za poradie: 15 | Body za súpera: 13 | Body celkom: 28 | |
| Tomáš Kozáček | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| Peter Trabalka | 3 : 2 | 9 | 15 | |
| Matúš Krett | 3 : 1 | 1 | 10 | |
| Maroš Zima | 3 : 0 | 3 | 7 | |
| B6-OLIVER Delta cup 2011, 26.02.2011 Poradie: |
Body za poradie: 10 | Body za súpera: 4 | Body celkom: 14 | |
| Milan Laporčák | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| Rastislav Repka | 3 : 2 | 4 | 10 | |
| 2.liga 2010/2011 január, 29.01.2011 | Body celkom: 23 | |||
| Baldi Gregor | 3 : 2 | 6 | 0 | |
| Peter Trabalka | 3 : 2 | 9 | 0 | |
| Peter Aftanas | 3 : 2 | 3 | 0 | |
| Jaroslav Mišala | 3 : 2 | 1 | 0 | |
| Ivo Mochnáč | 3 : 1 | 4 | 0 | |
| B5-Trionfo Oliver cup 2011, 15.01.2011 Poradie: |
Body za poradie: 10 | Body za súpera: 4 | Body celkom: 14 | |
| Maroš Trabalka | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Slavo Beliš | 3 : 2 | 4 | 10 | |
| C4-KS 2000 CUP 2010, 04.12.2010 Poradie: |
Body za poradie: 7 | Body za súpera: 13 | Body celkom: 20 | |
| Robo Dindeš | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Jaroslav Ferenc | 3 : 1 | 9 | 7 | |
| Marián Hauser | 3 : 1 | 4 | 5 | |
| C3-Poprad Oliver Cup 2010, 20.11.2010 Poradie: |
Body za poradie: 10 | Body za súpera: 13 | Body celkom: 23 | |
| Milan Laporčák | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| Jakub Píchal | 3 : 2 | 4 | 10 | |
| František Kráľ | 3 : 1 | 6 | 7 | |
| Kamil Hirka | 3 : 1 | 3 | 5 | |
| B3-Liptov Oliver Cup 2010, 13.11.2010 Poradie: |
Body za poradie: 14 | Body za súpera: 4 | Body celkom: 18 | |
| Maroš Trabalka | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| Ivo Mochnáč | 3 : 2 | 4 | 14 | |
| 2.liga 2010/2011 november, 06.11.2010 | Body celkom: 5 | |||
| Jaroslav Kaščák | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Peter Židek | 3 : 1 | 4 | 0 | |
| Dušan Schmidtmayer | 3 : 0 | 1 | 0 | |
| Róbert Vecel | 2 : 3 | 0 | 0 | |
| Matej Králik | 2 : 3 | 0 | 0 | |
| 2.liga 2009-2010 marec, 13.03.2010 | Body celkom: 7 | |||
| Dušan Schmidtmayer | 3 : 0 | 3 | 0 | |
| Jakub Suja | 3 : 0 | 1 | 0 | |
| Zoli Procházka | 3 : 0 | 3 | 0 | |
| C7-SRC BALDI SQUASH CUP 2010, 06.03.2010 Poradie: |
Body za poradie: 7 | Body za súpera: 6 | Body celkom: 13 | |
| Tomáš Kozáček | 2 : 3 | 0 | 0 | |
| Kamil Hirka | 3 : 1 | 3 | 7 | |
| Rastislav Repka | 3 : 1 | 3 | 5 | |
| B6-Poprad 2010, 27.02.2010 Poradie: |
Body za poradie: 15 | Body za súpera: 4 | Body celkom: 19 | |
| Vladimír Chrt | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| w.o. | 3 : 0 | 0 | 15 | |
| Ivo Mochnáč | 3 : 1 | 4 | 10 | |
| B4-Baldi+Trionfo cup 2009, 12.12.2009 Poradie: |
Body za poradie: 15 | Body za súpera: 10 | Body celkom: 25 | |
| Baldi Gregor | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Jaroslav Ferenc | 3 : 1 | 6 | 15 | |
| Maroš Zima | 3 : 0 | 3 | 10 | |
| Miro Sakac | 3 : 0 | 1 | 7 | |
| C-C4-Myto, 05.12.2009 Poradie: |
Body za poradie: 3 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 3 | |
| Martin čižmárik | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| Jiří Janda | 3 : 0 | 0 | 3 | |
| C4-Myto, 05.12.2009 Poradie: |
Body za poradie: 0 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 0 | |
| Anton Pacek | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| B3-Squash Liptov 2009, 21.11.2009 Poradie: |
Body za poradie: 7 | Body za súpera: 3 | Body celkom: 10 | |
| Daniel Durža | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| Michal Sprušanský | 3 : 0 | 3 | 7 | |
| C3-Poprad 2009, 14.11.2009 Poradie: |
Body za poradie: 7 | Body za súpera: 9 | Body celkom: 16 | |
| Milan Laporčák | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| Branislav Mišovič | 3 : 0 | 6 | 7 | |
| Jaro Hlinka | 3 : 0 | 3 | 5 | |
| 2.liga 2009/2010 november, 08.11.2009 | Body celkom: 21 | |||
| Peter Weiss | 3 : 0 | 3 | 0 | |
| Miroslav Burica | 3 : 2 | 3 | 0 | |
| Matej Králik | 3 : 0 | 4 | 0 | |
| Peter Mayer | 3 : 1 | 4 | 0 | |
| Dušan Gáfrik | 3 : 1 | 4 | 0 | |
| Milan Blažek | 3 : 0 | 3 | 0 | |
| C2-ŠRC BALDI Squash cup 2009, 10.10.2009 Poradie: |
Body za poradie: 7 | Body za súpera: 11 | Body celkom: 18 | |
| Marcel Kravec | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| František Kráľ | 3 : 0 | 6 | 7 | |
| Jiří Janda | 3 : 1 | 4 | 5 | |
| Peter Hubka | 3 : 1 | 1 | 4 | |
| 2.liga 2009/2010 september, 19.09.2009 | Body celkom: 6 | |||
| Peter Aftanas | 3 : 0 | 1 | 0 | |
| Michal Sprušanský | 3 : 0 | 3 | 0 | |
| Martin čižmárik | 3 : 2 | 1 | 0 | |
| Peter Hubka | 3 : 0 | 1 | 0 | |
2019
Táto sekcia je určená pre registrované hráče a kluby.
Po prihlásení hráča je možné hlásiť sa na turnaje a žiadať o prestupy a hosťovania.Kapitáni družstiev tu zadávajú výsledky ligy. Pre vygenerovanie prístupových údajov, kontaktujte, prosím, váš klub.
Po prihlásení klubu je možné vytvárať registrácie klubu pre aktuálnu sezónu (registrovaní hráči, neregistrovaní hráči, družstva, súpisky), žiadať o organizáciu turnajov, zadávať propozicie turnajov, potvrzovať prestupy a hosťovania hráčov, zadávať výsledky z ligy a turnajov. Pre vygenerovanie prístupových údajov, kontaktujte, prosím, asociáciu.