Ročník: -0001
Klub:
Družstvo:
Datum | Poradie | Body | Liga | Turnaje | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01.09.2008 | 122 | (3) | 32 | (0) | ||
01.05.2008 | 125 | (-3) | 32 | (0) | ||
01.04.2008 | 122 | (-92) | 32 | (-208) | ||
01.03.2008 | 30 | (1) | 240 | (0) | ||
01.02.2008 | 31 | (-1) | 240 | (0) | ||
01.01.2008 | 30 | (2) | 240 | (0) | ||
01.12.2007 | 32 | (0) | 240 | (0) | ||
01.11.2007 | 32 | (2) | 240 | (0) | ||
01.10.2007 | 34 | (1) | 240 | (32) | ||
01.09.2007 | 35 | (3) | 208 | (0) | ||
01.05.2007 | 38 | (2) | 208 | (0) | ||
01.04.2007 | 40 | (-40) | 208 | (208) | ||
01.06.2002 | (0) | (0) |
jan | feb | mar | apr | máj | jún | júl | aug | sep | okt | nov | dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
jan | feb | mar | apr | máj | jún | júl | aug | sep | okt | nov | dec | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 30 | 31 | 30 | 122 | 125 | 122 | 2008 | ||||||
2007 | 40 | 38 | 35 | 34 | 32 | 32 | 2007 |
súper | výsledok | za súpera | body | zápas |
---|---|---|---|---|
C-C8-Victoria squash cup 2011, 07.05.2011 Poradie: |
Body za poradie: 0 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 0 | |
Vladimír Chrt | 0 : 3 | 0 | 0 | |
C8-Victoria squash cup 2011, 07.05.2011 Poradie: |
Body za poradie: 0 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 0 | |
Róbert Vecel | 0 : 3 | 0 | 0 | |
C-B7-Squash Liptov Oliver cup 2011, 19.03.2011 Poradie: |
Body za poradie: 0 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 0 | |
Martin Lizúch | 0 : 3 | 0 | 0 | |
B7-Squash Liptov Oliver cup 2011, 19.03.2011 Poradie: |
Body za poradie: 0 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 0 | |
John MacLeod | 0 : 3 | 0 | 0 | |
1.liga 2007/2008 1. a 2.kolo, 22.09.2007 | Body celkom: 32 | |||
Martin Kostolanský | 3 : 0 | 20 | 0 | |
Linda Hrúziková | 3 : 0 | 12 | 0 | |
A7 Imet squash cup 2007, 17.03.2007 Poradie: |
Body za poradie: 105 | Body za súpera: 103 | Body celkom: 208 | |
Martin Štěpán | 1 : 3 | 0 | 0 | |
Dušan Lorinčík | 3 : 1 | 25 | 105 | |
Michal Chamilla | 3 : 0 | 9 | 70 | |
Marek Manik | 3 : 0 | 60 | 53 | |
Július Toth | 3 : 0 | 9 | 34 |
2019
Táto sekcia je určená pre registrované hráče a kluby.
Po prihlásení hráča je možné hlásiť sa na turnaje a žiadať o prestupy a hosťovania.Kapitáni družstiev tu zadávajú výsledky ligy. Pre vygenerovanie prístupových údajov, kontaktujte, prosím, váš klub.
Po prihlásení klubu je možné vytvárať registrácie klubu pre aktuálnu sezónu (registrovaní hráči, neregistrovaní hráči, družstva, súpisky), žiadať o organizáciu turnajov, zadávať propozicie turnajov, potvrzovať prestupy a hosťovania hráčov, zadávať výsledky z ligy a turnajov. Pre vygenerovanie prístupových údajov, kontaktujte, prosím, asociáciu.