Ročník: -0001
Klub:
Družstvo:
Datum | Poradie | Body | Liga | Turnaje | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01.01.2005 | 186 | (11) | 4 | (0) | ||
01.12.2004 | 197 | (-3) | 4 | (0) | ||
01.11.2004 | 194 | (-14) | 4 | (0) | ||
01.10.2004 | 180 | (-2) | 4 | (0) | ||
01.09.2004 | 178 | (3) | 4 | (0) | ||
01.05.2004 | 181 | (-37) | 4 | (-4) | ||
01.04.2004 | 144 | (-33) | 8 | (-9) | ||
01.03.2004 | 111 | (6) | 17 | (0) | ||
01.02.2004 | 117 | (1) | 17 | (1) | ||
01.01.2004 | 118 | (-25) | 16 | (-16) | ||
01.12.2003 | 93 | (-8) | 32 | (-9) | ||
01.11.2003 | 85 | (3) | 41 | (0) | ||
01.10.2003 | 88 | (-14) | 41 | (-16) |
jan | feb | mar | apr | máj | jún | júl | aug | sep | okt | nov | dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
jan | feb | mar | apr | máj | jún | júl | aug | sep | okt | nov | dec | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 186 | 2005 | |||||||||||
2004 | 118 | 117 | 111 | 144 | 181 | 178 | 180 | 194 | 197 | 2004 | |||
2003 | 72 | 67 | 73 | 69 | 79 | 74 | 88 | 85 | 93 | 2003 | |||
2002 | 70 | 70 | 63 | 71 | 81 | 2002 |
súper | výsledok | za súpera | body | zápas |
---|---|---|---|---|
Trnava Cup 2002, 14.12.2002 Poradie: |
Body za poradie: 7 | Body za súpera: 9 | Body celkom: 16 | |
Kamil Schvarcz | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Juraj ml. Celer | 3 : 0 | 9 | 7 | |
B1 1.SSK BA, 21.09.2002 Poradie: |
Body za poradie: 10 | Body za súpera: 3 | Body celkom: 13 | |
Martin Kostolanský | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Mičuch | 3 : 0 | 3 | 10 | |
B 7 IMET CUP, 13.04.2002 Poradie: |
Body za poradie: 14 | Body za súpera: 3 | Body celkom: 17 | |
Jaroslav Škoriak | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Dado Komár | 3 : 0 | 3 | 14 | |
B 4.kolo Victoria squash cup, 15.12.2001 Poradie: |
Body za poradie: 0 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 0 | |
Ľubomír Schmidtmayer | 2 : 3 | 0 | 0 | |
B 3.kolo B.Bystrica, 17.11.2001 Poradie: |
Body za poradie: 7 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 7 | |
Peter Kočíšek | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Vondra | 3 : 0 | 0 | 7 | |
B 1.kolo, 08.09.2001 Poradie: |
Body za poradie: 7 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 7 | |
Michal Chamilla | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Maroš Horínek | 3 : 2 | 0 | 7 |
2019
Táto sekcia je určená pre registrované hráče a kluby.
Po prihlásení hráča je možné hlásiť sa na turnaje a žiadať o prestupy a hosťovania.Kapitáni družstiev tu zadávajú výsledky ligy. Pre vygenerovanie prístupových údajov, kontaktujte, prosím, váš klub.
Po prihlásení klubu je možné vytvárať registrácie klubu pre aktuálnu sezónu (registrovaní hráči, neregistrovaní hráči, družstva, súpisky), žiadať o organizáciu turnajov, zadávať propozicie turnajov, potvrzovať prestupy a hosťovania hráčov, zadávať výsledky z ligy a turnajov. Pre vygenerovanie prístupových údajov, kontaktujte, prosím, asociáciu.