Ročník: 1980
Klub: Libenow SC SL
Družstvo: Libenow SL
Registračné číslo: 1933
Datum | Poradie | Body | Liga | Turnaje | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01.11.2023 | 134 | (-9) | 4 | (0) | ||
01.10.2023 | 125 | (3) | 4 | (0) | ||
01.09.2023 | 128 | (2) | 4 | (0) | ||
01.06.2023 | 130 | (-1) | 4 | (0) | ||
01.05.2023 | 129 | (-3) | 4 | (0) | ||
01.04.2023 | 126 | (3) | 4 | (0) | ||
01.03.2023 | 129 | (0) | 4 | (0) | ||
01.02.2023 | 129 | (-3) | 4 | (0) | ||
01.01.2023 | 126 | (2) | 4 | (0) | ||
01.12.2022 | 128 | (-3) | 4 | (-3) | ||
01.10.2022 | 125 | (4) | 7 | (0) | ||
01.09.2022 | 129 | (-2) | 7 | (0) | ||
01.06.2022 | 127 | (2) | 7 | (0) |
jan | feb | mar | apr | máj | jún | júl | aug | sep | okt | nov | dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
jan | feb | mar | apr | máj | jún | júl | aug | sep | okt | nov | dec | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 126 | 129 | 129 | 126 | 129 | 130 | 128 | 125 | 134 | 2023 | |||
2022 | 134 | 133 | 130 | 129 | 127 | 129 | 125 | 128 | 2022 | ||||
2021 | 158 | 156 | 157 | 156 | 159 | 157 | 141 | 136 | 2021 | ||||
2020 | 132 | 132 | 137 | 128 | 136 | 135 | 134 | 172 | 162 | 2020 | |||
2019 | 180 | 135 | 142 | 132 | 133 | 133 | 133 | 2019 | |||||
2018 | 132 | 129 | 127 | 137 | 177 | 2018 | |||||||
2017 | 150 | 146 | 148 | 147 | 109 | 108 | 135 | 130 | 127 | 2017 | |||
2016 | 168 | 167 | 139 | 150 | 152 | 2016 | |||||||
2014 | 223 | 217 | 208 | 2014 | |||||||||
2013 | 204 | 204 | 207 | 203 | 222 | 223 | 2013 | ||||||
2012 | 170 | 170 | 170 | 199 | 198 | 197 | 196 | 2012 | |||||
2011 | 217 | 219 | 208 | 187 | 186 | 184 | 179 | 170 | 170 | 2011 | |||
2010 | 224 | 218 | 213 | 214 | 220 | 223 | 219 | 220 | 2010 | ||||
2009 | 234 | 221 | 216 | 210 | 225 | 227 | 217 | 2009 |
súper | výsledok | za súpera | body | zápas |
---|---|---|---|---|
2.liga, 05.11.2022 | Body celkom: 4 | |||
Norbert Paňko | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Peter Somora | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Peter Skladaný | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Miroslav Klčo | 1 : 3 | 0 | 0 | |
Michal Matuška | 3 : 1 | 0 | 4 | |
Edo Vaňo | 1 : 3 | 0 | 0 | |
2.liga, 31.10.2021 | Body celkom: 4 | |||
Dezider Meško | 3 : 2 | 0 | 3 | |
Michal Matuška | 3 : 0 | 0 | 4 | |
2.liga, 30.10.2021 | Body celkom: 0 | |||
Miroslav Klčo | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Marcel Kišš | 2 : 3 | 0 | 0 | |
2.liga, 26.01.2020 | Body celkom: 0 | |||
Milan Danči | 1 : 3 | 0 | 0 | |
2.liga, 25.01.2020 | Body celkom: 3 | |||
Peter Berežný | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Dezider Meško | 3 : 2 | 0 | 3 | |
Juraj Balko | 0 : 3 | 0 | 0 | |
2.liga, 29.09.2019 | Body celkom: 4 | |||
Juraj Balko | 3 : 2 | 0 | 4 | |
Tomáš Ilyko | 3 : 1 | 0 | 3 | |
2.liga, 28.09.2019 | Body celkom: 3 | |||
Samuel Sprušanský | 3 : 1 | 0 | 3 | |
Milan Danči | 0 : 3 | 0 | 0 | |
2.liga 2018/2019 4.kolo, 30.03.2019 | Body celkom: 1 | |||
Samuel Sprušanský | 1 : 3 | 0 | 0 | |
Tibor Bitter | 3 : 2 | 1 | 0 | |
Michal Matuška | 1 : 3 | 0 | 0 | |
Miloš Veverka | 1 : 3 | 0 | 0 | |
2.liga 2018/2019 3.kolo, 02.02.2019 | Body celkom: 6 | |||
Richard Višňovský | 3 : 2 | 3 | 0 | |
Juraj Balko | 2 : 3 | 0 | 0 | |
Martin Hutta | 1 : 3 | 0 | 0 | |
Roland Dargaj | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Matúš Kaleta | 3 : 1 | 3 | 0 | |
2.liga 2018/2019 2.kolo, 17.11.2018 | Body celkom: 5 | |||
Daniel Hrozány | 3 : 2 | 1 | 0 | |
Jozef Prievozník | 1 : 3 | 0 | 0 | |
Dezider Meško | 3 : 2 | 1 | 0 | |
Vladimír Ďurej | 3 : 0 | 3 | 0 | |
Jakub Kristl | 0 : 3 | 0 | 0 | |
2.liga 2018/2019 1.kolo, 06.10.2018 | Body celkom: 0 | |||
Michal Urban | 2 : 3 | 0 | 0 | |
Matej Tunega | 1 : 3 | 0 | 0 | |
Veronika Kučerova | 1 : 3 | 0 | 0 | |
B8-Libenow 2017, 08.04.2017 Poradie: |
Body za poradie: 7 | Body za súpera: 6 | Body celkom: 13 | |
Rastislav Repka | 2 : 3 | 0 | 0 | |
Tadeáš Kapko | 3 : 2 | 6 | 7 | |
B1-Stara Lubovna 2016, 10.09.2016 Poradie: |
Body za poradie: 7 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 7 | |
Peter Bálint | 0 : 3 | 0 | 0 | |
w.o. | 3 : 0 | 0 | 7 | |
2.liga 2015/2016 4.kolo, 02.04.2016 | Body celkom: 1 | |||
Tomáš Jutka | 3 : 1 | 1 | 0 | |
C-C7-ŠRC squash cup 2013, 23.03.2013 Poradie: |
Body za poradie: 3 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 3 | |
Peter Aftanas | 1 : 3 | 0 | 0 | |
Peter Bálint | 3 : 0 | 0 | 3 | |
C7-ŠRC squash cup 2013, 23.03.2013 Poradie: |
Body za poradie: 0 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 0 | |
Miroslav Staviarsky | 2 : 3 | 0 | 0 | |
C-C2-Forma Košice 2011, 29.10.2011 Poradie: |
Body za poradie: 3 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 3 | |
Matúš Krett | 1 : 3 | 0 | 0 | |
Zoli Nagy | 3 : 0 | 0 | 3 | |
C2-Forma Košice 2011, 29.10.2011 Poradie: |
Body za poradie: 0 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 0 | |
Marcel Kravec | 0 : 3 | 0 | 0 | |
C-B1-ŠRC Cup 2011, 24.09.2011 Poradie: |
Body za poradie: 0 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 0 | |
Marcel Kravec | 0 : 3 | 0 | 0 | |
B1-ŠRC Cup 2011, 24.09.2011 Poradie: |
Body za poradie: 0 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 0 | |
Martin Lizúch | 1 : 3 | 0 | 0 | |
C-C7-SRC OLIVER SQUASH CUP 2011, 05.03.2011 Poradie: |
Body za poradie: 4 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 4 | |
Kamil Hirka | 0 : 3 | 0 | 0 | |
NJaroslav Kaleta | 3 : 0 | 0 | 4 | |
Ľuboš Marko | 3 : 0 | 0 | 3 | |
C7-SRC OLIVER SQUASH CUP 2011, 05.03.2011 Poradie: |
Body za poradie: 0 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 0 | |
Pavol Bobovský | 2 : 3 | 0 | 0 | |
C-B5-Trionfo Oliver cup 2011, 15.01.2011 Poradie: |
Body za poradie: 0 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 0 | |
Kamil Hirka | 0 : 3 | 0 | 0 | |
B5-Trionfo Oliver cup 2011, 15.01.2011 Poradie: |
Body za poradie: 0 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 0 | |
Vlado Ruščin | 2 : 3 | 0 | 0 | |
C7-SRC BALDI SQUASH CUP 2010, 06.03.2010 Poradie: |
Body za poradie: 4 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 4 | |
Peter Trabalka | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Peter Skocdopole | 3 : 0 | 0 | 4 | |
C2-ŠRC BALDI Squash cup 2009, 10.10.2009 Poradie: |
Body za poradie: 0 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 0 | |
Ladislav Zeťák | 0 : 3 | 0 | 0 | |
C-C6-ŠRC BALDI 2009, 14.02.2009 Poradie: |
Body za poradie: 0 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 0 | |
Ivo Mochnáč | 0 : 3 | 0 | 0 | |
C6-ŠRC BALDI 2009, 14.02.2009 Poradie: |
Body za poradie: 4 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 4 | |
Jaroslav Ferenc | 0 : 3 | 0 | 0 | |
w.o. | 3 : 0 | 0 | 4 |
2019
Táto sekcia je určená pre registrované hráče a kluby.
Po prihlásení hráča je možné hlásiť sa na turnaje a žiadať o prestupy a hosťovania.Kapitáni družstiev tu zadávajú výsledky ligy. Pre vygenerovanie prístupových údajov, kontaktujte, prosím, váš klub.
Po prihlásení klubu je možné vytvárať registrácie klubu pre aktuálnu sezónu (registrovaní hráči, neregistrovaní hráči, družstva, súpisky), žiadať o organizáciu turnajov, zadávať propozicie turnajov, potvrzovať prestupy a hosťovania hráčov, zadávať výsledky z ligy a turnajov. Pre vygenerovanie prístupových údajov, kontaktujte, prosím, asociáciu.