Ročník: -0001
Klub:
Družstvo:
Datum | Poradie | Body | Liga | Turnaje | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01.11.2011 | 133 | (1) | 15 | (0) | ||
01.10.2011 | 134 | (-6) | 15 | (-3) | ||
01.09.2011 | 128 | (3) | 18 | (0) | ||
01.05.2011 | 131 | (0) | 18 | (0) | ||
01.04.2011 | 131 | (-1) | 18 | (0) | ||
01.03.2011 | 130 | (-12) | 18 | (-6) | ||
01.02.2011 | 118 | (2) | 24 | (0) | ||
01.01.2011 | 120 | (-37) | 24 | (-28) | ||
01.12.2010 | 83 | (8) | 52 | (12) | ||
01.11.2010 | 91 | (-7) | 40 | (-13) | ||
01.10.2010 | 84 | (2) | 53 | (-4) | ||
01.09.2010 | 86 | (-1) | 57 | (0) | ||
01.05.2010 | 85 | (1) | 57 | (0) |
jan | feb | mar | apr | máj | jún | júl | aug | sep | okt | nov | dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
jan | feb | mar | apr | máj | jún | júl | aug | sep | okt | nov | dec | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 120 | 118 | 130 | 131 | 131 | 128 | 134 | 133 | 2011 | ||||
2010 | 85 | 87 | 84 | 86 | 85 | 86 | 84 | 91 | 83 | 2010 | |||
2009 | 182 | 136 | 129 | 2009 |
súper | výsledok | za súpera | body | zápas |
---|---|---|---|---|
D3-Feather cup 2010, 13.11.2010 Poradie: |
Body za poradie: 7 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 7 | |
2.liga 2010/2011 november, 06.11.2010 | Body celkom: 8 | |||
Peter Sirota | 3 : 1 | 6 | 0 | |
Martin Lizúch | 3 : 0 | 1 | 0 | |
Matúš Krett | 3 : 0 | 1 | 0 | |
Michal Sprušanský | 1 : 3 | 0 | 0 | |
Heňa Lokšová | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Marek Špilár | 1 : 3 | 0 | 0 | |
2.liga 2010/2011 september, 18.09.2010 | Body celkom: 3 | |||
Peter Mayer | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Ján Žiaran | 3 : 2 | 3 | 0 | |
Matej Králik | 2 : 3 | 0 | 0 | |
C1-Victoria squash cup 2010, 04.09.2010 Poradie: |
Body za poradie: 0 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 0 | |
Marek Červek | 0 : 3 | 0 | 0 | |
2.liga 2009-2010 marec, 13.03.2010 | Body celkom: 0 | |||
Pavol Bobovský | 2 : 3 | 0 | 0 | |
C6-Feather 2010, 06.02.2010 Poradie: |
Body za poradie: 5 | Body za súpera: 1 | Body celkom: 6 | |
Peter Trabalka | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Aneta Trabalková | 3 : 0 | 1 | 5 | |
2.liga 2009-2010 januar, 30.01.2010 | Body celkom: 0 | |||
Jaroslav Kaščák | 2 : 3 | 0 | 0 | |
Vladimír Chrt | 0 : 3 | 0 | 0 | |
B4-Victoria Martin 2009, 12.12.2009 Poradie: |
Body za poradie: 20 | Body za súpera: 8 | Body celkom: 28 | |
Ivan Tomko | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Miro Lalik | 3 : 1 | 4 | 20 | |
Peter Sirota | 3 : 2 | 4 | 14 | |
2.liga 2009/2010 november, 08.11.2009 | Body celkom: 3 | |||
Rastislav Repka | 2 : 3 | 0 | 0 | |
Dávid Kúdora | 3 : 2 | 3 | 0 | |
Martin čižmárik | 1 : 3 | 0 | 0 | |
Heňa Lokšová | 0 : 3 | 0 | 0 | |
C2-ŠRC BALDI Squash cup 2009, 10.10.2009 Poradie: |
Body za poradie: 5 | Body za súpera: 8 | Body celkom: 13 | |
Branislav Mišovič | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Vladimír Chrt | 3 : 2 | 4 | 5 | |
Novotný | 3 : 0 | 4 | 4 | |
2.liga 2009/2010 september, 19.09.2009 | Body celkom: 6 | |||
Peter Vikarský | 3 : 0 | 3 | 0 | |
Vladimír Chrt | 1 : 3 | 0 | 0 | |
Dušan Gáfrik | 3 : 0 | 3 | 0 | |
Jozef Habánek | 1 : 3 | 0 | 0 | |
C-C1-Victoria squash cup 2009, 05.09.2009 Poradie: |
Body za poradie: 1 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 1 | |
Pavol Bobovský | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Marián Palkovič | 3 : 1 | 0 | 1 | |
C1-Victoria squash cup 2009, 05.09.2009 Poradie: |
Body za poradie: 0 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 0 | |
Ivana Blažeková | 0 : 3 | 0 | 0 |
2019
Táto sekcia je určená pre registrované hráče a kluby.
Po prihlásení hráča je možné hlásiť sa na turnaje a žiadať o prestupy a hosťovania.Kapitáni družstiev tu zadávajú výsledky ligy. Pre vygenerovanie prístupových údajov, kontaktujte, prosím, váš klub.
Po prihlásení klubu je možné vytvárať registrácie klubu pre aktuálnu sezónu (registrovaní hráči, neregistrovaní hráči, družstva, súpisky), žiadať o organizáciu turnajov, zadávať propozicie turnajov, potvrzovať prestupy a hosťovania hráčov, zadávať výsledky z ligy a turnajov. Pre vygenerovanie prístupových údajov, kontaktujte, prosím, asociáciu.