Legenda:
zoznam nasadených hráčov
max. počet hráčov
Hráč | Klub | Poradie pre nasadenie | |
---|---|---|---|
1. | Dávid Kubiček | IMET SK BA | 2 |
2. | Tomáš Tóth | IMET SK BA | 3 |
3. | Ivan Tomko | ŠK Pionierska | 7 |
4. | Michal Potecký | FAJN CLUB BA | 8 |
5. | Martin Beňo | IMET SK BA | 11 |
6. | Štefan Hudák | POHODA Trnava | 12 |
7. | Tomáš Vittek | 1.SK Devín | 15 |
8. | Matej Tunega | ŠK Pionierska | 21 |
9. | Norbert Paňko | ŠK Pionierska | 22 |
10. | Ľubomír Budinský | IMET SK BA | 25 |
11. | Peter Jánošík | FAJN CLUB BA | 35 |
12. | Pavel Hrivnák | 1.SK Devín | 52 |
13. | Marek Kubiček | IMET SK BA | 55 |
14. | Max Gál | IMET SK BA | 59 |
15. | Jakub Budinsky | IMET SK BA | 65 |
16. | Juraj Celler | ŠK Pionierska | 125 |
17. | Marián Hrnčiar | Barbar Skalica | - |
18. | Ján Kviečinský | No Stroke | - |
2019
Táto sekcia je určená pre registrované hráče a kluby.
Po prihlásení hráča je možné hlásiť sa na turnaje a žiadať o prestupy a hosťovania.Kapitáni družstiev tu zadávajú výsledky ligy. Pre vygenerovanie prístupových údajov, kontaktujte, prosím, váš klub.
Po prihlásení klubu je možné vytvárať registrácie klubu pre aktuálnu sezónu (registrovaní hráči, neregistrovaní hráči, družstva, súpisky), žiadať o organizáciu turnajov, zadávať propozicie turnajov, potvrzovať prestupy a hosťovania hráčov, zadávať výsledky z ligy a turnajov. Pre vygenerovanie prístupových údajov, kontaktujte, prosím, asociáciu.