Prvých 32 hráčov podľa platného CRSR na daný mesiac so Slovenským občianstvom (alebo podanou a prijatou žiadosťou o občianstvo SR) je priamo nasadených do hlavnej súťaže.
Na Majstrovstvách Slovenska sa môžu zúčastniť iba hráči, ktorí sú registrovani v SSQA.
VV má právo udeliť 2 divoké karty pre účast na Majstrovstvá Slovenska.
Žiadosť o divokú kartu musí hráč poslať minimálne 14 dní pred ukončením prihlasovania na email tomas@baldi.sk a v kópii na gs@squash.sk.
Divokú kartu VV udelí iba vo výnimočných prípadoch, ktoré budú uvedené v žiadosti. Schválenie divokej karty musí byť jednohlasné (musia súhlasiť všetci členovia VV)
Žrebovanie prebieha podľa Článku č. 21 ŠTP
V hernom pláne (podľa schémy nasadzovania) sa označia miesta pre nasadených hráčov. Žrebovanie sa uskutoční tak, že sa očíslujú nasadení hráči. Príslušné čísla sa vložia do osudia a hráč uvedený pod týmto číslom sa zapíše do hracieho plánu tak, že sa postupuje zhora nadol. Najskôr sa vyžrebujú nasadení 3 - 4, potom 5 - 8, tak 9 - 16.
V prípade odstúpenia hráča z turnaja sa postupuje podľa Článku č.21 ŠTP
Ak sa hráč odhlási z turnaja po vyžrebovaní turnaja, na Majstrovstvách Slovenska sa na jeho miesto dosadí hráč, ktorý je v CRSR pre aktuálny mesiac na nasledujúcom mieste.
Právo účasti na MS žien má prvá 16 žien podľa aktuálneho ženského rebríčka.
Nasadenie do turnaja sa uskutočňuje podľa platného Ženského rebríčka, pri nasadzovaní má prednosť CRSR ak sa hráčka nachádza do 100. miesta v CRSR.
Žrebovanie prebieha podľa Článku č. 21 ŠTP
V prípade odstúpenia hráča z turnaja sa postupuje podľa Článku č.21 ŠTP
V pripade otázok ohľadom podmienok účasti, nasadenia a organzácie turnaja kontaktujte predsedu ŠTK Tomáša Kozáčeka: tomas@baldi.sk , 0903141136
| 1. - 32. | 1. - 16. | štvrťfinále | semifinále | finále | 1. miesto |
|---|---|---|---|---|---|
| Tomáš Tóth | |||||
| Tomáš Tóth | |||||
| Marián Hrnčiar | 11/1, 11/0, 11/1 | ||||
| Tomáš Tóth | |||||
| Dominik Hrušecký | 11/4, 11/6, 11/2 | ||||
| Ján Bánoci | |||||
| Ján Bánoci | 11/4, 11/2, 11/9 | ||||
| Tomáš Tóth | |||||
| Yelysey Udodov | 11/3, 11/2, 11/3 | ||||
| Yelysey Udodov | |||||
| Jakub Budinsky | 7/11, 11/9, 11/8, 11/4 | ||||
| Matej Procházka | |||||
| Peter Jánošík | 8/11, 11/5, 11/5, 11/6 | ||||
| Matej Procházka | |||||
| Matej Procházka | 11/3, 11/6, 11/0 | ||||
| Tomáš Tóth | |||||
| Martin Beňo | 11/8, 11/2, 11/3 | ||||
| Martin Beňo | |||||
| Milan Jankovič | 11/6, 11/7, 5/11, 11/6 | ||||
| Andrej Královič | |||||
| Andrej Královič | 11/2, 11/2, 11/6 | ||||
| Andrej Královič | |||||
| Peter Amzler | 11/4, 11/3, 11/8 | ||||
| Marek Manik | |||||
| Marek Manik | 11/9, 11/7, 11/3 | ||||
| Marek Manik | |||||
| Tomáš Fecák | 11/9, 11/2, 11/7 | ||||
| Marek Manik | |||||
| Lukáš Boček | 11/7, 11/3, 11/2 | ||||
| Michal Potecký | |||||
| Michal Potecký | 11/9, 11/4, 11/4 | ||||
| Dávid Kubiček | |||||
| Dávid Kubiček | 8/11, 4/11, 11/8, 11/8, 11/0 | ||||
| Dávid Kubiček | |||||
| Roman Ralbovský | 11/3, 11/0, 11/3 | ||||
| Dávid Kubiček | |||||
| Ivan Tomko | 11/1, 11/3, 11/6 | ||||
| Ivan Tomko | |||||
| Dominik Janda | 11/5, 11/5, 11/3 | ||||
| Dávid Kubiček | |||||
| Tomáš Kuchárik | 11/5, 11/4, 11/4 | ||||
| Tomáš Kuchárik | |||||
| Peter Lacko | 11/6, 12/10, 11/6 | ||||
| Matúš Maťas | |||||
| Edo Vaňo | 11/6, 11/2, 11/3 | ||||
| Matúš Maťas | |||||
| Matúš Maťas | 11/5, 11/1, 12/10 | ||||
| Dávid Kubiček | |||||
| Pavol Bozogáň | 11/8, 5/11, 4/11, 11/5, 11/8 | ||||
| Pavol Bozogáň | |||||
| Tomáš Koctur | 11/4, 12/10, 11/7 | ||||
| Pavol Bozogáň | |||||
| Peter Berežný | 11/5, 10/12, 11/6, 9/11, 11/7 | ||||
| Peter Danko | |||||
| Peter Danko | 11/8, 11/4, 11/3 | ||||
| Lukáš Tužinčin | |||||
| Tadeáš Kapko | 11/4, 11/3, 11/5 | ||||
| Tadeáš Kapko | |||||
| Ľubomír Budinský | 11/9, 11/5, 7/11, 11/6 | ||||
| Lukáš Tužinčin | |||||
| Peter Kmety | 11/4, 11/2, 11/0 | ||||
| Lukáš Tužinčin | |||||
| Lukáš Tužinčin | 11/0, 11/2, 11/0 | ||||
| 3. - 4. | 3. miesto | ||||
| Marek Manik | |||||
| Lukáš Tužinčin | |||||
| 7/11, 7/11, 11/9, 11/9, 11/1 | |||||
| Lukáš Tužinčin | |||||
| 5. - 8. | 5. - 6. | 5. miesto | |||
| Matej Procházka | |||||
| Matej Procházka | |||||
| 11/5, 11/7, 7/11, 11/7 | |||||
| Andrej Královič | |||||
| Matej Procházka | |||||
| 11/6, 10/12, 11/6, 11/3 | |||||
| Matúš Maťas | |||||
| Pavol Bozogáň | |||||
| 11/3, 11/7, 11/9 | |||||
| Pavol Bozogáň | |||||
| 7. - 8. | 7. miesto | ||||
| Andrej Královič | |||||
| Andrej Královič | |||||
| 11/6, 11/6, 10/12, 11/7 | |||||
| Matúš Maťas | |||||
| 9. - 16. | 9. - 12. | 9. - 10. | 9. miesto | ||
| Ján Bánoci | |||||
| Ján Bánoci | |||||
| 7/11, 11/8, 11/8, 11/4 | |||||
| Yelysey Udodov | |||||
| Ján Bánoci | |||||
| 8/11, 11/8, 11/2, 11/6 | |||||
| Martin Beňo | |||||
| Michal Potecký | |||||
| 11/6, 11/9, 11/7 | |||||
| Michal Potecký | |||||
| Ivan Tomko | |||||
| 11/4, 11/4, 11/6 | |||||
| Ivan Tomko | |||||
| Ivan Tomko | |||||
| 11/2, 11/1, 11/6 | |||||
| Tomáš Kuchárik | |||||
| Ivan Tomko | |||||
| 11/5, 11/3, 11/3 | |||||
| Peter Danko | |||||
| Tadeáš Kapko | |||||
| 12/14, 10/12, 15/13, 11/9, 11/9 | |||||
| Tadeáš Kapko | |||||
| 11. - 12. | 11. miesto | ||||
| Michal Potecký | |||||
| Michal Potecký | |||||
| 11/9, 11/7, 11/8 | |||||
| Tadeáš Kapko | |||||
| 13. - 16. | 13. - 14. | 13. miesto | |||
| Yelysey Udodov | |||||
| Yelysey Udodov | |||||
| 6/11, 11/9, 11/8, 11/5 | |||||
| Martin Beňo | |||||
| Yelysey Udodov | |||||
| 11/5, 11/6, 11/7 | |||||
| Tomáš Kuchárik | |||||
| Peter Danko | |||||
| 6/11, 12/10, 12/10, 7/11, 11/6 | |||||
| Peter Danko | |||||
| 15. - 16. | 16. miesto | ||||
| Martin Beňo | |||||
| Martin Beňo | |||||
| 11/8, 7/11, 11/3, 12/10 | |||||
| Tomáš Kuchárik | |||||
| 17. - 32. | 17. - 24. | 17. - 20. | 17. - 18. | 17. miesto | |
| Marián Hrnčiar | |||||
| Dominik Hrušecký | |||||
| 13/11, 11/8, 11/5 | |||||
| Dominik Hrušecký | |||||
| Jakub Budinsky | |||||
| 9/11, 11/7, 11/7, 11/7 | |||||
| Jakub Budinsky | |||||
| Jakub Budinsky | |||||
| 11/5, 11/2, 11/3 | |||||
| Peter Jánošík | |||||
| Peter Amzler | |||||
| 12/10, 6/11, 11/7, 9/11, 11/4 | |||||
| Milan Jankovič | |||||
| Peter Amzler | |||||
| 10/12, 11/8, 11/6, 8/11, 12/10 | |||||
| Peter Amzler | |||||
| Peter Amzler | |||||
| 9/11, 9/11, 11/7, 11/8, 11/8 | |||||
| Tomáš Fecák | |||||
| Tomáš Fecák | |||||
| 11/8, 11/7, 11/8 | |||||
| Lukáš Boček | |||||
| Peter Amzler | |||||
| 11/0, 11/0, 11/0 scr. | |||||
| Roman Ralbovský | |||||
| Dominik Janda | |||||
| 11/9, 11/9, 8/11, 11/2 | |||||
| Dominik Janda | |||||
| Dominik Janda | |||||
| 13/11, 11/6, 11/9 | |||||
| Peter Lacko | |||||
| Edo Vaňo | |||||
| 13/11, 11/5, 11/7 | |||||
| Edo Vaňo | |||||
| Peter Kmety | |||||
| 11/0, 11/0, 11/0 scr. | |||||
| Tomáš Koctur | |||||
| Peter Berežný | |||||
| 11/3, 11/5, 11/5 | |||||
| Peter Berežný | |||||
| Peter Kmety | |||||
| 9/11, 14/12, 11/2, 12/10 | |||||
| Ľubomír Budinský | |||||
| Peter Kmety | |||||
| 11/4, 10/12, 11/9, 11/9 | |||||
| Peter Kmety | |||||
| 19. - 20. | 19. miesto | ||||
| Jakub Budinsky | |||||
| Jakub Budinsky | |||||
| 11/0, 11/0, 11/0 scr. | |||||
| Dominik Janda | |||||
| 21. - 24. | 21. - 22. | 21. miesto | |||
| Dominik Hrušecký | |||||
| Tomáš Fecák | |||||
| 11/7, 10/12, 11/3, 11/8 | |||||
| Tomáš Fecák | |||||
| Tomáš Fecák | |||||
| 9/11, 6/11, 12/10, 11/9, 11/8 | |||||
| Edo Vaňo | |||||
| Peter Berežný | |||||
| 11/7, 18/16, 7/11, 11/8 | |||||
| Peter Berežný | |||||
| 23. - 24. | 23. miesto | ||||
| Dominik Hrušecký | |||||
| Dominik Hrušecký | |||||
| 11/7, 9/11, 11/3, 12/10 | |||||
| Edo Vaňo | |||||
| 25. - 32. | 25. - 28. | 25. - 26. | 25. miesto | ||
| Marián Hrnčiar | |||||
| Peter Jánošík | |||||
| 11/9, 11/3, 8/11, 11/7 | |||||
| Peter Jánošík | |||||
| Lukáš Boček | |||||
| 11/9, 9/11, 7/11, 11/6, 11/5 | |||||
| Milan Jankovič | |||||
| Lukáš Boček | |||||
| 11/9, 4/11, 5/11, 11/9, 11/9 | |||||
| Lukáš Boček | |||||
| Lukáš Boček | |||||
| 10/12, 14/12, 11/9, 11/0 | |||||
| Roman Ralbovský | |||||
| Roman Ralbovský | |||||
| 11/9, 11/3, 11/8 | |||||
| Peter Lacko | |||||
| Roman Ralbovský | |||||
| 11/8, 11/9, 8/11, 11/8 | |||||
| Tomáš Koctur | |||||
| Tomáš Koctur | |||||
| 11/4, 11/2, 13/11 | |||||
| Ľubomír Budinský | |||||
| 27. - 28. | 27. miesto | ||||
| Peter Jánošík | |||||
| Tomáš Koctur | |||||
| 4/11, 11/9, 11/7, 11/7 | |||||
| Tomáš Koctur | |||||
| 29. - 32. | 29. - 30. | 29. miesto | |||
| Marián Hrnčiar | |||||
| Milan Jankovič | |||||
| 11/4, 9/11, 11/4, 11/2 | |||||
| Milan Jankovič | |||||
| Peter Lacko | |||||
| 11/0, 11/0, 11/0 scr. | |||||
| Peter Lacko | |||||
| Peter Lacko | |||||
| 10/12, 12/10, 11/5, 11/9 | |||||
| Ľubomír Budinský | |||||
| 31. - 32. | 31. miesto | ||||
| Marián Hrnčiar | |||||
| Ľubomír Budinský | |||||
| 4/11, 7/11, 11/7, 11/8, 11/6 | |||||
| Ľubomír Budinský | |||||
2019
Táto sekcia je určená pre registrované hráče a kluby.
Po prihlásení hráča je možné hlásiť sa na turnaje a žiadať o prestupy a hosťovania.Kapitáni družstiev tu zadávajú výsledky ligy. Pre vygenerovanie prístupových údajov, kontaktujte, prosím, váš klub.
Po prihlásení klubu je možné vytvárať registrácie klubu pre aktuálnu sezónu (registrovaní hráči, neregistrovaní hráči, družstva, súpisky), žiadať o organizáciu turnajov, zadávať propozicie turnajov, potvrzovať prestupy a hosťovania hráčov, zadávať výsledky z ligy a turnajov. Pre vygenerovanie prístupových údajov, kontaktujte, prosím, asociáciu.