Ročník: 1984
Klub:
Družstvo:
Registračné číslo: 7855
Datum | Poradie | Body | Liga | Turnaje | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01.12.2024 | 131 | (-7) | 7 | (0) | ||
01.11.2024 | 124 | (7) | 7 | (0) | ||
01.10.2024 | 131 | (-2) | 7 | (0) | ||
01.09.2024 | 129 | (0) | 7 | (0) | ||
01.06.2024 | 129 | (6) | 7 | (3) | ||
01.05.2024 | 135 | (5) | 4 | (0) | ||
01.04.2024 | 140 | (2) | 4 | (0) | ||
01.03.2024 | 142 | (-3) | 4 | (0) | ||
01.02.2024 | 139 | (3) | 4 | (0) | ||
01.01.2024 | 142 | (-142) | 4 | (4) | ||
01.06.2002 | (0) | (0) |
jan | feb | mar | apr | máj | jún | júl | aug | sep | okt | nov | dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
jan | feb | mar | apr | máj | jún | júl | aug | sep | okt | nov | dec | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 142 | 139 | 142 | 140 | 135 | 129 | 129 | 131 | 124 | 131 | 2024 |
súper | výsledok | za súpera | body | zápas |
---|---|---|---|---|
Turnaj B IMET, 11.05.2024 Poradie: 20 |
Body za poradie: 3 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 3 | |
Vojtech Bátora | 0 : 2 | 0 | 0 | 19. - 20. |
Ladislav Frenkel | 0 : 2 | 0 | 0 | 17. - 20. |
Bye | 2 : 0 wo. | 0 | 0 | 17. - 24. |
Bye | 2 : 0 wo. | 0 | 0 | 17. - 32. |
Jozef Šafár | 1 : 3 | 0 | 0 | 1. - 32. |
Turnaj B "Kapustnica cup", 02.12.2023 Poradie: 24 |
Body za poradie: 4 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 4 | |
David Lawrence | 0 : 2 | 0 | 0 | 23. - 24. |
Róbert Tubler | 1 : 2 | 0 | 0 | 21. - 24. |
Peter Berežný | 0 : 2 | 0 | 0 | 17. - 24. |
Bye | 2 : 0 wo. | 0 | 0 | 17. - 32. |
Roman Hrušecký | 0 : 3 | 0 | 0 | 1. - 32. |
2019
Táto sekcia je určená pre registrované hráče a kluby.
Po prihlásení hráča je možné hlásiť sa na turnaje a žiadať o prestupy a hosťovania.Kapitáni družstiev tu zadávajú výsledky ligy. Pre vygenerovanie prístupových údajov, kontaktujte, prosím, váš klub.
Po prihlásení klubu je možné vytvárať registrácie klubu pre aktuálnu sezónu (registrovaní hráči, neregistrovaní hráči, družstva, súpisky), žiadať o organizáciu turnajov, zadávať propozicie turnajov, potvrzovať prestupy a hosťovania hráčov, zadávať výsledky z ligy a turnajov. Pre vygenerovanie prístupových údajov, kontaktujte, prosím, asociáciu.