Ročník: -0001
Klub: ŠK Tecton BA
Družstvo:
Registračné číslo: 1086
Datum | Poradie | Body | Liga | Turnaje | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01.04.2005 | 175 | (-17) | 4 | (-3) | ||
01.03.2005 | 158 | (0) | 7 | (0) | ||
01.02.2005 | 158 | (13) | 7 | (0) | ||
01.01.2005 | 171 | (5) | 7 | (0) | ||
01.12.2004 | 176 | (-64) | 7 | (-13) | ||
01.11.2004 | 112 | (-9) | 20 | (0) | ||
01.10.2004 | 103 | (-1) | 20 | (0) | ||
01.09.2004 | 102 | (2) | 20 | (0) | ||
01.05.2004 | 104 | (6) | 20 | (4) | ||
01.04.2004 | 110 | (14) | 16 | (3) | ||
01.03.2004 | 124 | (6) | 13 | (0) | ||
01.02.2004 | 130 | (-2) | 13 | (0) | ||
01.01.2004 | 128 | (-12) | 13 | (-5) |
jan | feb | mar | apr | máj | jún | júl | aug | sep | okt | nov | dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
jan | feb | mar | apr | máj | jún | júl | aug | sep | okt | nov | dec | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 171 | 158 | 158 | 175 | 2005 | ||||||||
2004 | 128 | 130 | 124 | 110 | 104 | 102 | 103 | 112 | 176 | 2004 | |||
2003 | 115 | 132 | 130 | 134 | 132 | 132 | 129 | 141 | 116 | 2003 | |||
2002 | 152 | 138 | 137 | 115 | 118 | 2002 |
súper | výsledok | za súpera | body | zápas |
---|---|---|---|---|
2.liga dohrávka, 05.05.2004 | Body celkom: 0 | |||
Roland Kupka | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Roman Hajdušík | 0 : 3 | 0 | 0 | |
2.liga 2003/2004 7. a 8.kolo, 24.04.2004 | Body celkom: 4 | |||
Maroš Horínek | 3 : 0 | 4 | 0 | |
Martin Černák | 0 : 3 | 0 | 0 | |
2.liga 2003/2004 5. a 6.kolo, 07.03.2004 | Body celkom: 3 | |||
Dusan Kováč | 3 : 0 | 3 | 0 | |
Rasťo Koyš | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Marek Šiška | 1 : 3 | 0 | 0 | |
Milan ml. Jankovič | 1 : 3 | 0 | 0 | |
2.liga 2003/2004 3.a 4.kolo, 17.01.2004 | Body celkom: 0 | |||
Marek Kristl | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Ivan Medla | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Patrik Varga | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Ondrej Hrnčiřík | 1 : 3 | 0 | 0 | |
2.liga 2003/2004 1. a 2.kolo, 08.11.2003 | Body celkom: 13 | |||
Matúš Kováč | 3 : 2 | 4 | 0 | |
Dusan Kováč | 3 : 0 | 5 | 0 | |
Tomáš Dobiáš | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Peter Seman | 3 : 2 | 4 | 0 | |
2.liga 2002/03 7. a 8.kolo, 08.03.2003 | Body celkom: 0 | |||
Marcel Erent | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Ivan Tomko | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Roland Wittgruber | 1 : 3 | 0 | 0 | |
2.liga 5.a 6.kolo, 18.01.2003 | Body celkom: 0 | |||
Ľuboš Obetko | 2 : 3 | 0 | 0 | |
2.liga dohravka, 02.12.2002 | Body celkom: 5 | |||
Tibor Varga | 3 : 0 | 5 | 0 | |
Dušan Kolárik | 0 : 3 | 0 | 0 | |
2.liga 2002/2003 3.a 4.kolo, 09.11.2002 | Body celkom: 4 | |||
Michal Wirdzek | 3 : 1 | 4 | 0 | |
Roland Kupka | 1 : 3 | 0 | 0 | |
Dohravka 2.-3.ligy, 15.10.2002 | Body celkom: 6 | |||
Tomáš Hromkovič | 3 : 0 | 6 | 0 | |
Roland Wittgruber | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Dusan Kováč | 0 : 3 | 0 | 0 | |
2.liga 2001/2002 5.kolo, 19.01.2002 | Body celkom: 4 | |||
Baránek | 3 : 0 | 4 | 0 | |
2.liga 4.kolo, 08.12.2001 | Body celkom: 5 | |||
Rokáč | 3 : 0 | 1 | 0 | |
Roland Wittgruber | 3 : 0 | 4 | 0 | |
2.liga 2001/2002 3.kolo, 10.11.2001 | Body celkom: 4 | |||
Milan ml. Jankovič | 3 : 0 | 4 | 0 | |
2.Liga 2001/2002 1.kolo, 22.09.2001 | Body celkom: 0 | |||
Beláň | 0 : 3 | 0 | 0 |
2019
Táto sekcia je určená pre registrované hráče a kluby.
Po prihlásení hráča je možné hlásiť sa na turnaje a žiadať o prestupy a hosťovania.Kapitáni družstiev tu zadávajú výsledky ligy. Pre vygenerovanie prístupových údajov, kontaktujte, prosím, váš klub.
Po prihlásení klubu je možné vytvárať registrácie klubu pre aktuálnu sezónu (registrovaní hráči, neregistrovaní hráči, družstva, súpisky), žiadať o organizáciu turnajov, zadávať propozicie turnajov, potvrzovať prestupy a hosťovania hráčov, zadávať výsledky z ligy a turnajov. Pre vygenerovanie prístupových údajov, kontaktujte, prosím, asociáciu.