Ročník: -0001
Klub:
Družstvo:
Datum | Poradie | Body | Liga | Turnaje | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01.10.2005 | 118 | (-6) | 16 | (0) | ||
01.09.2005 | 112 | (2) | 16 | (0) | ||
01.05.2005 | 114 | (-21) | 16 | (-15) | ||
01.04.2005 | 93 | (-9) | 31 | (-10) | ||
01.03.2005 | 84 | (-1) | 41 | (0) | ||
01.02.2005 | 83 | (-2) | 41 | (-4) | ||
01.01.2005 | 81 | (-1) | 45 | (0) | ||
01.12.2004 | 80 | (-4) | 45 | (0) | ||
01.11.2004 | 76 | (11) | 45 | (16) | ||
01.10.2004 | 87 | (-27) | 29 | (-44) | ||
01.09.2004 | 60 | (-8) | 73 | (-18) | ||
01.05.2004 | 52 | (8) | 91 | (15) | ||
01.04.2004 | 60 | (6) | 76 | (10) |
jan | feb | mar | apr | máj | jún | júl | aug | sep | okt | nov | dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
jan | feb | mar | apr | máj | jún | júl | aug | sep | okt | nov | dec | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 81 | 83 | 84 | 93 | 114 | 112 | 118 | 2005 | |||||
2004 | 50 | 51 | 66 | 60 | 52 | 60 | 87 | 76 | 80 | 2004 | |||
2003 | 54 | 58 | 47 | 46 | 51 | 60 | 56 | 58 | 54 | 2003 | |||
2002 | 37 | 37 | 41 | 40 | 48 | 2002 |
súper | výsledok | za súpera | body | zápas |
---|---|---|---|---|
17.MS-2013-AuPark-kval., 06.04.2013 Poradie: |
Body za poradie: 0 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 0 | |
Marek Kubiček | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Dohrávka 1. a 2.liga, 10.03.2005 | Body celkom: 0 | |||
Martin Manik | 2 : 3 | 0 | 0 | |
2,liga 2004/2005 5. a 6.kolo, 05.02.2005 | Body celkom: 0 | |||
Matúš Kováč | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Peter Seman | 0 : 3 | 0 | 0 | |
2.liga 2004/5 3. a 4.kolo, 27.11.2004 | Body celkom: 0 | |||
Maroš Horínek | 1 : 3 | 0 | 0 | |
2.liga 2004/2004 1. a 2.kolo, 09.10.2004 | Body celkom: 16 | |||
Dusan Kováč | 3 : 0 | 3 | 0 | |
Peter Seman | 3 : 0 | 4 | 0 | |
Milan ml. Jankovič | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Pavol Škoda | 3 : 1 | 9 | 0 | |
2.liga 2003/2004 7. a 8.kolo, 24.04.2004 | Body celkom: 15 | |||
Juraj st. Celer | 3 : 1 | 6 | 0 | |
Ivan Medla | 3 : 0 | 9 | 0 | |
2.liga 2003/2004 5. a 6.kolo, 07.03.2004 | Body celkom: 10 | |||
Peter Brlay | 3 : 0 | 4 | 0 | |
Peter Kočíšek | 3 : 0 | 6 | 0 | |
Tomáš Tóth | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Patrik Varga | 0 : 3 | 0 | 0 | |
2.liga 2003/2004 3.a 4.kolo, 17.01.2004 | Body celkom: 4 | |||
Ivan Medla | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Stano Starzl | 3 : 0 | 4 | 0 | |
Peter Šiška | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Peter Šimek | 2 : 3 | 0 | 0 | |
B 2.kolo, 25.10.2003 Poradie: |
Body za poradie: 0 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 0 | |
Kamil Schvarcz | 0 : 3 | 0 | 0 | |
1.liga 2003/2004 2.kolo, 14.09.2003 | Body celkom: 0 | |||
Róbert Dobai | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Kamil Schvarcz | 0 : 3 | 0 | 0 | |
C 1.kolo 2003/2004, 06.09.2003 Poradie: |
Body za poradie: 20 | Body za súpera: 24 | Body celkom: 44 | |
Peter Šiška | 3 : 1 | 6 | 20 | |
Roland Kupka | 3 : 1 | 6 | 15 | |
Ľubomír Fabšič | 3 : 1 | 4 | 10 | |
Urbanovský | 3 : 1 | 4 | 7 | |
Laco Faguľa | 3 : 0 | 4 | 5 | |
C 8.kolo, 03.05.2003 Poradie: |
Body za poradie: 10 | Body za súpera: 8 | Body celkom: 18 | |
Tomáš Rigoci | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Urbanovský | 3 : 1 | 4 | 10 | |
Peter Šándor | 3 : 0 | 0 | 7 | |
Ľubomír Fabšič | 3 : 1 | 4 | 5 | |
B 6.kolo Rolando, 15.02.2003 Poradie: |
Body za poradie: 7 | Body za súpera: 6 | Body celkom: 13 | |
Peter Gál | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Juraj ml. Celer | 3 : 0 | 6 | 7 | |
C 6.kolo Piešťany, 08.02.2003 Poradie: |
Body za poradie: 20 | Body za súpera: 26 | Body celkom: 46 | |
Tomáš Rigoci | 3 : 2 | 6 | 20 | |
René Barník | 3 : 0 | 6 | 15 | |
Rasťo Barník | 3 : 1 | 4 | 10 | |
Miroslav Kružel | 3 : 0 | 6 | 7 | |
Ivan Varga | 3 : 0 | 4 | 5 | |
1.liga 2002/2003 3.a 4.kolo, 09.11.2002 | Body celkom: 0 | |||
Rastislav Haman | 0 : 3 | 0 | 0 | |
B1 1.SSK BA, 21.09.2002 Poradie: |
Body za poradie: 10 | Body za súpera: 1 | Body celkom: 11 | |
Holik | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Palo Horňák | 3 : 0 | 1 | 10 | |
1.liga 2002/03 1.a 2.kolo, 14.09.2002 | Body celkom: 6 | |||
Rasťo Koyš | 3 : 1 | 6 | 0 | |
Ján Žemlička | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Róbert Dobai | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Heňa Lokšová | 0 : 3 | 0 | 0 | |
A1 2002/03 H2O CUP, 09.09.2002 Poradie: |
Body za poradie: 28 | Body za súpera: 6 | Body celkom: 34 | |
Miroslav Majerčák | 2 : 3 | 0 | 0 | |
Ľubomír Fabšič | 3 : 1 | 6 | 28 | |
A 8.kolo Oliver squash vikend, 25.05.2002 Poradie: |
Body za poradie: 43 | Body za súpera: 9 | Body celkom: 52 | |
Róbert Polák | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Michal Novomeský | 3 : 1 | 9 | 43 | |
B 8.kolo Markiza, 18.05.2002 Poradie: |
Body za poradie: 0 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 0 | |
Marcel Erent | 1 : 3 | 0 | 0 | |
1.Liga 2001/2002 8.kolo, 20.04.2002 | Body celkom: 0 | |||
Roman Celler | 2 : 3 | 0 | 0 | |
Ladislav Tubler | 2 : 3 | 0 | 0 | |
Stanislav Pavlovič | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Igor Novák | 0 : 3 | 0 | 0 | |
B 7 IMET CUP, 13.04.2002 Poradie: |
Body za poradie: 14 | Body za súpera: 9 | Body celkom: 23 | |
Zdenko Miškolci | 1 : 3 | 0 | 0 | |
Juraj st. Celer | 3 : 0 | 9 | 14 | |
MS NOKIA CUP 2002, 23.03.2002 Poradie: |
Body za poradie: 0 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 0 | |
Rastislav Haman | 0 : 3 | 0 | 0 | |
1.liga 2001/2002 7.kolo, 16.03.2002 | Body celkom: 0 | |||
Dušan Baranec | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Michal Přikryl | 0 : 3 | 0 | 0 | |
B 6.kolo Rolando cup, 23.02.2002 Poradie: |
Body za poradie: 0 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 0 | |
Zoltán Méhes | 2 : 3 | 0 | 0 | |
1.liga 2001/2002 6.kolo, 16.02.2002 | Body celkom: 0 | |||
Igor Novák | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Stanislav Pavlovič | 2 : 3 | 0 | 0 | |
1.liga 2001/2002 5.kolo, 19.01.2002 | Body celkom: 0 | |||
Heňa Lokšová | 1 : 3 | 0 | 0 | |
1.liga 4.kolo, 08.12.2001 | Body celkom: 3 | |||
Juraj ml. Celer | 3 : 0 | 3 | 0 | |
A 4.kolo Salien squash cup, 24.11.2001 Poradie: |
Body za poradie: 35 | Body za súpera: 18 | Body celkom: 53 | |
Štepán Marko | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Peter Kočíšek | 3 : 0 | 9 | 35 | |
Peter Kočíšek | 3 : 0 | 9 | 35 | |
B 3.kolo B.Bystrica, 17.11.2001 Poradie: |
Body za poradie: 20 | Body za súpera: 22 | Body celkom: 42 | |
Peter Dajko | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Martin Kostolanský | 3 : 0 | 6 | 20 | |
Michal Chamilla | 3 : 0 | 12 | 15 | |
Andrej Schmidtmayer | 3 : 0 | 4 | 10 | |
1.liga 2001/2002 3.kolo, 10.11.2001 | Body celkom: 5 | |||
Dušan Baranec | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Michal Sekeráš | 3 : 0 | 5 | 0 | |
1.liga 2001/2002 2.kolo, 20.10.2001 | Body celkom: 4 | |||
Igor Novák | 3 : 0 | 4 | 0 | |
Stanislav Pavlovič | 0 : 3 | 0 | 0 | |
A 1.kolo, 29.09.2001 Poradie: |
Body za poradie: 28 | Body za súpera: 12 | Body celkom: 40 | |
Robo Šurina | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Michal Chamilla | 3 : 1 | 12 | 28 | |
1.Liga 2001/2002 1.kolo, 22.09.2001 | Body celkom: 0 | |||
Roman Hajdušík | 1 : 3 | 0 | 0 | |
Heňa Lokšová | 1 : 3 | 0 | 0 | |
IMET CUP - 8 turnaj 2001, 02.06.2001 Poradie: |
Body za poradie: 34 | Body za súpera: 15 | Body celkom: 49 | |
Rastislav Haman | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Ivan Oleksyn | 3 : 0 | 15 | 34 | |
Extraliga 2000/2001, 01.06.2001 | Body celkom: 45 | |||
Jaroslav Ferenc | 3 : 0 | 15 | 0 | |
Ľuboš Priehoda | 1 : 3 | 0 | 0 | |
Rasťo Koyš | 3 : 0 | 15 | 0 | |
Ivan Oleksyn | 3 : 2 | 15 | 0 | |
Peter Švábik | 2 : 3 | 0 | 0 | |
B turnaj BB19052001, 01.06.2001 Poradie: |
Body za poradie: 15 | Body za súpera: 18 | Body celkom: 33 | |
Tomáš Hrázský | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Aneta Paprnáková | 3 : 0 | 9 | 15 | |
Jaroslav Ferenc | 3 : 0 | 6 | 10 | |
Martin Fried | 3 : 0 | 3 | 7 |
2019
Táto sekcia je určená pre registrované hráče a kluby.
Po prihlásení hráča je možné hlásiť sa na turnaje a žiadať o prestupy a hosťovania.Kapitáni družstiev tu zadávajú výsledky ligy. Pre vygenerovanie prístupových údajov, kontaktujte, prosím, váš klub.
Po prihlásení klubu je možné vytvárať registrácie klubu pre aktuálnu sezónu (registrovaní hráči, neregistrovaní hráči, družstva, súpisky), žiadať o organizáciu turnajov, zadávať propozicie turnajov, potvrzovať prestupy a hosťovania hráčov, zadávať výsledky z ligy a turnajov. Pre vygenerovanie prístupových údajov, kontaktujte, prosím, asociáciu.