Ročník: -0001
Klub:
Družstvo:
Datum | Poradie | Body | Liga | Turnaje | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01.10.2005 | 125 | (-10) | 15 | (0) | ||
01.09.2005 | 115 | (1) | 15 | (0) | ||
01.05.2005 | 116 | (3) | 15 | (0) | ||
01.04.2005 | 119 | (-5) | 15 | (-4) | ||
01.03.2005 | 114 | (-54) | 19 | (-52) | ||
01.02.2005 | 60 | (-2) | 71 | (-25) | ||
01.01.2005 | 58 | (-2) | 96 | (0) | ||
01.12.2004 | 56 | (-2) | 96 | (-3) | ||
01.11.2004 | 54 | (2) | 99 | (15) | ||
01.10.2004 | 56 | (1) | 84 | (0) | ||
01.09.2004 | 57 | (-3) | 84 | (0) | ||
01.05.2004 | 54 | (2) | 84 | (0) | ||
01.04.2004 | 56 | (2) | 84 | (4) |
jan | feb | mar | apr | máj | jún | júl | aug | sep | okt | nov | dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
jan | feb | mar | apr | máj | jún | júl | aug | sep | okt | nov | dec | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 58 | 60 | 114 | 119 | 116 | 115 | 125 | 2005 | |||||
2004 | 115 | 99 | 58 | 56 | 54 | 57 | 56 | 54 | 56 | 2004 | |||
2003 | 47 | 51 | 63 | 64 | 63 | 62 | 65 | 66 | 67 | 2003 | |||
2002 | 48 | 57 | 57 | 55 | 64 | 2002 |
súper | výsledok | za súpera | body | zápas |
---|---|---|---|---|
C4 KS2000Cup2006, 02.12.2006 Poradie: |
Body za poradie: 0 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 0 | |
0 : 3 | 0 | 0 | ||
2.liga 2004/2005 7. a 8.kolo, 10.04.2005 | Body celkom: 0 | |||
Matúš Kováč | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Ondrej Hrnčiřík | 0 : 3 | 0 | 0 | |
C-A 6.kolo Imet BA, 12.02.2005 Poradie: |
Body za poradie: 0 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 0 | |
Martin Černák | 0 : 3 | 0 | 0 | |
A 6.kolo IMET squash cup 2005, 12.02.2005 Poradie: |
Body za poradie: 0 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 0 | |
Tomáš Dobiáš | 0 : 3 | 0 | 0 | |
B 2.kolo 2004/2005, 23.10.2004 Poradie: |
Body za poradie: 10 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 10 | |
Andrej Šošoka | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Stano Jurcik | 3 : 0 | 0 | 10 | |
2.liga 2004/2004 1. a 2.kolo, 09.10.2004 | Body celkom: 5 | |||
Marek Šiška | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Vlado Kováč | 3 : 0 | 1 | 0 | |
Dušan Kolárik | 2 : 3 | 0 | 0 | |
Miloš Kromholc | 3 : 1 | 4 | 0 | |
2.liga dohrávka, 05.05.2004 | Body celkom: 0 | |||
Pavol Škoda | 1 : 3 | 0 | 0 | |
2.liga 2003/2004 7. a 8.kolo, 24.04.2004 | Body celkom: 0 | |||
Tomáš Rigoci | 2 : 3 | 0 | 0 | |
Dusan Kováč | 2 : 3 | 0 | 0 | |
B 7.kolo IMET CUP, 17.04.2004 Poradie: |
Body za poradie: 0 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 0 | |
Andrej Šošoka | 0 : 3 | 0 | 0 | |
2.liga 2003/2004 5. a 6.kolo, 07.03.2004 | Body celkom: 4 | |||
Marcel Erent | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Marek Šiška | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Stano Starzl | 3 : 0 | 4 | 0 | |
Miroslav Dedík | 0 : 3 | 0 | 0 | |
A 6.kolo IMET squash cup, 07.02.2004 Poradie: |
Body za poradie: 46 | Body za súpera: 6 | Body celkom: 52 | |
Michal Chamilla | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Marek Šiška | 3 : 2 | 6 | 46 | |
B 5.kolo Mercedes delta cup, 31.01.2004 Poradie: |
Body za poradie: 14 | Body za súpera: 6 | Body celkom: 20 | |
Marián Flešár | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Marek Šiška | 3 : 2 | 6 | 14 | |
2.liga 2003/2004 3.a 4.kolo, 17.01.2004 | Body celkom: 5 | |||
Ľubomír Fabšič | 3 : 2 | 4 | 0 | |
Marek Juhás | 2 : 3 | 0 | 0 | |
Milan st. Jankovič | 3 : 1 | 1 | 0 | |
2.liga 2003/2004 1. a 2.kolo, 08.11.2003 | Body celkom: 3 | |||
Miroslav Kružel | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Július Šabo | 3 : 0 | 1 | 0 | |
Laco Faguľa | 3 : 0 | 1 | 0 | |
Peter Jorík | 3 : 0 | 1 | 0 | |
C 2.kolo IMET C, 18.10.2003 Poradie: |
Body za poradie: 0 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 0 | |
Dušan Lobotka | 0 : 3 | 0 | 0 | |
1.liga 2003/2004 1.kolo, 13.09.2003 | Body celkom: 0 | |||
Andrej Schmidtmayer | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Stanislav Pavlovič | 1 : 3 | 0 | 0 | |
A 1.kolo Ačkový turnaj, 06.09.2003 Poradie: |
Body za poradie: 0 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 0 | |
Miroslav Masarčin | 0 : 3 | 0 | 0 | |
B 7.kolo AVC PRO EXPO CUP, 12.04.2003 Poradie: |
Body za poradie: 0 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 0 | |
Michal Novomeský | 0 : 3 | 0 | 0 | |
1.liga 2002/3 7.a 8.kolo, 08.03.2003 | Body celkom: 0 | |||
Attila Dobai | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Jakub Stupka | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Marián Flešár | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Dušan Sládek | 1 : 3 | 0 | 0 | |
B 6.kolo Rolando, 15.02.2003 Poradie: |
Body za poradie: 0 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 0 | |
Ľuboš Priehoda | 0 : 3 | 0 | 0 | |
B 5.kolo, 25.01.2003 Poradie: |
Body za poradie: 10 | Body za súpera: 3 | Body celkom: 13 | |
Peter Stredanský | 2 : 3 | 0 | 0 | |
Jozef Tomlan | 3 : 0 | 3 | 10 | |
SALIEN squash cup 2002, 07.12.2002 Poradie: |
Body za poradie: 53 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 53 | |
Róbert Dobai | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Pančura | 3 : 0 | 0 | 53 | |
C 2.kolo IMET squash cup, 19.10.2002 Poradie: |
Body za poradie: 5 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 5 | |
Ondrej Hrnčiřík | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Bohuš Beťko | 3 : 0 | 0 | 5 | |
1.liga 2002/03 1.a 2.kolo, 14.09.2002 | Body celkom: 0 | |||
Zdenko Miškolci | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Marek Kubiček | 1 : 3 | 0 | 0 | |
Marek Kristl | 1 : 3 | 0 | 0 | |
A1 2002/03 H2O CUP, 09.09.2002 Poradie: |
Body za poradie: 0 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 0 | |
Marcel Erent | 1 : 3 | 0 | 0 | |
C1 2002/03 Trnava, 07.09.2002 Poradie: |
Body za poradie: 10 | Body za súpera: 6 | Body celkom: 16 | |
Július Toth | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Peter Faguľa | 3 : 0 | 3 | 10 | |
Tomáš Dobiáš | 3 : 0 | 3 | 7 | |
Richard Sulík | 3 : 0 | 0 | 5 | |
2.liga 2001/2002 8.kolo, 20.04.2002 | Body celkom: 6 | |||
Peter Abaffy | 3 : 0 | 5 | 0 | |
Abaffy D. | 3 : 0 | 1 | 0 | |
B 7 IMET CUP, 13.04.2002 Poradie: |
Body za poradie: 0 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 0 | |
Jaroslav Škoriak | 0 : 3 | 0 | 0 | |
MS NOKIA CUP 2002, 23.03.2002 Poradie: |
Body za poradie: 0 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 0 | |
Ľubomír Budinský | 0 : 3 | 0 | 0 | |
2.liga 2001/2002 7.kolo, 16.03.2002 | Body celkom: 1 | |||
Mišo Vavro | 1 : 3 | 0 | 0 | |
Palo Horňák | 3 : 0 | 1 | 0 | |
B 6.kolo Rolando cup, 23.02.2002 Poradie: |
Body za poradie: 7 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 7 | |
Jaroslav Škoriak | 1 : 3 | 0 | 0 | |
Kubáň | 3 : 0 | 0 | 7 | |
2.liga 2001/2002 6.kolo, 16.02.2002 | Body celkom: 3 | |||
Miroslav Dedík | 3 : 1 | 3 | 0 | |
A 6.kolo IMET CUP, 09.02.2002 Poradie: |
Body za poradie: 28 | Body za súpera: 9 | Body celkom: 37 | |
Marek Kubiček | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Ivan Medla | 3 : 0 | 9 | 28 | |
B 5.kolo Delta cup, 26.01.2002 Poradie: |
Body za poradie: 10 | Body za súpera: 3 | Body celkom: 13 | |
Peter Švábik | 1 : 3 | 0 | 0 | |
Peter Gál | 3 : 1 | 3 | 10 | |
A 5.kolo Aupark, 12.01.2002 Poradie: |
Body za poradie: 0 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 0 | |
Michal Novomeský | 1 : 3 | 0 | 0 | |
B 4.kolo Victoria squash cup, 15.12.2001 Poradie: |
Body za poradie: 0 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 0 | |
Jaroslav Škoriak | 1 : 3 | 0 | 0 | |
2.liga 2001/2002 3.kolo, 10.11.2001 | Body celkom: 3 | |||
Peter Hlaváč | 3 : 0 | 3 | 0 | |
2.liga 2001/2002 2.kolo, 20.10.2001 | Body celkom: 3 | |||
Andreas Fuchs | 3 : 0 | 3 | 0 | |
A 1.kolo, 29.09.2001 Poradie: |
Body za poradie: 28 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 28 | |
Ivan Oleksyn | 2 : 3 | 0 | 0 | |
Maroš Horínek | 3 : 2 | 0 | 28 | |
IMET CUP - 8 turnaj 2001, 02.06.2001 Poradie: |
Body za poradie: 0 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 0 | |
Ľuboš Priehoda | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Extraliga 2000/2001, 01.06.2001 | Body celkom: 35 | |||
Peter Stredanský | 2 : 3 | 0 | 0 | |
Jaroslav Škoriak | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Jozef Holeš | 3 : 0 | 20 | 0 | |
Juraj st. Celer | 1 : 3 | 0 | 0 | |
Aneta Paprnáková | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Marek Kristl | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Ivan Oleksyn | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Jaroslav Ferenc | 3 : 0 | 15 | 0 |
2019
Táto sekcia je určená pre registrované hráče a kluby.
Po prihlásení hráča je možné hlásiť sa na turnaje a žiadať o prestupy a hosťovania.Kapitáni družstiev tu zadávajú výsledky ligy. Pre vygenerovanie prístupových údajov, kontaktujte, prosím, váš klub.
Po prihlásení klubu je možné vytvárať registrácie klubu pre aktuálnu sezónu (registrovaní hráči, neregistrovaní hráči, družstva, súpisky), žiadať o organizáciu turnajov, zadávať propozicie turnajov, potvrzovať prestupy a hosťovania hráčov, zadávať výsledky z ligy a turnajov. Pre vygenerovanie prístupových údajov, kontaktujte, prosím, asociáciu.