Ročník: 1971
Klub: FAJN CLUB BA
Družstvo:
Registračné číslo: 1133
Datum | Poradie | Body | Liga | Turnaje | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01.02.2019 | 188 | (-30) | 4 | (-4) | ||
01.12.2018 | 158 | (-3) | 8 | (0) | ||
01.11.2018 | 155 | (-4) | 8 | (0) | ||
01.10.2018 | 151 | (2) | 8 | (0) | ||
01.09.2018 | 153 | (1) | 8 | (0) | ||
01.05.2018 | 154 | (-20) | 8 | (-6) | ||
01.04.2018 | 134 | (-11) | 14 | (0) | ||
01.03.2018 | 123 | (-9) | 14 | (-5) | ||
01.02.2018 | 114 | (-2) | 19 | (0) | ||
01.01.2018 | 112 | (7) | 19 | (4) | ||
01.12.2017 | 119 | (-11) | 15 | (-5) | ||
01.11.2017 | 108 | (-14) | 20 | (-16) | ||
01.10.2017 | 94 | (-9) | 36 | (0) |
jan | feb | mar | apr | máj | jún | júl | aug | sep | okt | nov | dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
jan | feb | mar | apr | máj | jún | júl | aug | sep | okt | nov | dec | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 188 | 2019 | |||||||||||
2018 | 112 | 114 | 123 | 134 | 154 | 153 | 151 | 155 | 158 | 2018 | |||
2017 | 104 | 98 | 98 | 99 | 85 | 85 | 94 | 108 | 119 | 2017 | |||
2016 | 133 | 135 | 135 | 114 | 118 | 115 | 148 | 119 | 106 | 2016 | |||
2015 | 120 | 118 | 120 | 123 | 124 | 122 | 109 | 121 | 131 | 2015 | |||
2014 | 113 | 128 | 126 | 154 | 155 | 152 | 193 | 126 | 119 | 2014 | |||
2013 | 166 | 143 | 142 | 107 | 107 | 111 | 103 | 104 | 116 | 2013 | |||
2012 | 122 | 125 | 119 | 127 | 126 | 121 | 126 | 140 | 162 | 2012 | |||
2011 | 91 | 97 | 94 | 89 | 89 | 90 | 90 | 169 | 120 | 2011 | |||
2010 | 163 | 159 | 158 | 174 | 174 | 177 | 163 | 85 | 91 | 2010 | |||
2009 | 129 | 170 | 169 | 141 | 138 | 138 | 163 | 171 | 163 | 2009 | |||
2008 | 92 | 92 | 93 | 104 | 104 | 105 | 98 | 94 | 137 | 2008 | |||
2007 | 118 | 97 | 97 | 88 | 89 | 90 | 101 | 119 | 91 | 2007 | |||
2006 | 88 | 88 | 96 | 98 | 112 | 110 | 101 | 92 | 114 | 2006 | |||
2005 | 89 | 87 | 76 | 86 | 70 | 73 | 75 | 82 | 83 | 2005 | |||
2004 | 113 | 115 | 109 | 90 | 95 | 94 | 92 | 108 | 88 | 2004 | |||
2003 | 77 | 89 | 98 | 122 | 108 | 122 | 130 | 108 | 119 | 2003 | |||
2002 | 71 | 68 | 64 | 67 | 76 | 2002 |
súper | výsledok | za súpera | body | zápas |
---|---|---|---|---|
1.liga, 26.09.2020 | Body celkom: 0 | |||
Bye | 3 : 0 | 0 | 0 | |
1.liga 2017/2018 4.kolo, 07.04.2018 | Body celkom: 4 | |||
Juraj Spáčil | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Marek Šiška | 3 : 0 | 4 | 0 | |
Peter Bálint | 0 : 3 | 0 | 0 | |
1.liga 2017/2018 2.kolo, 02.12.2017 | Body celkom: 4 | |||
Marek Gula | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Anton Pacek | 3 : 1 | 4 | 0 | |
Ján Ružík | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Janko Kořista | 0 : 3 | 0 | 0 | |
1.liga 2016/2017 4.kolo, 01.04.2017 | Body celkom: 10 | |||
Baldi Gregor | 3 : 1 | 3 | 0 | |
Anton Pacek | 3 : 0 | 4 | 0 | |
Maroš Zima | 3 : 0 | 3 | 0 | |
C-C6-Imet BA 2017, 19.02.2017 Poradie: |
Body za poradie: 5 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 5 | |
Ronald Filo | 3 : 0 | 0 | 5 | |
Ladislav Tubler | 3 : 0 | 0 | 4 | |
Jakub Kristl | 3 : 0 | 0 | 3 | |
C6-Imet BA 2017, 19.02.2017 Poradie: |
Body za poradie: 0 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 0 | |
Matej Procházka | 1 : 3 | 0 | 0 | |
1.liga 2016/2017 2.kolo, 26.11.2016 | Body celkom: 5 | |||
Heňa Lokšová | 3 : 0 | 5 | 0 | |
Martin Polák | 1 : 3 | 0 | 0 | |
B2-Fajn Club Cup 2016, 16.10.2016 Poradie: |
Body za poradie: 10 | Body za súpera: 6 | Body celkom: 16 | |
Štefan Hudák | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Lucia Eckerova | 3 : 0 | 6 | 10 | |
Extraliga 2015/2016 4.kolo, 02.04.2016 | Body celkom: 0 | |||
Pavol Škoda | 2 : 3 | 0 | 0 | |
Extraliga 2015/2016 1.kolo, 10.10.2015 | Body celkom: 6 | |||
Ivan Tomko | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Marek Gula | 3 : 2 | 6 | 0 | |
Martin Manik | 0 : 3 | 0 | 0 | |
C-B1-Imet BA 2015, 12.09.2015 Poradie: |
Body za poradie: 7 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 7 | |
Peter Danko | 2 : 3 | 0 | 0 | |
Štefan Hudák | 3 : 0 | 0 | 7 | |
Ronald Filo | 3 : 0 | 0 | 5 | |
B1-Imet BA 2015, 12.09.2015 Poradie: |
Body za poradie: 0 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 0 | |
Ľubomír Grosiar | 1 : 3 | 0 | 0 | |
Extraliga 2014/2015 2.kolo, 22.11.2014 | Body celkom: 3 | |||
Ivan Tomko | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Roman Švec | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Marek Gula | 1 : 3 | 0 | 0 | |
Martin Kostolanský | 3 : 2 | 3 | 0 | |
B2-Fajn BA 2014, 25.10.2014 Poradie: |
Body za poradie: 10 | Body za súpera: 4 | Body celkom: 14 | |
Martin Polák | 2 : 3 | 0 | 0 | |
Aneta Paprnáková | 3 : 0 | 4 | 10 | |
Extraliga 2014/2015 1.kolo, 11.10.2014 | Body celkom: 1 | |||
Janko Kořista | 3 : 2 | 1 | 0 | |
Extraliga 2013/2014 4.kolo, 15.03.2014 | Body celkom: 4 | |||
Richard Taranda | 3 : 0 | 4 | 0 | |
Extraliga 2013/2014 2.kolo, 30.11.2013 | Body celkom: 0 | |||
Peter Hrúzik | 0 : 3 | 0 | 0 | |
C-B1-Fajn Club 2013, 14.09.2013 Poradie: |
Body za poradie: 7 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 7 | |
Matúš Kováč | 1 : 3 | 0 | 0 | |
Jozef Baranec | 3 : 0 | 0 | 7 | |
Marek Gula | 3 : 1 | 0 | 5 | |
B1-Fajn Club 2013, 14.09.2013 Poradie: |
Body za poradie: 0 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 0 | |
Juraj Spáčil | 1 : 3 | 0 | 0 | |
1.liga 2012/2013 4.kolo, 02.03.2013 | Body celkom: 16 | |||
Peter Kotvan | 3 : 0 | 1 | 0 | |
Igor Novák | 3 : 0 | 4 | 0 | |
Martin Lizúch | 3 : 0 | 1 | 0 | |
Jaroslav Doležal | 3 : 0 | 4 | 0 | |
Marek Špilár | 3 : 0 | 6 | 0 | |
1.liga 2012/2013 3.kolo, 26.01.2013 | Body celkom: 9 | |||
Jakub Píchal | 3 : 0 | 3 | 0 | |
Ján Tkáč | 3 : 0 | 1 | 0 | |
Michal Potecký | 3 : 1 | 4 | 0 | |
Marek Gula | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Jiří Janda | 3 : 0 | 1 | 0 | |
1.liga 2012/2013, 17.11.2012 | Body celkom: 7 | |||
Zuzana Kazániová | 3 : 0 | 1 | 0 | |
Marek Špilár | 3 : 1 | 6 | 0 | |
C-C6-Fajn club cup 2012, 18.02.2012 Poradie: |
Body za poradie: 0 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 0 | |
Juraj Spáčil | 1 : 3 | 0 | 0 | |
C6-Fajn club cup 2012, 18.02.2012 Poradie: |
Body za poradie: 0 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 0 | |
Ľubomír Budinský | 0 : 3 | 0 | 0 | |
2.liga 2011/2012 február, 03.02.2012 | Body celkom: 2 | |||
Lukáš Tužinčin | 3 : 0 | 1 | 0 | |
Mikuláš Dunda | 3 : 0 | 1 | 0 | |
C3-Fajnclub squash cup 2011, 19.11.2011 Poradie: |
Body za poradie: 10 | Body za súpera: 1 | Body celkom: 11 | |
Michal Novomeský | 1 : 3 | 0 | 0 | |
Veronika Kučerova | 3 : 1 | 1 | 10 | |
2.liga 2011/2012 november, 05.11.2011 | Body celkom: 3 | |||
Peter Šándor | 3 : 1 | 3 | 0 | |
Viktor Bruthans | 0 : 3 | 0 | 0 | |
2.liga 2011/2012 oktober, 08.10.2011 | Body celkom: 3 | |||
Pavol Škoda | 1 : 3 | 0 | 0 | |
Roman Gálik | 3 : 0 | 3 | 0 | |
2.liga 2010/2011 marec, 11.03.2011 | Body celkom: 4 | |||
Jakub Jakabšic | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Richard Windisch | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Richard Prokop | 3 : 0 | 4 | 0 | |
Daniel Durža | 1 : 3 | 0 | 0 | |
B2-Victoria 2010, 23.10.2010 Poradie: |
Body za poradie: 15 | Body za súpera: 18 | Body celkom: 33 | |
Miroslav Kružel | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Pavol Belluš | 3 : 2 | 15 | 15 | |
Róbert Vecel | 3 : 0 | 3 | 10 | |
2.liga 2010/2011 september, 18.09.2010 | Body celkom: 3 | |||
Július Pozdech | 3 : 2 | 3 | 0 | |
Jozef Baranec | 0 : 3 | 0 | 0 | |
2.liga 2009-2010 marec, 13.03.2010 | Body celkom: 1 | |||
Peter Kmety | 1 : 3 | 0 | 0 | |
Peter Šándor | 3 : 1 | 1 | 0 | |
Michal Polák | 0 : 3 | 0 | 0 | |
2.liga 2009-2010 januar, 30.01.2010 | Body celkom: 6 | |||
Rastislav Machlica | 3 : 0 | 1 | 0 | |
Ľubomír Solčanský | 3 : 2 | 4 | 0 | |
Ľubomír Fabšič | 3 : 1 | 1 | 0 | |
2.liga 2009/2010 november, 08.11.2009 | Body celkom: 3 | |||
Juraj Kavuljak | 3 : 0 | 3 | 0 | |
2.liga 2008/2009 marec, 14.03.2009 | Body celkom: 4 | |||
Juraj Kavuljak | 3 : 0 | 3 | 0 | |
Peter Šándor | 3 : 0 | 1 | 0 | |
2.liga 2008/2009 januar, 31.01.2009 | Body celkom: 4 | |||
Jakub Budinsky | 3 : 0 | 4 | 0 | |
2.liga 2008/2009, 08.11.2008 | Body celkom: 2 | |||
Erik Mikurčík | 3 : 2 | 1 | 0 | |
Petra Piláriková | 3 : 0 | 1 | 0 | |
2.liga 2008/2009 september, 21.09.2008 | Body celkom: 4 | |||
Tomasz Gliba | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Peter Šimek | 3 : 1 | 4 | 0 | |
2.liga 2007/2008 3.kolo, 26.01.2008 | Body celkom: 15 | |||
Marek Šiška | 3 : 1 | 6 | 0 | |
Martin Černák | 1 : 3 | 0 | 0 | |
Tomáš Rigoci | 3 : 0 | 3 | 0 | |
Tomáš Jobbagy | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Juraj st. Celer | 3 : 0 | 6 | 0 | |
2.liga 2007/2008 2.kolo, 10.11.2007 | Body celkom: 26 | |||
Tomáš Jobbagy | 3 : 0 | 6 | 0 | |
Ľuboš Hrnčír | 2 : 3 | 0 | 0 | |
Peter Faguľa | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Peter Chalupka | 3 : 0 | 1 | 0 | |
Jakub Budinsky | 3 : 0 | 3 | 0 | |
Aneta Paprnáková | 3 : 2 | 9 | 0 | |
Róbert Trnovec | 3 : 0 | 3 | 0 | |
Peter Kočíšek | 3 : 2 | 4 | 0 | |
2.liga 2006/2007 7. a 8.kolo, 25.03.2007 | Body celkom: 13 | |||
Maroš Durik | 1 : 3 | 0 | 0 | |
Richard Sulík | 3 : 0 | 3 | 0 | |
Ľubomír Fabšič | 3 : 0 | 4 | 0 | |
Peter Seman | 3 : 0 | 6 | 0 | |
2.liga 2006/2007 5. a 6.kolo, 27.01.2007 | Body celkom: 14 | |||
Miroslav Fedor | 3 : 1 | 3 | 0 | |
Lucia Eckerova | 3 : 0 | 1 | 0 | |
Richard Sulík | 3 : 0 | 3 | 0 | |
Janko Kořista | 3 : 2 | 4 | 0 | |
Dušan Sládek | 3 : 0 | 3 | 0 | |
2.liga 2006/2007 3. a 4.kolo, 21.10.2006 | Body celkom: 11 | |||
Peter Šimek | 1 : 3 | 0 | 0 | |
Michal Tibenský | 3 : 0 | 1 | 0 | |
Marek Šándor | 3 : 1 | 3 | 0 | |
Miroslav Fedor | 3 : 2 | 4 | 0 | |
Mikuláš Dunda | 3 : 0 | 3 | 0 | |
2.liga 2006/2007 1. a 2.kolo, 23.09.2006 | Body celkom: 6 | |||
Jana Gregorová | 3 : 0 | 1 | 0 | |
Juraj Kavuljak | 3 : 1 | 1 | 0 | |
Jano Koman | 3 : 2 | 1 | 0 | |
Ján Malina | 3 : 0 | 3 | 0 | |
1.liga 2005/2006 7. a 8.kolo, 18.03.2006 | Body celkom: 0 | |||
Rastislav Haman | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Dušan Baranec | 2 : 3 | 0 | 0 | |
1.liga 2005/2006 5. a 6.kolo, 28.01.2006 | Body celkom: 0 | |||
Ján Žemlička | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Miroslav Masarčin | 1 : 3 | 0 | 0 | |
1.liga 2005/2006 3. a 4.kolo, 12.11.2005 | Body celkom: 16 | |||
Marek Kubiček | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Dušan Baranec | 3 : 1 | 6 | 0 | |
Miroslav Kružel | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Jozef Štefanka | 3 : 2 | 10 | 0 | |
2.liga 2004/2005 7. a 8.kolo, 10.04.2005 | Body celkom: 16 | |||
Andrej Bartovic | 3 : 0 | 9 | 0 | |
Juraj Hagara | 3 : 0 | 3 | 0 | |
Miloš Kromholc | 3 : 0 | 4 | 0 | |
Milan ml. Jankovič | 1 : 3 | 0 | 0 | |
Dohrávka 1. a 2.liga, 10.03.2005 | Body celkom: 1 | |||
Miroslav Dedík | 3 : 1 | 1 | 0 | |
2,liga 2004/2005 5. a 6.kolo, 05.02.2005 | Body celkom: 13 | |||
Juraj st. Celer | 3 : 1 | 6 | 0 | |
Ľubomír Fabšič | 3 : 1 | 3 | 0 | |
Tomáš Dobiáš | 3 : 0 | 4 | 0 | |
2.liga 2004/5 3. a 4.kolo, 27.11.2004 | Body celkom: 14 | |||
Tomáš Klein | 3 : 2 | 4 | 0 | |
Peter Seman | 3 : 0 | 4 | 0 | |
Matúš Kováč | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Miroslav Kružel | 3 : 0 | 6 | 0 | |
2.liga 2004/2004 1. a 2.kolo, 09.10.2004 | Body celkom: 9 | |||
Ondrej Hrnčiřík | 3 : 1 | 9 | 0 | |
Martin Černák | 1 : 3 | 0 | 0 | |
1.liga 2003/2004 7.a 8.kolo, 07.03.2004 | Body celkom: 15 | |||
Peter Dajko | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Martin Fried | 3 : 0 | 6 | 0 | |
Marek Kubiček | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Peter Jánošík | 3 : 2 | 9 | 0 | |
1.liga dohrávka, 29.02.2004 | Body celkom: 0 | |||
Ladislav Kiss | 2 : 3 | 0 | 0 | |
Csaba Lukács | 1 : 3 | 0 | 0 | |
1.liga 2003/2004 5.a 6.kolo, 17.01.2004 | Body celkom: 0 | |||
Róbert Polák | 2 : 3 | 0 | 0 | |
Dušan Lorinčík | 1 : 3 | 0 | 0 | |
1.liga 2003/2004 3. a 4.kolo, 08.11.2003 | Body celkom: 0 | |||
Jozef Baranec | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Michal Chamilla | 1 : 3 | 0 | 0 | |
Peter Jánošík | 2 : 3 | 0 | 0 | |
Edo Vaňo | 1 : 3 | 0 | 0 | |
B 2.kolo, 25.10.2003 Poradie: |
Body za poradie: 10 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 10 | |
Kamil Schvarcz | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Bohuš Beťko | 3 : 0 | 0 | 10 | |
1.liga 2003/2004 2.kolo, 14.09.2003 | Body celkom: 0 | |||
Csaba Lukács | 1 : 3 | 0 | 0 | |
Miroslav Majerčák | 1 : 3 | 0 | 0 | |
1.liga 2003/2004 1.kolo, 13.09.2003 | Body celkom: 0 | |||
Miroslav Masarčin | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Jakub Stupka | 0 : 3 | 0 | 0 | |
2.liga dohravka, 03.04.2003 | Body celkom: 7 | |||
Juraj Pach | 3 : 0 | 3 | 0 | |
Laco Faguľa | 3 : 0 | 4 | 0 | |
2.liga 2002/03 7. a 8.kolo, 08.03.2003 | Body celkom: 1 | |||
Majo Hatiar | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Rudinský | 3 : 0 | 1 | 0 | |
Trnava Cup 2002, 14.12.2002 Poradie: |
Body za poradie: 0 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 0 | |
Peter Štofaňák | 0 : 3 | 0 | 0 | |
2.liga 2002/2003 3.a 4.kolo, 09.11.2002 | Body celkom: 5 | |||
Abaffy D. | 3 : 0 | 1 | 0 | |
Ronald Kupka | 3 : 1 | 4 | 0 | |
A 2.kolo Victoria cup, 19.10.2002 Poradie: |
Body za poradie: 0 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 0 | |
Marcel Erent | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Dohravka 2.-3.ligy, 15.10.2002 | Body celkom: 1 | |||
Hodinka | 3 : 0 | 1 | 0 | |
2.liga 2002/3 1.a 2.kolo, 14.09.2002 | Body celkom: 6 | |||
Martin Borovský | 3 : 0 | 6 | 0 | |
2.liga, 11.05.2002 | Body celkom: 7 | |||
Dušan Kolárik | 3 : 0 | 4 | 0 | |
Branko Trančík | 3 : 0 | 3 | 0 | |
2.liga 2001/2002 7.kolo, 16.03.2002 | Body celkom: 12 | |||
Richard Salay | 3 : 0 | 3 | 0 | |
Rasťo Koyš | 3 : 1 | 9 | 0 | |
B 6.kolo Rolando cup, 23.02.2002 Poradie: |
Body za poradie: 7 | Body za súpera: 3 | Body celkom: 10 | |
Marek Manik | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Michal Wirdzek | 3 : 0 | 3 | 7 | |
2.liga 2001/2002 5.kolo, 19.01.2002 | Body celkom: 4 | |||
Ján Král | 3 : 1 | 1 | 0 | |
Michal Wirdzek | 3 : 0 | 3 | 0 | |
C 5.kolo Vernost Cup, 12.01.2002 Poradie: |
Body za poradie: 10 | Body za súpera: 4 | Body celkom: 14 | |
Martin Kostolanský | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Patrik Varga | 3 : 2 | 4 | 10 | |
Henrich Rácz | 3 : 0 | 0 | 7 | |
2.liga 4.kolo, 08.12.2001 | Body celkom: 3 | |||
Cibula | 3 : 0 | 3 | 0 | |
2.liga 2001/2002 3.kolo, 10.11.2001 | Body celkom: 6 | |||
Michal Chamilla | 2 : 3 | 0 | 0 | |
Palo Horňák | 3 : 0 | 6 | 0 | |
2.liga 2001/2002 2.kolo, 20.10.2001 | Body celkom: 1 | |||
Žiško | 3 : 0 | 1 | 0 | |
A 2.kolo Fajn club cup, 13.10.2001 Poradie: |
Body za poradie: 0 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 0 | |
Ivan Tomko | 2 : 3 | 0 | 0 | |
C 2.kolo Céčkový turnaj, 13.10.2001 Poradie: |
Body za poradie: 5 | Body za súpera: 4 | Body celkom: 9 | |
Peter Brlay | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Ivan Malinka | 3 : 1 | 4 | 5 | |
I. liga 2000/2001, 01.06.2001 | Body celkom: 12 | |||
Dado Komár | 2 : 0 | 6 | 0 | |
Hanuš | 2 : 0 | 6 | 0 |
2019
Táto sekcia je určená pre registrované hráče a kluby.
Po prihlásení hráča je možné hlásiť sa na turnaje a žiadať o prestupy a hosťovania.Kapitáni družstiev tu zadávajú výsledky ligy. Pre vygenerovanie prístupových údajov, kontaktujte, prosím, váš klub.
Po prihlásení klubu je možné vytvárať registrácie klubu pre aktuálnu sezónu (registrovaní hráči, neregistrovaní hráči, družstva, súpisky), žiadať o organizáciu turnajov, zadávať propozicie turnajov, potvrzovať prestupy a hosťovania hráčov, zadávať výsledky z ligy a turnajov. Pre vygenerovanie prístupových údajov, kontaktujte, prosím, asociáciu.