Legenda:
zoznam nasadených hráčov
max. počet hráčov
Hráč | Klub | Poradie pre nasadenie | |
---|---|---|---|
1. | Peter Danko | ŠK Pionierska | 17 |
2. | Ivan Tomko | ŠK Pionierska | 18 |
3. | Patrik Varga | Rakety.sk Hlohovec | 20 |
4. | Peter Jánošík | FAJN CLUB BA | 31 |
5. | Ľubomír Budinský | IMET SK BA | 32 |
6. | Ľubomír Grosiar | ŠK Pionierska | 36 |
7. | Peter Páva | IMET SK BA | 40 |
8. | Matej Tunega | ŠK Pionierska | 42 |
9. | Róbert Tubler | No Stroke | 44 |
10. | Vladimír Raytchev | 1.SK Devín | 60 |
11. | Tomáš Vittek | 1.SK Devín | 64 |
12. | Martin Pisoň | ŠK Pionierska | 77 |
13. | Ladislav Tubler | 91 | |
14. | Jozef Šafár | 100 | |
15. | Sean Vittek | 1.SK Devín | 107 |
16. | Michal Polák | POHODA Trnava | 111 |
17. | Viliam Turský | ŠK Pionierska | 134 |
18. | Max Gál | IMET SK BA | 163 |
19. | Norbert Paňko | ŠK Pionierska | 174 |
20. | Filip Králik | 1.SK Devín | 186 |
2019
Táto sekcia je určená pre registrované hráče a kluby.
Po prihlásení hráča je možné hlásiť sa na turnaje a žiadať o prestupy a hosťovania.Kapitáni družstiev tu zadávajú výsledky ligy. Pre vygenerovanie prístupových údajov, kontaktujte, prosím, váš klub.
Po prihlásení klubu je možné vytvárať registrácie klubu pre aktuálnu sezónu (registrovaní hráči, neregistrovaní hráči, družstva, súpisky), žiadať o organizáciu turnajov, zadávať propozicie turnajov, potvrzovať prestupy a hosťovania hráčov, zadávať výsledky z ligy a turnajov. Pre vygenerovanie prístupových údajov, kontaktujte, prosím, asociáciu.