Legenda:
zoznam nasadených hráčov
max. počet hráčov
Hráč | Klub | Poradie pre nasadenie | |
---|---|---|---|
1. | Matej Tunega | ŠK Pionierska | 26 |
2. | Tomáš Vittek | 1.SK Devín | 30 |
3. | Ladislav Barkoci | No Stroke | 40 |
4. | Lukáš Boček | 1.SK Devín | 42 |
5. | Marek Sýkora | No Stroke | 43 |
6. | Roman Ralbovský | Barbar Skalica | 52 |
7. | Jozef Šafár | 54 | |
8. | Tomáš Fecák | BALDI KE | 61 |
9. | Juraj Praženka | Adequart BA | 62 |
10. | Norbert Paňko | ŠK Pionierska | 67 |
11. | Igor Šťastný | POHODA Trnava | 82 |
12. | Max Gál | IMET SK BA | 91 |
13. | Viktor Michalík | IMET SK BA | 143 |
14. | Roman Hrušecký | IMET SK BA | 168 |
2019
Táto sekcia je určená pre registrované hráče a kluby.
Po prihlásení hráča je možné hlásiť sa na turnaje a žiadať o prestupy a hosťovania.Kapitáni družstiev tu zadávajú výsledky ligy. Pre vygenerovanie prístupových údajov, kontaktujte, prosím, váš klub.
Po prihlásení klubu je možné vytvárať registrácie klubu pre aktuálnu sezónu (registrovaní hráči, neregistrovaní hráči, družstva, súpisky), žiadať o organizáciu turnajov, zadávať propozicie turnajov, potvrzovať prestupy a hosťovania hráčov, zadávať výsledky z ligy a turnajov. Pre vygenerovanie prístupových údajov, kontaktujte, prosím, asociáciu.