1. - 32. | 1. - 16. | štvrťfinále | semifinále | finále | 1. miesto |
---|---|---|---|---|---|
Matej Hrnčiřík | |||||
Matej Hrnčiřík | |||||
Bye | 11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||
Matej Hrnčiřík | |||||
Miloš Liška | 11/5, 11/6, 11/3 | ||||
Kristýna Hrnčiříková | |||||
Kristýna Hrnčiříková | 11/6, 11/6, 11/9 | ||||
Matej Hrnčiřík | |||||
Ľubomír Budinský | 11/0, 11/6, 11/7 | ||||
Peter Jánošík | |||||
Peter Jánošík | 11/5, 11/8, 11/9 | ||||
Marek Kubiček | |||||
Bye | 11/9, 8/11, 11/5, 11/9 | ||||
Marek Kubiček | |||||
Marek Kubiček | 11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||
Matej Hrnčiřík | |||||
Martin Beňo | 11/8, 12/10, 13/11 | ||||
Martin Beňo | |||||
Bye | 11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||
Martin Beňo | |||||
Michal Novomeský | 11/8, 12/10, 11/9 | ||||
Michal Novomeský | |||||
Jakub Kristl | 7/11, 12/10, 11/8, 13/11 | ||||
Dávid Kubiček | |||||
Ivan Jančička | 8/11, 11/4, 11/7, 11/7 | ||||
Ivan Jančička | |||||
John Derek Maschke | 7/11, 11/5, 11/9, 11/7 | ||||
Dávid Kubiček | |||||
Bye | 13/11, 11/8, 11/6 | ||||
Dávid Kubiček | |||||
Dávid Kubiček | 11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||
Tomáš Tóth | |||||
Lukáš Tužinčin | 11/8, 11/5, 11/5 | ||||
Lukáš Tužinčin | |||||
Bye | 11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||
Lukáš Tužinčin | |||||
Tomáš Vittek | 11/6, 11/2, 11/7 | ||||
Michal Potecký | |||||
Michal Potecký | 11/7, 11/2, 11/7 | ||||
Miroslav Celler | |||||
Michal Vilem | 11/1, 9/11, 11/8, 9/11, 11/7 | ||||
Michal Vilem | |||||
Lukáš Boček | 14/12, 11/6, 11/5 | ||||
Miroslav Celler | |||||
Bye | 11/2, 11/5, 11/1 | ||||
Miroslav Celler | |||||
Miroslav Celler | 11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||
Tomáš Tóth | |||||
Peter Danko | 11/5, 11/2, 11/9 | ||||
Peter Danko | |||||
Bye | 11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||
Klára Kohlerová | |||||
Klára Kohlerová | 11/9, 11/4, 6/11, 11/2 | ||||
Klára Kohlerová | |||||
Jozef Šafár | 11/4, 11/7, 11/2 | ||||
Tomáš Tóth | |||||
Matej Tunega | 11/6, 11/4, 11/9 | ||||
Matej Tunega | |||||
Juraj Praženka | 11/8, 11/8, 11/5 | ||||
Tomáš Tóth | |||||
Bye | 11/1, 11/1, 11/2 | ||||
Tomáš Tóth | |||||
Tomáš Tóth | 11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||
3. - 4. | 3. miesto | ||||
Dávid Kubiček | |||||
Miroslav Celler | |||||
11/9, 11/9, 11/5 | |||||
Miroslav Celler | |||||
5. - 8. | 5. - 6. | 5. miesto | |||
Marek Kubiček | |||||
Marek Kubiček | |||||
11/8, 11/4, 11/9 | |||||
Martin Beňo | |||||
Lukáš Tužinčin | |||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | |||||
Lukáš Tužinčin | |||||
Lukáš Tužinčin | |||||
11/6, 12/10, 11/7 | |||||
Klára Kohlerová | |||||
7. - 8. | 7. miesto | ||||
Martin Beňo | |||||
Klára Kohlerová | |||||
11/13, 11/7, 12/10, 5/11, 11/4 | |||||
Klára Kohlerová | |||||
9. - 16. | 9. - 12. | 9. - 10. | 9. miesto | ||
Kristýna Hrnčiříková | |||||
Peter Jánošík | |||||
5/11, 11/6, 14/12, 14/12 | |||||
Peter Jánošík | |||||
Peter Jánošík | |||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | |||||
Michal Novomeský | |||||
Ivan Jančička | |||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | |||||
Ivan Jančička | |||||
Michal Potecký | |||||
11/8, 11/2, 11/1 | |||||
Michal Potecký | |||||
Michal Potecký | |||||
11/9, 12/10, 12/10 | |||||
Michal Vilem | |||||
Michal Potecký | |||||
9/11, 11/9, 11/9, 11/9 | |||||
Peter Danko | |||||
Peter Danko | |||||
12/10, 11/9, 11/9 | |||||
Matej Tunega | |||||
11. - 12. | 11. miesto | ||||
Ivan Jančička | |||||
Peter Danko | |||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | |||||
Peter Danko | |||||
13. - 16. | 13. - 14. | 13. miesto | |||
Kristýna Hrnčiříková | |||||
Kristýna Hrnčiříková | |||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | |||||
Michal Novomeský | |||||
Kristýna Hrnčiříková | |||||
11/4, 11/8, 11/8 | |||||
Michal Vilem | |||||
Michal Vilem | |||||
11/3, 13/11, 13/11 | |||||
Matej Tunega | |||||
15. - 16. | 16. miesto | ||||
Michal Novomeský | |||||
Matej Tunega | |||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | |||||
Matej Tunega | |||||
17. - 32. | 17. - 24. | 17. - 20. | 17. - 18. | 17. miesto | |
Bye | |||||
Miloš Liška | |||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | |||||
Miloš Liška | |||||
Miloš Liška | |||||
11/9, 11/6, 11/6 | |||||
Ľubomír Budinský | |||||
Ľubomír Budinský | |||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | |||||
Bye | |||||
Miloš Liška | |||||
11/9, 11/6, 11/6 | |||||
Bye | |||||
Jakub Kristl | |||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | |||||
Jakub Kristl | |||||
Jakub Kristl | |||||
11/4, 11/6, 11/6 | |||||
John Derek Maschke | |||||
John Derek Maschke | |||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | |||||
Bye | |||||
Miloš Liška | |||||
11/7, 12/10, 12/10 | |||||
Bye | |||||
Tomáš Vittek | |||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | |||||
Tomáš Vittek | |||||
Lukáš Boček | |||||
11/6, 11/9, 11/9 | |||||
Lukáš Boček | |||||
Lukáš Boček | |||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | |||||
Bye | |||||
Juraj Praženka | |||||
8/11, 11/7, 11/7, 11/7 | |||||
Bye | |||||
Jozef Šafár | |||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | |||||
Jozef Šafár | |||||
Juraj Praženka | |||||
11/3, 11/4, 11/4 | |||||
Juraj Praženka | |||||
Juraj Praženka | |||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | |||||
Bye | |||||
19. - 20. | 19. miesto | ||||
Jakub Kristl | |||||
Jakub Kristl | |||||
11/9, 11/9, 11/9 | |||||
Lukáš Boček | |||||
21. - 24. | 21. - 22. | 21. miesto | |||
Ľubomír Budinský | |||||
Ľubomír Budinský | |||||
11/5, 11/5, 11/5 | |||||
John Derek Maschke | |||||
Ľubomír Budinský | |||||
11/8, 11/5, 11/5 | |||||
Tomáš Vittek | |||||
Jozef Šafár | |||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | |||||
Jozef Šafár | |||||
23. - 24. | 23. miesto | ||||
John Derek Maschke | |||||
John Derek Maschke | |||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | |||||
Tomáš Vittek | |||||
2019
Táto sekcia je určená pre registrované hráče a kluby.
Po prihlásení hráča je možné hlásiť sa na turnaje a žiadať o prestupy a hosťovania.Kapitáni družstiev tu zadávajú výsledky ligy. Pre vygenerovanie prístupových údajov, kontaktujte, prosím, váš klub.
Po prihlásení klubu je možné vytvárať registrácie klubu pre aktuálnu sezónu (registrovaní hráči, neregistrovaní hráči, družstva, súpisky), žiadať o organizáciu turnajov, zadávať propozicie turnajov, potvrzovať prestupy a hosťovania hráčov, zadávať výsledky z ligy a turnajov. Pre vygenerovanie prístupových údajov, kontaktujte, prosím, asociáciu.