1. - 32. | 1. - 16. | štvrťfinále | semifinále | finále | 1. miesto |
---|---|---|---|---|---|
Tomáš Tóth | |||||
Tomáš Tóth | |||||
Martin Roják | 11/4, 11/4, 11/2 | ||||
Tomáš Tóth | |||||
Sean Vittek | 11/2, 11/4, 11/7 | ||||
Norbert Paňko | |||||
Norbert Paňko | 11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||
Tomáš Tóth | |||||
Peter Danko | 11/8, 11/8, 11/7 | ||||
Peter Danko | |||||
Ladislav Frenkel | 11/4, 11/5, 11/8 | ||||
Matej Procházka | |||||
Roman Ralbovský | 11/0, 11/5, 8/11, 11/4 | ||||
Matej Procházka | |||||
Matej Procházka | 11/5, 11/1, 11/4 | ||||
Tomáš Tóth | |||||
Peter Šiška | 11/6, 11/6, 11/7 | ||||
Peter Šiška | |||||
Roman Hrušecký | 11/6, 11/2, 11/7 | ||||
Peter Šiška | |||||
Michal Polák | 11/6, 11/5, 11/9 | ||||
Michal Polák | |||||
Ján Bánoci | 11/6, 11/9, 3/11, 13/11 | ||||
Michal Potecký | |||||
Tomáš Jutka | 15/13, 5/11, 12/10, 9/11, 16/14 | ||||
Tomáš Jutka | |||||
Jozef Šafár | 11/5, 11/4, 11/8 | ||||
Michal Potecký | |||||
Juraj Celler | 11/8, 11/4, 11/9 | ||||
Michal Potecký | |||||
Michal Potecký | 11/6, 11/6, 11/6 | ||||
Tomáš Tóth | |||||
Ivan Tomko | 11/5, 11/8, 11/6 | ||||
Ivan Tomko | |||||
Peter Jánošík | 11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||
Ivan Tomko | |||||
Ján Kviečinský | 11/3, 11/1, 11/2 | ||||
Ľubomír Budinský | |||||
Ľubomír Budinský | 11/6, 11/6, 11/6 | ||||
Ivan Tomko | |||||
Peter Kmety | 11/2, 11/2, 11/5 | ||||
Peter Kmety | |||||
David Lawrence | 11/3, 11/6, 11/6 | ||||
Martin Beňo | |||||
Peter Lacko | 15/13, 9/11, 13/11, 11/7 | ||||
Martin Beňo | |||||
Martin Beňo | 9/11, 11/6, 11/6, 11/9 | ||||
Lukáš Tužinčin | |||||
Štefan Hudák | 11/8, 11/6, 11/7 | ||||
Štefan Hudák | |||||
Tomáš Trutz | 11/1, 11/3, 11/3 | ||||
Štefan Hudák | |||||
Michal Pavlík | 11/3, 11/2, 12/10 | ||||
Michal Pavlík | |||||
Lukáš Boček | 11/6, 11/7, 12/10 | ||||
Lukáš Tužinčin | |||||
Tomáš Vittek | 11/2, 11/3, 11/4 | ||||
Tomáš Vittek | |||||
Marián Hrnčiar | 11/9, 11/9, 5/11, 8/11, 11/4 | ||||
Lukáš Tužinčin | |||||
Róbert Tubler | 11/9, 11/5, 11/5 | ||||
Lukáš Tužinčin | |||||
Lukáš Tužinčin | 11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||
3. - 4. | 3. miesto | ||||
Michal Potecký | |||||
Ivan Tomko | |||||
11/3, 11/1, 11/2 | |||||
Ivan Tomko | |||||
5. - 8. | 5. - 6. | 5. miesto | |||
Matej Procházka | |||||
Matej Procházka | |||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | |||||
Peter Šiška | |||||
Matej Procházka | |||||
11/2, 11/13, 11/6, 11/9 | |||||
Martin Beňo | |||||
Štefan Hudák | |||||
11/5, 11/4, 11/6 | |||||
Štefan Hudák | |||||
7. - 8. | 7. miesto | ||||
Peter Šiška | |||||
Martin Beňo | |||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | |||||
Martin Beňo | |||||
9. - 16. | 9. - 12. | 9. - 10. | 9. miesto | ||
Norbert Paňko | |||||
Peter Danko | |||||
10/12, 11/7, 11/4, 11/4 | |||||
Peter Danko | |||||
Peter Danko | |||||
11/5, 11/3, 11/3 | |||||
Michal Polák | |||||
Tomáš Jutka | |||||
4/11, 11/5, 11/6, 11/6 | |||||
Tomáš Jutka | |||||
Peter Danko | |||||
10/12, 11/2, 11/5, 11/5 | |||||
Ľubomír Budinský | |||||
Peter Kmety | |||||
5/11, 11/3, 11/8, 11/8 | |||||
Peter Kmety | |||||
Tomáš Vittek | |||||
12/10, 11/5, 11/5 | |||||
Michal Pavlík | |||||
Tomáš Vittek | |||||
11/2, 11/0, 11/0 | |||||
Tomáš Vittek | |||||
11. - 12. | 11. miesto | ||||
Tomáš Jutka | |||||
Tomáš Jutka | |||||
11/8, 11/3, 11/3 | |||||
Peter Kmety | |||||
13. - 16. | 13. - 14. | 13. miesto | |||
Norbert Paňko | |||||
Michal Polák | |||||
12/10, 11/7, 11/7 | |||||
Michal Polák | |||||
Michal Polák | |||||
11/5, 11/5, 11/5 | |||||
Ľubomír Budinský | |||||
Ľubomír Budinský | |||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | |||||
Michal Pavlík | |||||
15. - 16. | 16. miesto | ||||
Norbert Paňko | |||||
Norbert Paňko | |||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | |||||
Michal Pavlík | |||||
17. - 32. | 17. - 24. | 17. - 20. | 17. - 18. | 17. miesto | |
Martin Roják | |||||
Martin Roják | |||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | |||||
Sean Vittek | |||||
Roman Ralbovský | |||||
9/11, 11/2, 11/8, 11/8 | |||||
Ladislav Frenkel | |||||
Roman Ralbovský | |||||
11/5, 11/6, 11/6 | |||||
Roman Ralbovský | |||||
Ján Bánoci | |||||
11/3, 11/8, 11/8 | |||||
Roman Hrušecký | |||||
Ján Bánoci | |||||
11/6, 11/8, 11/8 | |||||
Ján Bánoci | |||||
Ján Bánoci | |||||
11/2, 11/2, 11/2 | |||||
Jozef Šafár | |||||
Jozef Šafár | |||||
11/6, 3/11, 11/7, 11/7 | |||||
Juraj Celler | |||||
Ján Bánoci | |||||
9/11, 11/7, 11/8, 11/8 | |||||
Peter Jánošík | |||||
Ján Kviečinský | |||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | |||||
Ján Kviečinský | |||||
Peter Lacko | |||||
11/4, 11/8, 11/8 | |||||
David Lawrence | |||||
Peter Lacko | |||||
11/5, 12/10, 12/10 | |||||
Peter Lacko | |||||
Peter Lacko | |||||
9/11, 11/7, 14/12, 14/12 | |||||
Tomáš Trutz | |||||
Lukáš Boček | |||||
5/11, 11/9, 11/5, 11/5 | |||||
Lukáš Boček | |||||
Lukáš Boček | |||||
10/12, 11/7, 11/9, 11/9 | |||||
Marián Hrnčiar | |||||
Marián Hrnčiar | |||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | |||||
Róbert Tubler | |||||
19. - 20. | 19. miesto | ||||
Roman Ralbovský | |||||
Roman Ralbovský | |||||
11/9, 12/10, 12/10 | |||||
Lukáš Boček | |||||
21. - 24. | 21. - 22. | 21. miesto | |||
Martin Roják | |||||
Martin Roják | |||||
11/7, 11/8, 11/8 | |||||
Jozef Šafár | |||||
Marián Hrnčiar | |||||
11/8, 11/8, 11/8 | |||||
Ján Kviečinský | |||||
Marián Hrnčiar | |||||
11/7, 11/7, 11/7 | |||||
Marián Hrnčiar | |||||
23. - 24. | 23. miesto | ||||
Jozef Šafár | |||||
Ján Kviečinský | |||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | |||||
Ján Kviečinský | |||||
25. - 32. | 25. - 28. | 25. - 26. | 25. miesto | ||
Sean Vittek | |||||
Ladislav Frenkel | |||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | |||||
Ladislav Frenkel | |||||
Ladislav Frenkel | |||||
11/6, 11/6, 11/6 | |||||
Roman Hrušecký | |||||
Roman Hrušecký | |||||
11/6, 9/11, 11/6, 11/6 | |||||
Juraj Celler | |||||
Tomáš Trutz | |||||
11/6, 11/6, 11/6 | |||||
Peter Jánošík | |||||
David Lawrence | |||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | |||||
David Lawrence | |||||
Tomáš Trutz | |||||
12/10, 11/4, 11/4 | |||||
Tomáš Trutz | |||||
Tomáš Trutz | |||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | |||||
Róbert Tubler | |||||
27. - 28. | 27. miesto | ||||
Roman Hrušecký | |||||
David Lawrence | |||||
11/7, 11/9, 11/9 | |||||
David Lawrence | |||||
29. - 32. | 29. - 30. | 29. miesto | |||
Sean Vittek | |||||
Juraj Celler | |||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | |||||
Juraj Celler | |||||
Juraj Celler | |||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | |||||
Peter Jánošík | |||||
Peter Jánošík | |||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | |||||
Róbert Tubler | |||||
31. - 32. | 31. miesto | ||||
Sean Vittek | |||||
Róbert Tubler | |||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | |||||
Róbert Tubler | |||||
2019
Táto sekcia je určená pre registrované hráče a kluby.
Po prihlásení hráča je možné hlásiť sa na turnaje a žiadať o prestupy a hosťovania.Kapitáni družstiev tu zadávajú výsledky ligy. Pre vygenerovanie prístupových údajov, kontaktujte, prosím, váš klub.
Po prihlásení klubu je možné vytvárať registrácie klubu pre aktuálnu sezónu (registrovaní hráči, neregistrovaní hráči, družstva, súpisky), žiadať o organizáciu turnajov, zadávať propozicie turnajov, potvrzovať prestupy a hosťovania hráčov, zadávať výsledky z ligy a turnajov. Pre vygenerovanie prístupových údajov, kontaktujte, prosím, asociáciu.