1. - 32. | 1. - 16. | štvrťfinále | semifinále | finále | 1. miesto |
---|---|---|---|---|---|
Tomáš Tóth | |||||
Tomáš Tóth | |||||
Bye | 11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||
Tomáš Tóth | |||||
Matej Tunega | 11/0, 11/2, 11/1 | ||||
Matej Tunega | |||||
Peter Lacko | 5/11, 11/6, 11/8, 7/11, 11/4 | ||||
Tomáš Tóth | |||||
Andrej Královič | 11/8, 11/5, 11/7 | ||||
Andrej Královič | |||||
Ladislav Frenkel | 11/5, 11/7, 11/4 | ||||
Matej Procházka | |||||
Peter Kmety | 11/5, 11/5, 11/1 | ||||
Matej Procházka | |||||
Matej Procházka | 11/2, 11/3, 11/4 | ||||
Tomáš Tóth | |||||
Martin Beňo | 9/11, 7/11, 11/8, 11/9, 12/10 | ||||
Martin Beňo | |||||
Ján Kviečinský | 11/4, 11/9, 7/11, 11/7 | ||||
Martin Beňo | |||||
Tomáš Fecák | 14/12, 6/11, 11/13, 13/11, 13/11 | ||||
Tomáš Fecák | |||||
Ľubomír Budinský | 11/3, 11/8, 11/13, 11/8 | ||||
Matej Hrnčiřík | |||||
Tomáš Vittek | 11/5, 11/4, 11/3 | ||||
Tomáš Vittek | |||||
Peter Skladaný | 11/8, 7/11, 8/11, 12/10, 12/10 | ||||
Matej Hrnčiřík | |||||
Oliver Stanley | 11/3, 11/6, 11/5 | ||||
Matej Hrnčiřík | |||||
Matej Hrnčiřík | 11/7, 11/2, 7/11, 11/2 | ||||
Tomáš Tóth | |||||
Ivan Tomko | 9/11, 11/4, 11/3, 11/6 | ||||
Ivan Tomko | |||||
Bye | 11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||
Ivan Tomko | |||||
David Labík | 11/2, 11/2, 11/7 | ||||
David Labík | |||||
Ľubomír Solčanský | 11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||
Ivan Tomko | |||||
Lucia Eckerova | 11/8, 12/10, 11/3 | ||||
Peter Danko | |||||
Peter Danko | 14/12, 11/8, 11/3 | ||||
Michal Potecký | |||||
Lukáš Boček | 11/8, 11/6, 11/7 | ||||
Michal Potecký | |||||
Michal Potecký | 11/7, 11/3, 11/1 | ||||
Ivan Tomko | |||||
Štefan Hudák | 12/14, 11/8, 13/15, 11/9, 13/11 | ||||
Štefan Hudák | |||||
Juraj Celler | 11/1, 11/2, 11/3 | ||||
Štefan Hudák | |||||
Peter Amzler | 11/5, 11/5, 11/4 | ||||
Peter Jánošík | |||||
Peter Jánošík | 11/9, 11/8, 11/6 | ||||
Dávid Kubiček | |||||
Tomáš Trutz | 11/6, 11/9, 11/9 | ||||
Roman Ralbovský | |||||
Roman Ralbovský | 11/7, 11/5, 11/3 | ||||
Dávid Kubiček | |||||
Bye | 12/10, 11/8, 11/6 | ||||
Dávid Kubiček | |||||
Dávid Kubiček | 11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||
3. - 4. | 3. miesto | ||||
Matej Hrnčiřík | |||||
Matej Hrnčiřík | |||||
13/11, 9/11, 12/10, 11/7 | |||||
Dávid Kubiček | |||||
5. - 8. | 5. - 6. | 5. miesto | |||
Matej Procházka | |||||
Matej Procházka | |||||
11/6, 11/4, 11/4 | |||||
Martin Beňo | |||||
Matej Procházka | |||||
11/4, 11/13, 11/5, 11/1 | |||||
Michal Potecký | |||||
Štefan Hudák | |||||
11/9, 11/8, 11/7 | |||||
Štefan Hudák | |||||
7. - 8. | 7. miesto | ||||
Martin Beňo | |||||
Michal Potecký | |||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | |||||
Michal Potecký | |||||
9. - 16. | 9. - 12. | 9. - 10. | 9. miesto | ||
Matej Tunega | |||||
Andrej Královič | |||||
11/2, 11/3, 11/3 | |||||
Andrej Královič | |||||
Andrej Královič | |||||
11/3, 11/9, 11/9 | |||||
Tomáš Fecák | |||||
Tomáš Vittek | |||||
11/8, 8/11, 12/10, 12/10 | |||||
Tomáš Vittek | |||||
Andrej Královič | |||||
11/9, 11/9, 11/9 | |||||
David Labík | |||||
Peter Danko | |||||
6/11, 11/9, 11/4, 11/4 | |||||
Peter Danko | |||||
Peter Danko | |||||
9/11, 11/6, 11/3, 11/3 | |||||
Peter Jánošík | |||||
Peter Jánošík | |||||
8/11, 11/3, 11/8, 11/8 | |||||
Roman Ralbovský | |||||
11. - 12. | 11. miesto | ||||
Tomáš Vittek | |||||
Tomáš Vittek | |||||
11/6, 7/11, 12/10, 12/10 | |||||
Peter Jánošík | |||||
13. - 16. | 13. - 14. | 13. miesto | |||
Matej Tunega | |||||
Matej Tunega | |||||
14/12, 11/7, 11/7 | |||||
Tomáš Fecák | |||||
Matej Tunega | |||||
11/7, 6/11, 12/10, 12/10 | |||||
David Labík | |||||
Roman Ralbovský | |||||
11/9, 12/10, 12/10 | |||||
Roman Ralbovský | |||||
15. - 16. | 16. miesto | ||||
Tomáš Fecák | |||||
Tomáš Fecák | |||||
12/10, 12/14, 11/9, 11/9 | |||||
David Labík | |||||
17. - 32. | 17. - 24. | 17. - 20. | 17. - 18. | 17. miesto | |
Bye | |||||
Peter Lacko | |||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | |||||
Peter Lacko | |||||
Peter Lacko | |||||
11/9, 9/11, 13/11, 13/11 | |||||
Ladislav Frenkel | |||||
Peter Kmety | |||||
13/11, 11/9, 8/11, 14/12 | |||||
Peter Kmety | |||||
Peter Skladaný | |||||
11/9, 11/6, 11/6 | |||||
Ján Kviečinský | |||||
Ľubomír Budinský | |||||
11/2, 11/7, 11/7 | |||||
Ľubomír Budinský | |||||
Peter Skladaný | |||||
11/6, 11/0, 11/0 | |||||
Peter Skladaný | |||||
Peter Skladaný | |||||
13/11, 7/11, 11/5, 11/5 | |||||
Oliver Stanley | |||||
Lucia Eckerova | |||||
6/11, 11/7, 14/12, 14/12 | |||||
Bye | |||||
Ľubomír Solčanský | |||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | |||||
Ľubomír Solčanský | |||||
Lucia Eckerova | |||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | |||||
Lucia Eckerova | |||||
Lucia Eckerova | |||||
10/12, 11/4, 11/7, 11/7 | |||||
Lukáš Boček | |||||
Lucia Eckerova | |||||
6/11, 11/9, 11/5, 11/5 | |||||
Juraj Celler | |||||
Peter Amzler | |||||
11/7, 11/5, 11/5 | |||||
Peter Amzler | |||||
Peter Amzler | |||||
11/1, 11/3, 11/3 | |||||
Tomáš Trutz | |||||
Tomáš Trutz | |||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | |||||
Bye | |||||
19. - 20. | 19. miesto | ||||
Peter Lacko | |||||
Peter Amzler | |||||
9/11, 11/8, 11/3, 11/3 | |||||
Peter Amzler | |||||
21. - 24. | 21. - 22. | 21. miesto | |||
Peter Kmety | |||||
Ľubomír Budinský | |||||
11/5, 13/11, 13/11 | |||||
Ľubomír Budinský | |||||
Ľubomír Budinský | |||||
11/8, 9/11, 11/7, 11/7 | |||||
Ľubomír Solčanský | |||||
Tomáš Trutz | |||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | |||||
Tomáš Trutz | |||||
23. - 24. | 23. miesto | ||||
Peter Kmety | |||||
Peter Kmety | |||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | |||||
Ľubomír Solčanský | |||||
25. - 32. | 25. - 28. | 25. - 26. | 25. miesto | ||
Bye | |||||
Ladislav Frenkel | |||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | |||||
Ladislav Frenkel | |||||
Ladislav Frenkel | |||||
11/4, 3/11, 11/5, 11/5 | |||||
Ján Kviečinský | |||||
Ján Kviečinský | |||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | |||||
Oliver Stanley | |||||
Ladislav Frenkel | |||||
11/8, 12/10, 12/10 | |||||
Bye | |||||
Lukáš Boček | |||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | |||||
Lukáš Boček | |||||
Lukáš Boček | |||||
12/10, 8/11, 11/8, 11/8 | |||||
Juraj Celler | |||||
Juraj Celler | |||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | |||||
Bye | |||||
27. - 28. | 27. miesto | ||||
Ján Kviečinský | |||||
Juraj Celler | |||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | |||||
Juraj Celler | |||||
29. - 32. | 29. - 30. | 29. miesto | |||
Bye | |||||
Oliver Stanley | |||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | |||||
Oliver Stanley | |||||
Oliver Stanley | |||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | |||||
Bye | |||||
Bye | |||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | |||||
Bye | |||||
2019
Táto sekcia je určená pre registrované hráče a kluby.
Po prihlásení hráča je možné hlásiť sa na turnaje a žiadať o prestupy a hosťovania.Kapitáni družstiev tu zadávajú výsledky ligy. Pre vygenerovanie prístupových údajov, kontaktujte, prosím, váš klub.
Po prihlásení klubu je možné vytvárať registrácie klubu pre aktuálnu sezónu (registrovaní hráči, neregistrovaní hráči, družstva, súpisky), žiadať o organizáciu turnajov, zadávať propozicie turnajov, potvrzovať prestupy a hosťovania hráčov, zadávať výsledky z ligy a turnajov. Pre vygenerovanie prístupových údajov, kontaktujte, prosím, asociáciu.