1. - 32. | 1. - 16. | štvrťfinále | semifinále | finále | 1. miesto |
---|---|---|---|---|---|
Lukáš Boček | |||||
Lukáš Boček | |||||
Bye | 11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||
Richard Taranda | |||||
Jozef Šafár | 11/3, 11/5, 11/2 | ||||
Richard Taranda | |||||
Richard Taranda | 11/7, 11/3, 11/5 | ||||
Richard Taranda | |||||
Roman Hrušecký | 11/1, 11/5, 11/7 | ||||
Roman Hrušecký | |||||
Bye | 11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||
Martin Roják | |||||
Bye | 11/3, 11/3, 11/9 | ||||
Martin Roják | |||||
Martin Roják | 11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||
Richard Taranda | |||||
Peter Jánošík | 11/6, 11/6, 11/7 | ||||
Peter Jánošík | |||||
Bye | 11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||
Peter Jánošík | |||||
Bye | 11/5, 13/11, 11/5 | ||||
Ján Kviečinský | |||||
Ján Kviečinský | 11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||
Peter Jánošík | |||||
Lucia Eckerova | 11/9, 11/8, 13/11 | ||||
Lucia Eckerova | |||||
Bye | 11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||
Lucia Eckerova | |||||
Bye | 3/11, 16/14, 11/9, 5/11, 11/6 | ||||
Peter Kmety | |||||
Peter Kmety | 11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||
Richard Taranda | |||||
Ladislav Barkoci | 12/10, 12/14, 11/8, 8/11, 11/8 | ||||
Ladislav Barkoci | |||||
Bye | 11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||
Ladislav Barkoci | |||||
Bye | 11/6, 10/12, 11/7, 11/9 | ||||
Ladislav Frenkel | |||||
Ladislav Frenkel | 11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||
Oliver Stanley | |||||
Peter Skladaný | 11/6, 11/3, 11/2 | ||||
Peter Skladaný | |||||
Bye | 11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||
Oliver Stanley | |||||
Bye | 11/5, 9/11, 7/11, 11/5, 11/8 | ||||
Oliver Stanley | |||||
Oliver Stanley | 11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||
Oliver Stanley | |||||
Miloš Liška | 12/10, 11/13, 14/12, 7/11, 11/8 | ||||
Miloš Liška | |||||
Bye | 11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||
Miloš Liška | |||||
Bye | 11/5, 11/2, 11/2 | ||||
Tomáš Trutz | |||||
Tomáš Trutz | 11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||
Lukáš Gašparík | |||||
Emanuel Tesař | 7/11, 14/12, 11/3, 11/6 | ||||
Emanuel Tesař | |||||
David Lawrence | 11/9, 11/9, 11/7 | ||||
Lukáš Gašparík | |||||
Bye | 11/1, 11/5, 11/5 | ||||
Lukáš Gašparík | |||||
Lukáš Gašparík | 11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||
3. - 4. | 3. miesto | ||||
Peter Jánošík | |||||
Lukáš Gašparík | |||||
11/3, 12/10, 11/7 | |||||
Lukáš Gašparík | |||||
5. - 8. | 5. - 6. | 5. miesto | |||
Martin Roják | |||||
Lucia Eckerova | |||||
13/11, 8/11, 16/14 | |||||
Lucia Eckerova | |||||
Miloš Liška | |||||
11/6, 11/5 | |||||
Ladislav Barkoci | |||||
Miloš Liška | |||||
11/7, 11/7 | |||||
Miloš Liška | |||||
7. - 8. | 7. miesto | ||||
Martin Roják | |||||
Ladislav Barkoci | |||||
12/10, 11/6 | |||||
Ladislav Barkoci | |||||
9. - 16. | 9. - 12. | 9. - 10. | 9. miesto | ||
Lukáš Boček | |||||
Lukáš Boček | |||||
12/10, 9/11, 11/6 | |||||
Roman Hrušecký | |||||
Peter Kmety | |||||
10/12, 11/6, 13/11 | |||||
Ján Kviečinský | |||||
Peter Kmety | |||||
11/6, 12/10 | |||||
Peter Kmety | |||||
Peter Kmety | |||||
11/5, 13/11 | |||||
Ladislav Frenkel | |||||
Peter Skladaný | |||||
11/5, 11/5 | |||||
Peter Skladaný | |||||
Peter Skladaný | |||||
11/8, 11/7 | |||||
Tomáš Trutz | |||||
Emanuel Tesař | |||||
11/5, 11/3 | |||||
Emanuel Tesař | |||||
11. - 12. | 11. miesto | ||||
Lukáš Boček | |||||
Lukáš Boček | |||||
11/9, 8/11, 11/8 | |||||
Emanuel Tesař | |||||
13. - 16. | 13. - 14. | 13. miesto | |||
Roman Hrušecký | |||||
Roman Hrušecký | |||||
11/3, 11/6 | |||||
Ján Kviečinský | |||||
Ladislav Frenkel | |||||
11/8, 17/15 | |||||
Ladislav Frenkel | |||||
Ladislav Frenkel | |||||
11/8, 12/10 | |||||
Tomáš Trutz | |||||
15. - 16. | 16. miesto | ||||
Ján Kviečinský | |||||
Ján Kviečinský | |||||
11/7, 11/13, 11/7 | |||||
Tomáš Trutz | |||||
17. - 32. | 17. - 24. | 17. - 20. | 17. - 18. | 17. miesto | |
Bye | |||||
Jozef Šafár | |||||
11/0, 11/0 scr. | |||||
Jozef Šafár | |||||
Jozef Šafár | |||||
11/0, 11/0 scr. | |||||
Bye | |||||
Bye | |||||
11/0, 11/0 scr. | |||||
Bye | |||||
Jozef Šafár | |||||
11/0, 11/0 scr. | |||||
Bye | |||||
Bye | |||||
11/0, 11/0 scr. | |||||
Bye | |||||
Bye | |||||
11/0, 11/0 scr. | |||||
Bye | |||||
Bye | |||||
11/0, 11/0 scr. | |||||
Bye | |||||
David Lawrence | |||||
11/8, 5/11, 11/9 | |||||
Bye | |||||
Bye | |||||
11/0, 11/0 scr. | |||||
Bye | |||||
Bye | |||||
11/0, 11/0 scr. | |||||
Bye | |||||
Bye | |||||
11/0, 11/0 scr. | |||||
Bye | |||||
David Lawrence | |||||
11/0, 11/0 scr. | |||||
Bye | |||||
Bye | |||||
11/0, 11/0 scr. | |||||
Bye | |||||
David Lawrence | |||||
11/0, 11/0 scr. | |||||
David Lawrence | |||||
David Lawrence | |||||
11/0, 11/0 scr. | |||||
Bye | |||||
2019
Táto sekcia je určená pre registrované hráče a kluby.
Po prihlásení hráča je možné hlásiť sa na turnaje a žiadať o prestupy a hosťovania.Kapitáni družstiev tu zadávajú výsledky ligy. Pre vygenerovanie prístupových údajov, kontaktujte, prosím, váš klub.
Po prihlásení klubu je možné vytvárať registrácie klubu pre aktuálnu sezónu (registrovaní hráči, neregistrovaní hráči, družstva, súpisky), žiadať o organizáciu turnajov, zadávať propozicie turnajov, potvrzovať prestupy a hosťovania hráčov, zadávať výsledky z ligy a turnajov. Pre vygenerovanie prístupových údajov, kontaktujte, prosím, asociáciu.