Squash centrum Pionierska bude hostiť prvý tohtosezónny turnaj B kategórie, ktorý sa uskutoční 20. septembra!
1. - 16. | štvrťfinále | semifinále | finále | 1. miesto |
---|---|---|---|---|
Peter Jánošík | ||||
Peter Jánošík | ||||
Bye | 11/0, 11/0, 11/0 scr. | |||
Dušan Lorinčík | Čas: 11:00, kurt: 1 | |||
Juraj Celler | Čas: 10:00, kurt: 2 | |||
Peter Berežný | Čas: 12:40, kurt: 2 | |||
Tomáš Vittek | Čas: 9:30, kurt: 3 | |||
Daniel Ontong | Čas: 11:00, kurt: 2 | |||
Peter Kmety | Čas: 9:00, kurt: 1 | |||
Dominik Janda | Čas: 14:20, kurt: 2 | |||
Rastislav Lichvar | Čas: 9:30, kurt: 1 | |||
Tomáš Beniak | Čas: 11:00, kurt: 3 | |||
Roman Ralbovský | Čas: 9:00, kurt: 2 | |||
Jakub Budinsky | Čas: 12:40, kurt: 3 | |||
Dušan Marko | Čas: 9:00, kurt: 3 | |||
Marián Hrnčiar | Čas: 11:00, kurt: 4 | |||
Lukáš Boček | Čas: 9:30, kurt: 2 | |||
3. - 4. | 3. miesto | |||
Čas: 14:20, kurt: 3 | ||||
5. - 8. | 5. - 6. | 5. miesto | ||
Čas: 12:40, kurt: 1 | ||||
Čas: 12:40, kurt: 4 | ||||
7. - 8. | 7. miesto | |||
9. - 16. | 9. - 12. | 9. - 10. | 9. miesto | |
Bye | ||||
11. - 12. | 11. miesto | |||
13. - 16. | 13. - 14. | 13. miesto | ||
15. - 16. | 16. miesto | |||
2019
Táto sekcia je určená pre registrované hráče a kluby.
Po prihlásení hráča je možné hlásiť sa na turnaje a žiadať o prestupy a hosťovania.Kapitáni družstiev tu zadávajú výsledky ligy. Pre vygenerovanie prístupových údajov, kontaktujte, prosím, váš klub.
Po prihlásení klubu je možné vytvárať registrácie klubu pre aktuálnu sezónu (registrovaní hráči, neregistrovaní hráči, družstva, súpisky), žiadať o organizáciu turnajov, zadávať propozicie turnajov, potvrzovať prestupy a hosťovania hráčov, zadávať výsledky z ligy a turnajov. Pre vygenerovanie prístupových údajov, kontaktujte, prosím, asociáciu.